سهام
۷۸۷ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)زنده· ۱۱:۴۵آخرین جلسه سهشنبه ۱۴ مهر، ۱۱:۴۵
۲۴۹ از ۴۱۲
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیازامتیاز سهمینو از ۱۰۰، از ارزش، سودآوری، رشد و نقدشوندگی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گدناتهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۶٬۸۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۹ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۶ | – | |||
| کلرصف خریدکلر پارس | ۱۳٬۶۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۹٫۱ | ▲افزایش۲۲٫۶٪ | |||
| مادیراصنایع مادیران | ۳٬۳۷۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۳٫۳ | ▲افزایش۱۶٫۴٪ | |||
| شیفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۶٬۴۶۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۱۱۲ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۲۱٫۰٪ | |||
| کزغالزغال سنگ پروده طبس | ۶٬۱۶۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۱۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۴۰ | – | |||
| زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود | ۱۵٬۳۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۱ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۸ | ▲افزایش۸٫۰٪ | |||
| دماوندتولید نیروی برق دماوند | ۱۳٬۵۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۰ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۹ | – | |||
| فگسترگسترش صنایع روی ایرانیان | ۱۲٬۹۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۰۶ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۶٫۸ | ▲افزایش۲۳٫۰٪ | |||
| بانیاننیان باتری خاوران | ۱۹٬۱۳۰ | ▲افزایش۲٫۲٪ | ۱۰۶ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۱۱٫۶ | ▲افزایش۱۱٫۰٪ | |||
| زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۹٬۶۲۰ | ▲افزایش۰٫۸٪ | ۱۰۳ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۹٫۵ | ▲افزایش۲٫۹٪ | |||
| زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۳۴٬۷۵۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۰۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۷٫۲ | ▲افزایش۷٫۷٪ | |||
| زماهانمجتمع تولید گوشت مرغ ماهان | ۱۳٬۲۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۹٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | – | ▲افزایش۲٫۷٪ | |||
| فرودصف خریدفولاد شاهرود | ۱۰٬۴۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۹٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۱۱٫۵ | ▲افزایش۲۱٫۳٪ | |||
| پیزدصف خریدمجتمع صنایع لاستیک یزد | ۱۴٬۴۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۷٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | – | ۹٫۱ | ▲افزایش۴۲٫۷٪ | |||
| دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی | ۳٬۵۱۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۹۴٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۳۶ | ▲افزایش۲٫۴٪ | |||
| فماکماداکتو استیل کرد | ۳۱٬۴۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۲٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۹× | – | ۱۴٫۹ | ▲افزایش۱۴٫۴٪ | |||
| فصباصبا فولاد خلیج فارس | ۴٬۳۳۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۹۰٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۲۴٫۳ | ▲افزایش۳۲٫۴٪ | |||
| مهرسرمایه گذاری مهر | ۴٬۰۵۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۹۰ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۷٫۲ | ▲افزایش۲۳٫۵٪ | |||
| بخاورصف خریدبیمه زندگی خاورمیانه | ۸٬۳۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۷٫۷ میلیارد ریال | ۱٫۷× | – | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۳۲٫۸٪ | |||
| شملیصف خریدملی شیمی کشاورز | ۱۲٬۷۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۶٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۳۹٫۲٪ | |||
| تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۲٬۷۷۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۶٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۲۸٫۹ | ▲افزایش۴٫۸٪ | |||
| ثجنوبسرمایه گذاری مسکن جنوب | ۱۸٬۴۳۰ | ▲افزایش۱٫۶٪ | ۸۶ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۲٫۹ | ▲افزایش۶٫۹٪ | |||
| درهآوردارویی ره آورد تامین | ۱۴٬۹۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۴ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۸٫۳ | – | |||
| زاگرسپتروشیمی زاگرس | ۱۶۴٬۱۰۰ | ▲افزایش۲٫۵٪ | ۸۳٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۷٫۸ | ▲افزایش۹٫۰٪ | |||
| داوهصف خریدداروسازی آوه سینا | ۱۶٬۹۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۱٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۲۲٫۳ | ▲افزایش۳۹٫۱٪ | |||
| معینبیمه ایران - معین | ۳٬۵۱۰ | ▼کاهش۰٫۶٪ | ۸۰٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۵٫۵ | ▲افزایش۲۶٫۶٪ | |||
| غمایهصف خریدشرکت خمیرمایه رضوی | ۲۶٬۶۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۰٫۴ میلیارد ریال | ۱٫۱× | – | ۹٫۴ | ▲افزایش۱۵٫۱٪ | |||
| بمولدمولد نیروگاهی تجارت فارس | ۸٬۷۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۸۰٫۲ میلیارد ریال | ۱٫۱× | – | ۱۱٫۳ | – | |||
| غگلستاصف خریدشیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۸٬۹۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۹٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۱٫۵ | ▲افزایش۱۵٫۸٪ | |||
| نیاننیان الکترونیک | ۴٬۰۵۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۷۹٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۶ | ▲افزایش۱۱٫۶٪ | |||
| آریانسرمایه گذاری پارس آریان | ۸٬۰۷۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۷۹٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۶٫۴ | ▲افزایش۲۶٫۷٪ | |||
| خبرناتولیدی برنا باطری | ۸٬۸۴۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۷۸٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۸٫۳ | ▲افزایش۱٫۵٪ | |||
| شجمصف خریدصنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۱۳٬۱۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۷٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۶٫۷ | ▲افزایش۲۴٫۳٪ | |||
| کرومیتتوسعه معادن کرومیت کاوندگان | ۵٬۳۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۷۶٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۲۷٫۲ | ▲افزایش۱۰٫۳٪ | |||
| زهلالکشت و صنعت هلال | ۵۴٬۷۴۰ | ▲افزایش۱٫۸٪ | ۷۶٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۸٫۷ | ▲افزایش۳٫۵٪ | |||
| وامینسرمایه گذاری امین مهرگان | ۶٬۵۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۷۵٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۸٫۳ | ▲افزایش۳۲٫۵٪ | |||
| پاریزپاریز شرق | ۳۷٬۴۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۲٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۴۵٫۵ | – | |||
| نوینبیمه نوین | ۹٬۷۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۲٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۲۷٫۱ | ▲افزایش۱۲٫۰٪ | |||
| آ س پصف فروشآ.س.پ | ۲۶٬۳۹۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۷۰٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۲۵٫۸ | – | |||
| سلیمصف خریدسرمایه گذاری سلیم | ۱٬۵۰۱ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۰٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۸٫۷٪ | |||
| رپویاصف خریدپویا | ۶۴٬۴۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۰٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | ۱۲٫۲ | ▲افزایش۱۲٫۶٪ | |||
| شفامصف خریدتولیدی و صنعتی گوهرفام | ۳٬۱۳۴ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۹٫۷ میلیارد ریال | ۱٫۲× | – | ۱۱٫۱ | ▲افزایش۱۷٫۲٪ | |||
| درپادصف خریدگروه صنعتی درپاد تبریز | ۵٬۰۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۹٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۲۱۰٫۴ | ▲افزایش۵۸٫۴٪ | |||
| فنفتصنایع تجهیزات نفت | ۵٬۴۳۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۶۹٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۹× | – | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۶٫۷٪ | |||
| وسپهرگروه سرمایه گذاری سپهر صادرات | ۴٬۸۷۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۶۹٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۴٫۲ | – | |||
| غپآذرصف خریدشیر پگاه آذربایجان شرقی | ۳۴٬۰۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۸٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۳۴٫۶٪ | |||
| کرمانس. توسعه و عمران استان کرمان | ۱٬۵۲۳ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۶٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۱× | – | ۷۶۱٫۵ | ▲افزایش۴٫۵٪ | |||
| غپونهنوش پونه مشهد | ۸٬۸۲۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۶٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۶٫۷ | – | |||
| فنرپارس فنر | ۸٬۹۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۵٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۴٫۱ | ▲افزایش۳۲٫۷٪ | |||
| قچارصف خریدفراوردههای غذایی وقند چهارمحال | ۶٬۱۳۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۳٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۹٫۴ | ▲افزایش۱۹٫۲٪ | |||
| کی بی سیصف خریدشرکت کی بی سی | ۱۴٬۲۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۳٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۳٫۷ | ▲افزایش۳۱٫۱٪ | |||
| شارومپتروشیمی ارومیه | ۱۵٬۶۲۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۶۲٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۱۱٫۸ | ▲افزایش۱۰٫۵٪ | |||
| شپاسنفت پاسارگاد | ۵۱٬۳۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۱٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۸٫۲ | ▲افزایش۶٫۰٪ | |||
| حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان | ۲۳٬۰۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۱٫۷ میلیارد ریال | ۱× | – | ۹ | ▲افزایش۱۳٫۶٪ | |||
| غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۲۷٬۸۸۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۶۰٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۰٫۲ | ▲افزایش۲۸٫۲٪ | |||
| ثغربصف خریدشرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب | ۲۰٬۰۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۰ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۴۰٫۲ میلیارد ریال | ۴۸٫۴ | ▲افزایش۳۷٫۸٪ | |||
| سبزواسیمان لار سبزوار | ۱۳٬۵۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۸٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۲۲ | ▲افزایش۴۲٫۷٪ | |||
| افراافرانت | ۸٬۶۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۸٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۴٫۳ | – | |||
| کیمازیکیمیا کالای رازی | ۲۱٬۶۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | – | ▲افزایش۱۷٫۲٪ | |||
| پلاستکارخانجات تولیدی پلاستیران | ۱٬۹۹۸ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۵۶٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۲۱٫۴ | – | |||
| ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴٬۴۴۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۵۶٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۳۷٫۹ | ▲افزایش۶٫۷٪ | |||
| فتوساتولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۷٬۶۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۶ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۵٫۵ | ▲افزایش۲۸٫۹٪ | |||
| شتوکاصف خریدتوکا رنگ فولاد سپاهان | ۱۴٬۶۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۵٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۹٫۵ | ▲افزایش۶۹٫۰٪ | |||
| وکبهمنصف خریدمدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن | ۴٬۵۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۵۲٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | ۶٫۸ | ▲افزایش۳۱٫۸٪ | |||
| زفجرکشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۵۴٬۳۶۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۵۲٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۶٫۹ | ▲افزایش۸٫۷٪ | |||
| کربنکانی کربن طبس | ۹٬۸۱۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۵۲ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۶٫۸ | – | |||
| ناماتولیدی مخازن گازطبیعی آسیاناما | ۴٬۷۴۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۵۱٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۸٫۱ | ▲افزایش۸٫۲٪ | |||
| ولتجارواسپاری تجارایرانیان | ۳٬۱۷۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۵۰٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | ۱۱٫۲ | – | |||
| خنورنورایستا پلاستیک | ۸٬۹۱۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۵۰٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۲ | – | |||
| دتوزیعصف خریدتوزیع دارو پخش | ۷٬۸۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴۹٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۲۰٫۵٪ | |||
| کیاکیا الکترود شرق | ۱۱٬۲۸۰ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۴۹٫۵ میلیارد ریال | ۱٫۵× | – | ۴۲٫۲ | ▲افزایش۲۹٫۱٪ | |||
| سدبیرس. تدبیرگران فارس وخوزستان | ۳۹٬۲۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۸٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۵٫۳ | – | |||
| بمپناتولید برق عسلویه مپنا | ۷٬۲۰۰ | ▲افزایش۰٫۷٪ | ۴۸٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۵× | – | ۱۲٫۵ | – | |||
| زفارسکشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۲۵٬۲۳۰ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۴۷٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۸٫۷ | ▲افزایش۸٫۵٪ | |||
| حگهرحمل و نقل گهرترابر سیرجان | ۲٬۹۲۴ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۷٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | ۷٫۴ | ▲افزایش۰٫۸٪ | |||
| کپرورصف خریدفرآوری زغال سنگ پروده طبس | ۲۳٬۳۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۷ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۹ | ▲افزایش۱۹٫۰٪ | |||
| آواکصنایع ارتباطی آوا | ۲٬۶۴۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۶٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۸٫۱ | – | |||
| فالومآلومتک | ۱٬۴۶۲ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۴۶٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | – | ▲افزایش۳۰٫۵٪ | |||
| توریلتوکاریل | ۳٬۵۳۰ | ▲افزایش۱٫۷٪ | ۴۶٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۵٫۸ | ▲افزایش۷٫۱٪ | |||
| کانسارمعدنکاران نسوز | ۱۴٬۴۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۵٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۹٫۸ | ▲افزایش۵٫۷٪ | |||
| ثالوندصف خریدسرمایه گذاری مسکن الوند | ۱۳٬۳۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴۳٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۲۴٫۱ میلیارد ریال | ۵۸٫۱ | ▲افزایش۶۳٫۶٪ | |||
| خگلپاصف خریدفنرسازی زر گلپایگان | ۶٬۶۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴۲٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۲× | – | ۱۳٫۴ | ▲افزایش۶۴٫۹٪ | |||
| نیشکرتوسعه نیشکر و صنایع جانبی | ۶۳٬۲۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۲٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۹٫۹ | – | |||
| وپایاصف خریدسرمایه گذاری پایا تدبیرپارسا | ۲٬۳۶۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۲٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۸× | – | ۱۰٫۱ | ▲افزایش۳۰٫۰٪ | |||
| وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۱۱٬۲۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۴۲ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | – | ▲افزایش۳۱٫۰٪ | |||
| فروسیلفروسیلیسیم خمین | ۱۶٬۱۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۱٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۱۰ | ▲افزایش۱۰٫۵٪ | |||
| قشیرقند شیروان قوچان و بجنورد | ۱۶٬۳۰۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۴۱٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۰٫۷ | – | |||
| چخزرصف خریدصنایع چوب خزر کاسپین | ۲۴۲٬۸۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۰٫۹ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۱٫۷ | ▲افزایش۲۶٫۶٪ | |||
| بکابلسیم و کابل ابهر | ۵٬۸۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴۰٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۵٫۶ | ▲افزایش۰٫۵٪ | |||
| فرویذوب روی اصفهان | ۳٬۰۷۱ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳۹٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۶٫۵ | ▲افزایش۲۳٫۳٪ | |||
| بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر | ۷٬۵۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳۸٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۶× | – | ۱۶٫۲ | – | |||
| ومعلمبیمه معلم | ۳٬۳۷۰ | ▲افزایش۱٫۸٪ | ۳۸٫۶ میلیارد ریال | ۱٫۴× | – | – | ▲افزایش۴٫۱٪ | |||
| حریلریل پردازسیر | ۲٬۸۶۹ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳۸٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۹× | – | ۹٫۵ | – | |||
| ریشمکصف خریدتولید و صادرات ریشمک | ۱۹٬۳۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳۸٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | – | ۸٫۲ | ▲افزایش۲۰٫۰٪ | |||
| زشریفکشت وصنعت شریف آباد | ۱۸٬۶۴۰ | ▲افزایش۰٫۷٪ | ۳۷٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۷٫۸ | ▲افزایش۵٫۸٪ | |||
| مدیریتس. و خدمات مدیریت صند. ب کشوری | ۵٬۱۳۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۳۶٫۹ میلیارد ریال | ۱٫۹× | – | ۵٫۴ | ▲افزایش۱۲٫۹٪ | |||
| تبرکگروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۲۲٬۵۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳۶٫۲ میلیارد ریال | ۱× | – | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۳٫۳٪ | |||
| اوانمبین وان کیش | ۱۴٬۸۸۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۳۵٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۴× | – | ۱٬۸۵۵ | – | |||
| ساروجبین المللی ساروج بوشهر | ۵۸٬۵۹۰ | ▲افزایش۱٫۴٪ | ۳۴٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۷× | – | ۴٫۹ | ▲افزایش۵٫۳٪ | |||
| ثرودسرمایهگذاری مسکن زاینده رود | ۶٬۰۳۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۳۳٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۳× | – | ۱۰٫۱ | ▲افزایش۹٫۳٪ |
قیمتها کامل است؛ ستون امتیاز سهمینو و ستونهای صورتهای مالی با حساب رایگان باز میشوند.
ساخت حساب رایگان