آهن، مصالح، خودرو، مسکن
۸۸۸ نمادآخرین قیمت| ۱۰:۱۰بهروزرسانی دادهها: جمعه ۲۹ آبان، ۱۰:۱۰بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
قیمت کارخانه در کنار بورس کالا
قیمت هر کارخانه را با میانگین موزون بورس کالا مقایسه کنید؛ هر دو به ریال.
| نام | قیمت | تغییر | زمان خوانش |
|---|---|---|---|
| میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۳۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۱۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۱۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 آریان فولاد A3 - کارخانهآریان فولاد | ۱٬۱۰۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 8 آناهیتا گیلان A2 - بنگاه تهرانآناهیتا گیلان | ۱٬۱۰۹٬۱۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 آناهیتا گیلان A2 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۱۰۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۰۹۰٬۹۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۰۹۰٬۹۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۰۹۰٬۹۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۰۹۰٬۹۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۰۹۰٬۹۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 آناهیتا گیلان A3 - کارخانهآناهیتا گیلان | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۴۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۶٬۴۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 ابرکوه A3 - کارخانهابرکوه | ۱٬۰۳۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 8 ابهر A2 - کارخانهابهر | ۱٬۱۸۶٬۴۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۱۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 ابهر A2 - کارخانهابهر | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 ابهر A2 - کارخانهابهر | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۱۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 ابهر A3 - کارخانهابهر | ۱٬۰۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۷۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 امیرکبیر A2 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۷۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۸۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۱۰۱٬۸۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 امیرکبیر A3 - بنگاه تهرانامیرکبیر | ۱٬۰۷۷٬۳۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 امیرکبیر A3 - کارخانهامیرکبیر | ۱٬۰۶۵٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 8 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۱۳۶٬۴۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۱۰۹٬۱۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۱۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 بافق یزد A3 - کارخانهبافق یزد | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 8 پردیس A2 - کارخانهپردیس | ۱٬۱۶۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 پردیس A2 - کارخانهپردیس | ۱٬۱۸۶٬۴۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 پردیس A3 - کارخانهپردیس | ۱٬۰۷۲٬۷۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 10 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۷۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۷۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۴٬۵۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 28 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 32 پرشین فولاد A3 - کارخانهپرشین فولاد | ۱٬۰۶۳٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 12 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۶۶٬۱۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 14 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 16 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 18 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۵۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 20 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۵۸٬۲۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 22 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۵۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
| میلگرد 25 جهان فولاد سیرجان A3 - کارخانهجهان فولاد سیرجان | ۱٬۰۵۳٬۶۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۰ ساعت پیش |
