بیشترینها
۴۰ ردیف
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۸۵٬۵۰۳دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| اتریومETH | ۲٬۶۹۹دلار | ▼کاهش۰٫۵٪ | ||
| تتر جهانیUSDT | ۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| تترUSDT_IRR | ۲٬۶۸۹٬۳۱۰ریال | ▲افزایش۰٫۲٪ | ||
| بایننس کوینBNB | ۷۸۱٫۴۴دلار | ▼کاهش۰٫۸٪ | ||
| ریپلXRP | ۱٫۵دلار | ▼کاهش۰٫۷٪ | ||
| سولاناSOL | ۱۲۰٫۰۶دلار | ▼کاهش۰٫۲٪ | ||
| کاردانوADA | ۰٫۲۶۶۰۸دلار | ▼کاهش۰٫۸٪ | ||
| دوجکوینDOGE | ۰٫۰۹۴۶۱۸دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| ترونTRX | ۰٫۳۳۵۶۴دلار | ▼کاهش۰٫۲٪ | ||
| چینلینکLINK | ۱۳٫۷۷دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| آوالانچAVAX | ۱۱٫۱۹دلار | ▲افزایش۲٫۱٪ | ||
| تونکوینTON | ۱٫۵۲دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| لایتکوینLTC | ۶۹٫۴دلار | ▼کاهش۱٫۱٪ | ||
| بیتکوین کشBCH | ۳۱۴٫۴۲دلار | ▼کاهش۰٫۶٪ | ||
| مونروXMR | ۵۶۳٫۳۳دلار | ▲افزایش۱٫۴٪ | ||
| پولکاداتDOT | ۱٫۲۲دلار | ▼کاهش۰٫۸٪ | ||
| یونیسواپUNI | ۸٫۸۷دلار | ▼کاهش۳٫۴٪ | ||
| استلارXLM | ۰٫۲۱۴۲۳دلار | ▼کاهش۰٫۴٪ | ||
| شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۵۸۲دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| اتریوم کلاسیکETC | ۸٫۸۴دلار | ▼کاهش۱٫۵٪ | ||
| تزوسXTZ | ۰٫۳۲۹۷۷دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| فایلکوینFIL | ۱٫۱۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کازماسATOM | ۱٫۸دلار | ▼کاهش۲٫۲٪ | ||
| دشDASH | ۵۷٫۰۹دلار | ▼کاهش۲٫۷٪ | ||
| میکرMKR | ۲٬۰۲۱دلار | ▼کاهش۱٫۹٪ | ||
| زیکشZEC | ۱٬۳۴۰دلار | ▼کاهش۰٫۰٪ | ||
| ایاسEOS | ۰٫۰۹۹۵۹۸دلار | ▼کاهش۲٫۲٪ | ||
| نئوNEO | ۲٫۵۲دلار | ▼کاهش۲٫۴٪ | ||
| ویوزWAVES | ۰٫۲۹۸۵۷دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| الروندEGLD | ۴٫۴۷دلار | ▼کاهش۴٫۰٪ | ||
| پنکیکسواپCAKE | ۲٫۴۴دلار | ▼کاهش۰٫۸٪ | ||
| سندباکسSAND | ۰٫۰۶۶۹۸۲دلار | ▼کاهش۳٫۲٪ | ||
| بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۴۱۰۵۲دلار | ▼کاهش۰٫۵٪ | ||
| دیکردDCR | ۱۸٫۳۹دلار | ▼کاهش۱٫۰٪ | ||
| پکس گلدPAXG | ۴٬۱۳۷دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| تتر گلدXAUT | ۴٬۱۳۱دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| ماتریکسداک گلدXAUM | ۴٬۱۲۴دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| کیناسیس گلدKAU | ۱۳۲٫۶۴دلار | ▼کاهش۰٫۲٪ | ||
| کامتک گلدCGO | ۱۳۳٫۰۴دلار | ▲افزایش۰٫۱٪ |
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.