رمزارز
۴۰ نمادآخرین قیمت| ۱۰:۱۴بهروزرسانی دادهها: جمعه ۲۹ آبان، ۱۰:۱۴بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
بیشترینها
۴۰ ردیف
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | دنبال کردن |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۶۱٬۷۴۹دلار | ▼کاهش۰٫۷٪ | ||
| اتریومETH | ۱٬۷۳۹دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| تتر جهانیUSDT | ۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| تترUSDT_IRR | ۲٬۷۱۹٬۷۴۰ریال | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| بایننس کوینBNB | ۵۷۰٫۳۷دلار | ▼کاهش۲٫۰٪ | ||
| ریپلXRP | ۰٫۹۶۴۱۸دلار | ▲افزایش۰٫۱٪ | ||
| سولاناSOL | ۷۲٫۴۶دلار | ▼کاهش۱٫۱٪ | ||
| کاردانوADA | ۰٫۱۴۹۵۹دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| دوجکوینDOGE | ۰٫۰۵۷۴۳۹دلار | ▼کاهش۱٫۵٪ | ||
| ترونTRX | ۰٫۳۰۹۹۳دلار | ▼کاهش۰٫۲٪ | ||
| چینلینکLINK | ۸٫۸۷دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| آوالانچAVAX | ۶٫۸۹دلار | ▼کاهش۱٫۲٪ | ||
| تونکوینTON | ۱٫۰۲دلار | ▲افزایش۰٫۱٪ | ||
| لایتکوینLTC | ۴۱٫۵۵دلار | ▼کاهش۲٫۵٪ | ||
| بیتکوین کشBCH | ۲۰۴٫۲۸دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| مونروXMR | ۴۷۵٫۰۵دلار | ▼کاهش۳٫۸٪ | ||
| پولکاداتDOT | ۰٫۷۰۱۸۵دلار | ▼کاهش۱٫۹٪ | ||
| یونیسواپUNI | ۴٫۸۱دلار | ▼کاهش۳٫۴٪ | ||
| استلارXLM | ۰٫۱۳۳۵۷دلار | ▲افزایش۰٫۵٪ | ||
| شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۳۷۵دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| اتریوم کلاسیکETC | ۵٫۷۳دلار | ▼کاهش۱٫۰٪ | ||
| تزوسXTZ | ۰٫۲۰۰۶دلار | ▼کاهش۲٫۱٪ | ||
| فایلکوینFIL | ۰٫۵۵۴۵۲دلار | ▼کاهش۲٫۲٪ | ||
| کازماسATOM | ۱٫۲۶دلار | ▼کاهش۰٫۸٪ | ||
| دشDASH | ۳۵٫۹۴دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| میکرMKR | ۱٬۰۴۳دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| زیکشZEC | ۸۵۱٫۷۳دلار | ▼کاهش۴٫۷٪ | ||
| ایاسEOS | ۰٫۰۶۶۱۵دلار | ▼کاهش۱٫۹٪ | ||
| نئوNEO | ۱٫۵۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| ویوزWAVES | ۰٫۱۶۷۷دلار | ▲افزایش۵٫۵٪ | ||
| الروندEGLD | ۲٫۴دلار | ▼کاهش۲٫۰٪ | ||
| پنکیکسواپCAKE | ۱٫۵۶دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| سندباکسSAND | ۰٫۰۳۵۴۰۷دلار | ▼کاهش۱٫۷٪ | ||
| بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۳۰۴۵۷دلار | ▼کاهش۲٫۲٪ | ||
| دیکردDCR | ۱۰٫۴۷دلار | ▼کاهش۱٫۸٪ | ||
| پکس گلدPAXG | ۳٬۵۴۹دلار | ▼کاهش۳٫۲٪ | ||
| تتر گلدXAUT | ۳٬۵۵۰دلار | ▼کاهش۳٫۲٪ | ||
| ماتریکسداک گلدXAUM | ۳٬۵۵۰دلار | ▼کاهش۳٫۴٪ | ||
| کیناسیس گلدKAU | ۱۱۴٫۶۷دلار | ▼کاهش۲٫۷٪ | ||
| کامتک گلدCGO | ۱۱۴٫۱۲دلار | ▼کاهش۳٫۲٪ |
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.