صندوق در تابلو
۳۳۷
با NAV منتشرشده
۳۲۶
با حباب قابل مقایسه
۳۲۳
NAV کهنه (حباب نمیدهیم)
۳
بدون قیمت امروز
۰
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش خالص هر واحد صندوق، به اعلام خود صندوق. | فاصلهٔ قیمت از NAV؛ فقط وقتی حساب میشود که NAV و قیمت همزمان باشند. | تاریخ NAVتاریخ آخرین NAV منتشرشده؛ NAV کهنه حباب نمیدهد. | بازده یکسالهبازده قیمت در یک سال اخیر. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عیارصندوق طلای عیار مفید | ۷۲۹٬۲۷۰ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۷۲۷٬۰۱۴ | +۰٫۳۱٪ | امروز | |||
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۷٬۵۵۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۷٬۸۳۰ | −۱٫۵۵٪ | امروز | |||
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۷٬۶۰۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۷٬۵۶۴ | +۰٫۰۹٪ | امروز | |||
| کاراصندوق س. کارا -د | ۳۷٬۵۴۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۷٬۵۴۷ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹۲٬۶۳۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۹۲٬۸۷۹ | −۰٫۲۷٪ | امروز | |||
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۳٬۲۶۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۱۳٬۲۷۰ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۷٬۵۶۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۷٬۴۱۶ | +۰٫۳۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳۰٬۶۹۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۰٬۶۴۲ | +۰٫۱۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | ۱٬۸۵۳٬۱۴۷ | ▼کاهش۰٫۸٪ | ۱٬۸۸۲٬۸۱۳ | −۱٫۵۸٪ | امروز | |||
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۴٬۶۴۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۵۶٬۲۰۹ | −۲٫۷۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۶٬۸۰۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۸۱۱ | −۰٫۰۲٪ | امروز | |||
| اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۶۹٬۶۹۳ | ▼کاهش۳٫۹٪ | ۹۱٬۰۰۹ | −۲۳٫۴۲٪ | امروز | |||
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۱٬۲۸۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۱٬۳۲۸ | −۰٫۱۴٪ | امروز | |||
| اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴۱٬۸۴۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴۳٬۰۸۳ | −۰٫۸۶٪ | امروز | |||
| موجص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۹۶٬۹۹۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۱۸٬۱۷۹ | −۱۷٫۹۳٪ | ۲ روز پیش | |||
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | ۲۱۰٬۹۶۰ | ▼کاهش۰٫۹٪ | ۲۱۲٬۶۶۵ | −۰٫۸٪ | امروز | |||
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | ۲۵۱٬۲۱۲ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۲۵۵٬۰۵۷ | −۱٫۵۱٪ | امروز | |||
| ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۸٬۰۹۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۸٬۰۹۷ | −۰٫۰۱٪ | امروز | |||
| فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۳٬۰۷۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۳٬۰۳۷ | +۰٫۱٪ | امروز | |||
| کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۸٬۶۶۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۸٬۶۹۰ | −۰٫۱۳٪ | امروز | |||
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | ۲۲۵٬۳۹۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۲۲۸٬۲۶۸ | −۱٫۲۶٪ | امروز | |||
| سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۷۸٬۹۵۵ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۶۸٬۵۰۰ | – | ۳ روز پیش | |||
| دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۱۸٬۵۰۳ | ▼کاهش۲٫۱٪ | ۸۰۹٬۸۴۲ | −۳۵٫۹۷٪ | امروز | |||
| نارنج اهرمص.س. اهرمی نارنج-س | ۶۵٬۸۹۰ | ▼کاهش۲٫۵٪ | ۸۵٬۹۲۶ | −۲۳٫۳۲٪ | امروز | |||
| پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۲۸٬۹۱۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۸٬۸۶۵ | +۰٫۱۸٪ | امروز | |||
| ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱۹٬۷۱۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۶۹۸ | +۰٫۰۷٪ | ۱ روز پیش | |||
| ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۲۹۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴٬۲۳۵ | +۰٫۴۴٪ | امروز | |||
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | ۳۲٬۶۱۴ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۳۳٬۰۶۲ | −۱٫۳۶٪ | امروز | |||
| کارینصندوق س نگین سامان-ثابت | ۱۹٬۷۰۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۷۲۳ | −۰٫۰۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۳٬۷۰۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۳٬۷۱۹ | −۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۵٬۱۸۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۱۶۲ | +۰٫۰۷٪ | امروز | |||
| دوایکسص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۴۴٬۹۴۹ | ▲افزایش۳٫۱٪ | ۴۲٬۱۱۱ | +۶٫۷۴٪ | ۱ روز پیش | |||
| ساحلص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳۰٬۸۱۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۰٬۷۵۷ | +۰٫۱۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۲۹٬۸۶۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۹٬۷۹۶ | +۰٫۲۱٪ | امروز | |||
| پالایشصندوق پالایشی یکم-بخشی | ۶۳۶٬۰۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۸۹۴٬۳۷۰ | −۲۸٫۸۸٪ | امروز | |||
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | ۱۳٬۷۵۶ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۱۴٬۱۶۲ | −۲٫۸۷٪ | امروز | |||
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | ۲۵٬۰۳۵ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۲۵٬۳۵۶ | −۱٫۲۷٪ | امروز | |||
| توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲۴٬۶۵۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۰۰۰ | −۱٫۳۸٪ | امروز | |||
| آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت | ۱۹٬۹۶۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۹۶۲ | −۰٫۰۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| جهشصندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۴۳٬۳۸۰ | ▼کاهش۱٫۷٪ | ۵۷٬۰۶۸ | −۲۳٫۹۹٪ | امروز | |||
| بیدارصندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۶۴٬۸۹۹ | ▲افزایش۳٫۴٪ | ۷۷٬۷۴۱ | −۱۶٫۵۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| توانصندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۶۷٬۱۵۰ | ▼کاهش۳٫۳٪ | ۸۶٬۱۱۵ | −۲۲٫۰۲٪ | امروز | |||
| رشدصندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲۲٬۳۷۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۲۸۵ | +۰٫۳۹٪ | امروز | |||
| درخشانصندوق س.کالای آبان | ۴۷٬۳۰۱ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۴۸٬۲۱۷ | −۱٫۹٪ | امروز | |||
| فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۵٬۵۷۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۴۷۷ | +۰٫۳۸٪ | ۱ روز پیش | |||
| شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱۹٬۳۵۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۴۵۰ | −۰٫۴۹٪ | امروز | |||
| دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۲٬۰۵۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۰۵۶ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| گلداصندوق س.کالای پاداش | ۲۳٬۲۶۹ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۲۳٬۸۵۳ | −۲٫۴۵٪ | امروز | |||
| اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۲۹٬۸۱۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۹٬۷۷۵ | +۰٫۱۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲۶٬۲۸۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲۶٬۳۸۷ | −۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۱۰۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۰۴۹ | +۰٫۲۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴۶٬۷۱۳ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۴۶٬۷۳۰ | −۰٫۰۴٪ | ۱ روز پیش | |||
| اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۷۱٬۰۷۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۷۱٬۰۰۶ | +۰٫۰۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | ۹۶٬۵۵۰ | ▼کاهش۰٫۹٪ | ۹۷٬۷۸۵ | −۱٫۲۶٪ | امروز | |||
| سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د | ۳۶٬۱۱۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۵٬۹۸۴ | +۰٫۳۶٪ | ۱ روز پیش | |||
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲۳٬۷۳۹ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۲۳٬۸۵۷ | −۰٫۴۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| داریکصندوق س.اعتماد داریک-د | ۴۱٬۶۰۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۱٬۲۲۴ | +۰٫۹۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| تکپادصندوق س. مشترک آریان-س | ۳۴٬۷۴۷ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۳۵٬۳۲۷ | −۱٫۶۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| پایاصندوق س.پایا قلک پویا-د | ۲۸٬۶۰۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۸٬۹۲۶ | −۱٫۱۲٪ | امروز | |||
| زروانصندوق س.کالای ویستا | ۵۲٬۸۷۱ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۵۳٬۲۹۱ | −۰٫۷۹٪ | امروز | |||
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | ۳۶٬۱۴۸ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۳۶٬۳۶۳ | −۰٫۵۹٪ | ۱ روز پیش | |||
| شتابصندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | ۵۲٬۷۳۰ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۶۹٬۲۷۸ | −۲۳٫۸۹٪ | امروز | |||
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | ۱۸۹٬۹۷۰ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۱۹۴٬۶۰۷ | −۲٫۳۸٪ | امروز | |||
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | ۱۳٬۴۲۰ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۱۳٬۸۶۰ | −۳٫۱۷٪ | امروز | |||
| سامصندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲۲٬۰۲۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۲۱۹ | −۰٫۸۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۱۷۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۸٬۱۸۰ | −۰٫۰۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| نشانصندوق س. نشان هامرز-د | ۳۲٬۳۳۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۲٬۲۸۳ | +۰٫۱۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| اصیلصندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۱٬۹۶۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۱٬۹۵۶ | +۰٫۰۳٪ | ۲ روز پیش | |||
| اطلسصندوق س.توسعه اطلس مفید-س | ۱۶۹٬۳۵۰ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۱۶۹٬۸۲۷ | −۰٫۲۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | ۸۲٬۷۹۵ | ▼کاهش۰٫۸٪ | ۸۴٬۱۳۵ | −۱٫۵۹٪ | امروز | |||
| کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د | ۳۹٬۳۴۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۹٬۳۵۲ | −۰٫۰۲٪ | امروز | |||
| داراصندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۵٬۷۴۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۸۷۳ | −۰٫۴۸٪ | امروز | |||
| صنهالصندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۲۵٬۸۰۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۸۰۵ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| قیراطصندوق س.کالای درفش دماوند | ۴۶٬۸۴۰ | ▼کاهش۰٫۸٪ | ۴۷٬۵۲۳ | −۱٫۴۴٪ | امروز | |||
| دارونوصندوق س صنایع مفید5-بخشی | ۴۱٬۰۱۲ | ▼کاهش۲٫۴٪ | ۴۱٬۴۱۸ | −۰٫۹۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۰٬۴۶۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۴۹۳ | −۰٫۲۸٪ | ۱ روز پیش | |||
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | ۱٬۱۱۳٬۹۶۵ | ▼کاهش۰٫۸٪ | ۱٬۱۴۱٬۳۵۵ | −۲٫۴٪ | امروز | |||
| کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۲۵۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۲۵۵ | −۰٫۰۱٪ | امروز | |||
| آلاصندوق س.اعتماد ارغوان-د | ۲۵٬۱۶۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۱۵۷ | +۰٫۰۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۰٬۴۶۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۰٬۴۴۲ | +۰٫۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| زیتونصندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴۴٬۶۰۴ | ▲افزایش۰٫۳٪ | ۴۵٬۳۰۰ | −۱٫۵۴٪ | امروز | |||
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | ۱۳٬۷۳۷ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۱۴٬۱۴۴ | −۲٫۸۸٪ | امروز | |||
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | ۱۲٬۹۷۱ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۱۲٬۹۲۷ | +۰٫۳۴٪ | ۱ روز پیش | |||
| پایشصندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲۱٬۴۰۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۱٬۳۹۱ | +۰٫۰۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| یاراصندوق س. آریا-د | ۳۶٬۰۷۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۶٬۶۷۹ | −۱٫۶۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| تمشکصندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۵۳٬۹۱۰ | ▲افزایش۰٫۰٪ | ۵۴٬۷۰۶ | −۱٫۴۶٪ | امروز | |||
| آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۲٬۰۳۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲٬۰۳۲ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| امرالدصندوق س. کالای کیمیا | ۳۵٬۱۲۷ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۳۵٬۶۲۸ | −۱٫۴۱٪ | امروز | |||
| تابشصندوق س.کالای تابان تمدن | ۱۰۵٬۱۹۰ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۱۰۶٬۱۶۰ | −۰٫۹۱٪ | امروز | |||
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۸۹٬۷۱۸ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۹۰٬۰۵۳ | −۰٫۳۷٪ | امروز | |||
| نهالصندوق س.کالای نوویرا | ۸۰٬۵۰۰ | ▲افزایش۰٫۴٪ | ۷۵٬۹۰۸ | +۶٫۰۵٪ | ۱ روز پیش | |||
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | ۲۶٬۲۹۱ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۲۶٬۸۰۷ | −۱٫۹۲٪ | امروز | |||
| همایصندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۱۱۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۱۲۱ | −۰٫۰۳٪ | ۱ روز پیش | |||
| خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۲٬۳۹۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۲٬۳۶۳ | +۰٫۰۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| آگاسصندوق س.هستی بخش آگاه-س | ۵۵۳٬۴۹۰ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۵۵۵٬۸۷۷ | −۰٫۴۳٪ | امروز | |||
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | ۴۷٬۷۳۶ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۴۸٬۴۱۸ | −۱٫۴۱٪ | امروز | |||
| پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱۰٬۲۴۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۲۲۴ | +۰٫۲۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| گوهرصندوق س.کالای کیان | ۱۵٬۶۸۴ | ▼کاهش۰٫۶٪ | ۱۵٬۸۷۰ | −۱٫۱۷٪ | امروز | |||
| رزگلدصندوق س. کالای آرمان آتی | ۲۴٬۱۵۱ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۲۴٬۴۸۱ | −۱٫۳۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| درینصندوق س. درین آتا-د | ۲۶٬۵۰۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۶۰۸ | −۰٫۳۸٪ | امروز |
