صندوقها
۳۵۶ نمادآخرین قیمت| ۱۰:۱۴بهروزرسانی دادهها: جمعه ۲۹ آبان، ۱۰:۱۴بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
صندوق در تابلو
۳۷۳
با NAV منتشرشده
۳۴۲
با حباب قابل مقایسه
۳۴۲
NAV کهنه (حباب نمیدهیم)
۰
بدون قیمت امروز
۰
این جدول صندوقهای قابل معامله را با قیمت تابلو نشان میدهد. مدیر، خالص ارزش داراییها، ترکیب دارایی و بازده هر صندوق از فهرست صندوقهای بورس در صفحهٔ همان صندوق است، و صندوقهایی که به نمادی در تابلو وصل نیستند زیر جدول آمدهاند.
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش خالص هر واحد صندوق، به اعلام خود صندوق. | فاصلهٔ قیمت از NAV؛ فقط وقتی حساب میشود که NAV و قیمت همزمان باشند. | تاریخ NAVتاریخ آخرین NAV منتشرشده؛ NAV کهنه حباب نمیدهد. | بازده یکساله | دنبال کردن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عیارصندوق طلای عیار مفید | ۶۵۵٬۶۰۲ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۶۶۳٬۵۲۷ | −۱٫۱۹٪ | امروز | |||
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۸٬۳۲۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۸٬۴۷۴ | −۰٫۸۳٪ | امروز | |||
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۹٬۶۰۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۹٬۵۵۵ | +۰٫۱٪ | امروز | |||
| کاراصندوق س. کارا -د | ۳۹٬۱۳۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۹٬۱۳۳ | −۰٫۰۱٪ | امروز | |||
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳۱٬۹۸۶ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۱٬۹۷۵ | +۰٫۰۳٪ | امروز | |||
| فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹۶٬۴۹۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۹۶٬۴۹۲ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۹٬۵۶۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۹٬۵۶۸ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۸۷٬۳۱۶ | ▼کاهش۵٫۹٪ | ۹۸٬۳۶۴ | −۱۱٫۲۳٪ | امروز | |||
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۸٬۰۴۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۱۸٬۰۴۹ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴۸٬۰۵۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴۸٬۷۸۰ | −۰٫۴۹٪ | امروز | |||
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۷٬۲۸۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۵۷٬۲۰۷ | +۰٫۱۳٪ | امروز | |||
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۲٬۵۹۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۲٬۵۹۷ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۷٬۹۷۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۷٬۹۱۶ | +۰٫۲٪ | امروز | |||
| موجص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۱۱۴٬۰۶۷ | ▼کاهش۶٫۰٪ | ۱۲۹٬۷۳۰ | −۱۲٫۰۷٪ | امروز | |||
| کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۹٬۴۵۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۴۲۹ | +۰٫۱۲٪ | امروز | |||
| ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۴٬۷۱۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۴٬۶۸۴ | +۰٫۱۳٪ | امروز | |||
| ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۹٬۷۰۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۹٬۶۶۰ | +۰٫۱۲٪ | امروز | |||
| پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۳۰٬۱۳۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۰٬۱۳۵ | +۰٫۰۱٪ | امروز | |||
| دوایکسص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۵۰٬۱۶۲ | ▼کاهش۶٫۰٪ | ۵۰٬۹۶۴ | −۱٫۵۷٪ | امروز | |||
| فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۴٬۸۸۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۴٬۸۹۹ | −۰٫۰۴٪ | امروز | |||
| نارنج اهرمص.س. اهرمی نارنج-س | ۷۹٬۴۷۹ | ▼کاهش۵٫۷٪ | ۹۰٬۹۶۱ | −۱۲٫۶۲٪ | امروز | |||
| سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۸۷٬۳۵۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۸۳٬۶۴۷ | +۴٫۴۳٪ | امروز | |||
| سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د | ۳۷٬۶۶۵ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۷٬۶۳۵ | +۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| تصمیمصندوق س با درآمد ثابت تصمیم | ۶۴٬۴۸۴ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۶۴٬۴۰۱ | +۰٫۱۳٪ | امروز | |||
| جهشصندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۵۹٬۶۹۰ | ▼کاهش۶٫۰٪ | ۶۲٬۹۱۴ | −۵٫۱۲٪ | امروز | |||
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | ۲۲۸٬۸۰۰ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۲۳۳٬۳۱۲ | −۱٫۹۳٪ | امروز | |||
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | ۱۶۸٬۸۰۶ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۱۷۲٬۱۶۵ | −۱٫۹۵٪ | امروز | |||
| دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۶۳۱٬۴۶۵ | ▲افزایش۱٫۲٪ | ۸۴۷٬۷۶۵ | −۲۵٫۵۱٪ | امروز | |||
| بیدارصندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۷۷٬۵۹۷ | ▼کاهش۴٫۶٪ | ۸۵٬۲۱۱ | −۸٫۹۴٪ | امروز | |||
| توانصندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۸۶٬۷۰۰ | ▼کاهش۵٫۸٪ | ۹۸٬۰۵۵ | −۱۱٫۵۸٪ | امروز | |||
| پالایشصندوق پالایشی یکم-بخشی | ۶۵۳٬۶۴۸ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۸۲٬۸۵۱ | −۲۵٫۹۶٪ | امروز | |||
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | ۱۹۰٬۷۲۳ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۱۹۴٬۲۶۶ | −۱٫۸۲٪ | امروز | |||
| کارینصندوق س نگین سامان-ثابت | ۲۰٬۵۳۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۰٬۵۱۳ | +۰٫۰۹٪ | امروز | |||
| شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۲۰٬۱۸۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۰٬۳۸۹ | −۰٫۹۹٪ | امروز | |||
| اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۶٬۲۶۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۲۳۳ | +۰٫۱٪ | امروز | |||
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | ۲۹٬۳۸۷ | ▼کاهش۱٫۴٪ | ۲۹٬۷۴۱ | −۱٫۱۹٪ | امروز | |||
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | ۲۲٬۷۹۹ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۲۳٬۱۷۰ | −۱٫۶٪ | امروز | |||
| کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۳۱٬۱۲۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۱٬۰۳۳ | +۰٫۲۸٪ | امروز | |||
| اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۷۴٬۰۴۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۷۴٬۰۴۹ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۶٬۶۵۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۶۰۷ | +۰٫۱۷٪ | امروز | |||
| آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۰٬۹۱۴ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۰٬۹۱۷ | −۰٫۰۳٪ | امروز | |||
| ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۹۰۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴٬۷۶۵ | +۰٫۹۵٪ | امروز | |||
| توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲۵٬۷۱۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۸۹۷ | −۰٫۷٪ | امروز | |||
| دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۲٬۹۹۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۹۹۳ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۲۰٬۵۴۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۰٬۵۱۰ | +۰٫۱۵٪ | امروز | |||
| سامصندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲۳٬۰۰۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۲٬۹۸۵ | +۰٫۰۷٪ | امروز | |||
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | ۲۰۴٬۶۰۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | ۲۰۸٬۲۳۷ | −۱٫۷۵٪ | امروز | |||
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲۱٬۵۰۰ | ▼کاهش۱٫۵٪ | ۲۱٬۷۰۳ | −۰٫۹۴٪ | امروز | |||
| اصیلصندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۲٬۹۲۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۸۶۸ | +۰٫۲۳٪ | امروز | |||
| اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۳۱٬۱۰۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۱٬۰۸۲ | +۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۱٬۳۴۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۱٬۲۲۷ | +۰٫۵۳٪ | امروز | |||
| نشانصندوق س. نشان هامرز-د | ۳۳٬۷۰۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۳٬۶۱۱ | +۰٫۲۷٪ | امروز | |||
| ساحلص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳۲٬۱۲۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۲٬۱۲۲ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| رشدصندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲۳٬۳۱۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۳٬۳۱۰ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| شتابصندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | ۶۶٬۵۱۳ | ▼کاهش۶٫۰٪ | ۷۵٬۰۸۸ | −۱۱٫۴۲٪ | امروز | |||
| همایصندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۲۷۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۲۵۶ | +۰٫۱۵٪ | امروز | |||
| پایاصندوق س.پایا قلک پویا-د | ۲۹٬۸۰۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۹٬۸۱۳ | −۰٫۰۳٪ | امروز | |||
| گوهرصندوق س.کالای کیان | ۱۴٬۲۳۰ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۱۴٬۴۳۰ | −۱٫۳۹٪ | امروز | |||
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴۳٬۱۳۷ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۴۳٬۰۸۴ | +۰٫۱۲٪ | امروز | |||
| داریکصندوق س.اعتماد داریک-د | ۴۳٬۴۶۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۴۳٬۳۶۹ | +۰٫۲۱٪ | امروز | |||
| زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۹۶۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۸٬۹۲۸ | +۰٫۱۹٪ | امروز | |||
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | ۲۴٬۱۵۰ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۲۴٬۴۶۵ | −۱٫۲۹٪ | امروز | |||
| ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۳٬۰۴۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۳٬۰۵۱ | −۰٫۰۱٪ | امروز | |||
| داراصندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۶٬۸۸۹ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۶٬۹۱۸ | −۰٫۱۱٪ | امروز | |||
| آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۲٬۵۴۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲٬۵۱۵ | +۰٫۲۶٪ | امروز | |||
| تکپادصندوق س. مشترک آریان-س | ۳۸٬۳۳۰ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۳۸٬۵۴۳ | −۰٫۵۵٪ | امروز | |||
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | ۸۸٬۳۳۲ | ▼کاهش۱٫۰٪ | ۸۹٬۳۴۴ | −۱٫۱۳٪ | امروز | |||
| آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۳۱٬۵۶۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۳۱٬۳۵۷ | +۰٫۱۶٪ | امروز | |||
| آسانصندوق س.درآمدثابت گنجینه مهر-د | ۱۳٬۷۸۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۳٬۷۶۲ | +۰٫۱۹٪ | امروز | |||
| سینادصندوق س.سپهرسودمند سینا-د | ۲۸٬۶۵۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۸٬۶۵۴ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| گلداصندوق س.کالای پاداش | ۲۱٬۴۰۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | ۲۱٬۷۷۷ | −۱٫۷۳٪ | امروز | |||
| کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۱۲۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۰٬۱۲۸ | −۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| درخشانصندوق س.کالای آبان | ۴۲٬۸۵۹ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۴۳٬۶۸۲ | −۱٫۸۸٪ | امروز | |||
| آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲۰٬۷۹۶ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۰٬۸۱۰ | −۰٫۰۷٪ | امروز | |||
| کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د | ۴۱٬۰۴۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۰٬۹۷۹ | +۰٫۱۷٪ | امروز | |||
| زروانصندوق س.کالای ویستا | ۴۸٬۰۷۹ | ▼کاهش۱٫۵٪ | ۴۸٬۶۱۰ | −۱٫۰۹٪ | امروز | |||
| اطلسصندوق س.توسعه اطلس مفید-س | ۱۹۱٬۳۵۲ | ▼کاهش۱٫۵٪ | ۱۹۱٬۸۶۱ | −۰٫۲۷٪ | امروز | |||
| شفقصندوق س. درآمد ثابت آروین-د | ۱۰٬۵۸۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۵۶۵ | +۰٫۲۲٪ | امروز | |||
| درینصندوق س. درین آتا-د | ۲۷٬۶۲۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۷٬۵۰۳ | +۰٫۴۵٪ | امروز | |||
| زیتونصندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴۷٬۳۱۴ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۴۷٬۷۵۷ | −۰٫۹۳٪ | امروز | |||
| آساصندوق س آرمان کارآفرین-ثابت | ۱۱٬۸۴۹ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۱٬۸۵۶ | −۰٫۰۶٪ | امروز | |||
| خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۴٬۱۷۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۴٬۱۰۴ | +۰٫۱۷٪ | امروز | |||
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۸۱٬۶۰۰ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۸۲٬۲۵۸ | −۰٫۸٪ | امروز | |||
| آگاسصندوق س.هستی بخش آگاه-س | ۶۰۱٬۸۹۰ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۶۰۲٬۳۷۲ | −۰٫۰۸٪ | امروز | |||
| دوامصندوق س دوام دانایان-ثابت | ۳۱٬۱۷۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۱٬۱۱۶ | +۰٫۲٪ | امروز | |||
| پایشصندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲۲٬۲۶۴ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۲۲٬۲۷۷ | −۰٫۰۶٪ | امروز | |||
| دارونوصندوق س صنایع مفید5-بخشی | ۴۶٬۵۱۶ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۴۷٬۰۳۹ | −۱٫۱۱٪ | امروز | |||
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | ۴۳٬۶۹۴ | ▼کاهش۱٫۷٪ | ۴۴٬۰۴۷ | −۰٫۸٪ | امروز | |||
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | ۱٬۰۱۳٬۳۵۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | ۱٬۰۴۱٬۸۶۹ | −۲٫۷۴٪ | امروز | |||
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | ۱۰٬۹۰۷ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۱۰٬۸۴۹ | +۰٫۵۳٪ | امروز | |||
| صایندصندوق س. گنجینه آینده روشن-د | ۳۲٬۶۳۷ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۲٬۶۳۸ | +۰٫۰٪ | امروز | |||
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | ۱۱٬۲۹۶ | ▼کاهش۱٫۶٪ | ۱۱٬۰۶۹ | +۲٫۰۵٪ | امروز | |||
| یاراصندوق س. آریا-د | ۳۷٬۷۹۲ | ▲افزایش۰٫۵٪ | ۳۸٬۲۷۹ | −۱٫۲۷٪ | امروز | |||
| فارما کیانصندوق س. بخشی کیان1-ب | ۴۷٬۵۳۲ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۴۸٬۳۸۵ | −۱٫۷۶٪ | امروز | |||
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | ۷۵٬۹۹۹ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۷۶٬۸۰۴ | −۱٫۰۵٪ | امروز | |||
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | ۳۲٬۷۱۰ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۳۳٬۵۳۵ | −۲٫۴۶٪ | امروز | |||
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | ۱۷۳٬۱۸۸ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۱۷۷٬۲۶۵ | −۲٫۳٪ | امروز | |||
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | ۱۰٬۳۷۸ | ▼کاهش۲٫۱٪ | ۱۰٬۳۸۲ | −۰٫۰۴٪ | امروز | |||
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | ۱۱٬۱۶۴ | ▼کاهش۱٫۵٪ | ۱۱٬۰۶۳ | +۰٫۹۱٪ | امروز | |||
| تمشکصندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۵۳٬۹۸۷ | ▼کاهش۰٫۶٪ | ۵۴٬۱۸۶ | −۰٫۳۷٪ | امروز |
صندوقهای بیرون از تابلو
