سهام
۸۰۴ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)آخرین قیمت| ۱۰:۱۰بهروزرسانی دادهها: جمعه ۲۹ آبان، ۱۰:۱۰بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیاز | دنبال کردن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فملیملی صنایع مس ایران | ۲۶٬۷۸۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۶٫۳ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۲٫۴ هزار میلیارد ریال | ۱۳ | – | |||
| فولادفولاد مبارکه اصفهان | ۵٬۰۰۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۳٫۴ هزار میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۵٫۸ هزار میلیارد ریال | ۷٫۲ | ▲افزایش۱۸٫۵٪ | |||
| شترانپالایش نفت تهران | ۷٬۳۰۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۱۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۱٫۷× | +۶۵۶ میلیارد ریال | ۳٫۲ | ▲افزایش۹٫۰٪ | |||
| فزرپویا زرکان آق دره | ۳۰۴٬۷۰۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۲ هزار میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۳۱٫۴ | – | |||
| مبینمبین انرژی خلیج فارس | ۱۲٬۹۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹٫۶ هزار میلیارد ریال | ۴٫۵× | −۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۶٫۴ | ▲افزایش۱۲٫۸٪ | |||
| تابانگروه پتروشیمی تابان فردا | ۲۷٬۴۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹٫۲ هزار میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۱٫۶ هزار میلیارد ریال | ۲۹٫۹ | ▲افزایش۱۴٫۵٪ | |||
| وبملتبانک ملت | ۱٬۴۶۶ | ▼کاهش۲٫۷٪ | ۸٫۵ هزار میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۳٫۳ هزار میلیارد ریال | ۲٫۵ | – | |||
| شپناپالایش نفت اصفهان | ۱۳٬۴۳۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۷٫۹ هزار میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲٫۶ هزار میلیارد ریال | ۳٫۷ | – | |||
| شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۱۳٬۱۲۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۶٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۳٫۱ | – | |||
| تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | ۳۵٬۸۸۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۵٫۴ هزار میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۱٫۸ هزار میلیارد ریال | ۶۴٫۱ | – | |||
| کاماباما | ۸٬۴۲۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۵ هزار میلیارد ریال | ۲× | +۸۲۰ میلیارد ریال | ۶٫۳ | ▲افزایش۸٫۶٪ | |||
| فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس | ۱۵٬۳۷۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۵ هزار میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۱٫۸ هزار میلیارد ریال | ۹٫۲ | – | |||
| وتجارتبانک تجارت | ۹۱۹ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۴٫۵ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۲ هزار میلیارد ریال | ۷٫۸ | – | |||
| خگسترگسترشسرمایهگذاریایرانخودرو | ۴٬۵۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴٫۴ هزار میلیارد ریال | ۲٫۷× | +۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۳۸٫۸ | ▲افزایش۱۴٫۵٪ | |||
| خودروایران خودرو | ۷۴۵ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴٫۴ هزار میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۱۷۴ میلیارد ریال | ۳۳٫۸ | ▲افزایش۹٫۴٪ | |||
| کاوانمس کاوان نماد | ۳۴٬۰۰۰ | – | ۴٫۲ هزار میلیارد ریال | – | +۴٫۲ هزار میلیارد ریال | ۶٫۱ | – | |||
| دسبحانسبحان دارو | ۲۳٬۳۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۲ هزار میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۴۸۰ میلیارد ریال | ۷٫۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | |||
| کچادمعدنیوصنعتیچادرملو | ۳٬۳۰۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۳٫۲ هزار میلیارد ریال | ۲× | +۷۳۳ میلیارد ریال | ۸٫۶ | ▲افزایش۰٫۳٪ | |||
| ومعادنتوسعهمعادنوفلزات | ۴٬۳۶۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۱۳٫۷ | – | |||
| شبریزپالایش نفت تبریز | ۵۸٬۶۴۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۳ هزار میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۱٫۶ هزار میلیارد ریال | ۳٫۱ | ▲افزایش۲٫۳٪ | |||
| خساپاسایپا | ۶۳۵ | ▲افزایش۰٫۵٪ | ۳ هزار میلیارد ریال | ۱٫۶× | +۱۸۶ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۱٫۴٪ | |||
| وغدیرسرمایهگذاریغدیر(هلدینگ | ۲۴٬۲۸۰ | ▼کاهش۲٫۷٪ | ۲٫۸ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۶۶۷ میلیارد ریال | ۱۲٫۶ | ▲افزایش۱۶٫۳٪ | |||
| تاپیکوس. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین | ۴۷٬۸۴۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۲٫۸ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۱٫۱ میلیارد ریال | ۱۳٫۹ | ▲افزایش۷٫۹٪ | |||
| شنفتنفت پارس | ۲۴٬۴۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۸ هزار میلیارد ریال | ۴٫۷× | +۱٫۵ هزار میلیارد ریال | ۷٫۶ | ▲افزایش۳۳٫۴٪ | |||
| شستاسرمایه گذاری تامین اجتماعی | ۳٬۵۶۰ | ▼کاهش۲٫۵٪ | ۲٫۷ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۱۵٫۵ | ▲افزایش۲٫۶٪ | |||
| خزامیازامیاد | ۲٬۱۶۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۳ هزار میلیارد ریال | ۱٫۶× | +۴۲۶ میلیارد ریال | ۱۳٫۵ | ▲افزایش۲۷٫۸٪ | |||
| خاورایران خودرو دیزل | ۱٬۶۵۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۲ هزار میلیارد ریال | ۳٫۵× | −۲۶۰ میلیارد ریال | ۲۵ | ▲افزایش۴٫۷٪ | |||
| کگلمعدنی و صنعتی گل گهر | ۴٬۰۶۰ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۷۰۲ میلیارد ریال | ۱۴٫۷ | ▲افزایش۴٫۷٪ | |||
| کالابورس کالای ایران | ۱۳٬۸۹۰ | ▲افزایش۱٫۴٪ | ۲٫۱ هزار میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۲۲٫۶ میلیارد ریال | ۱۲٫۱ | ▲افزایش۱۱٫۵٪ | |||
| انرژیبورس انرژی ایران | ۲۵٬۳۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲ هزار میلیارد ریال | ۴٫۳× | +۱٫۶ هزار میلیارد ریال | ۳۸٫۱ | ▲افزایش۱۵٫۵٪ | |||
| چکاپاگروه صنایع کاغذ پارس | ۳٬۹۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱٫۸ هزار میلیارد ریال | ۲٫۱× | −۵۷۴ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۹٫۵٪ | |||
| حفاریحفاری شمال | ۷٬۶۱۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱٫۸ هزار میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۷۷٫۸ میلیارد ریال | ۲٫۳ | ▲افزایش۲۷٫۳٪ | |||
| وخارزمسرمایه گذاری خوارزمی | ۱۱٬۷۹۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱٫۷ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۴۳۴ میلیارد ریال | ۱۱٫۸ | – | |||
| شیرانس. صنایعشیمیاییایران | ۱۳٬۸۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۶ هزار میلیارد ریال | ۲٫۲× | +۳۱۸ میلیارد ریال | ۸٫۶ | ▲افزایش۲۲٫۸٪ | |||
| فپردیسصنعت تجارت پردیس آذربایجان | ۱۰۳٬۷۰۰ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۱٫۶ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۲۴۶ میلیارد ریال | ۴٫۹ | ▲افزایش۵٫۶٪ | |||
| زاگرسپتروشیمی زاگرس | ۱۵۷٬۴۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱٫۵ هزار میلیارد ریال | ۴× | +۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۱۰٫۹ | – | |||
| پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان | ۴۲٬۶۵۰ | ▲افزایش۲٫۱٪ | ۱٫۵ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۲۸۲ میلیارد ریال | ۱۲٫۲ | ▲افزایش۲۰٫۴٪ | |||
| پترولگ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس | ۲٬۹۹۰ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۱٫۵ هزار میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۴۲۲ میلیارد ریال | ۴٫۱ | ▲افزایش۳٫۸٪ | |||
| فخوزفولاد خوزستان | ۳٬۹۳۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۱٫۴ هزار میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۲۵۳ میلیارد ریال | ۱۵٫۳ | ▲افزایش۱۷٫۸٪ | |||
| ذوبذوب آهن اصفهان | ۵۸۴ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۱٫۴ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۴٫۶ میلیارد ریال | – | – | |||
| غزرصنعتی زر ماکارون | ۷٬۸۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱٫۴ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۷۷٫۶ میلیارد ریال | ۱۰٫۸ | ▲افزایش۴۴٫۸٪ | |||
| وبصادربانک صادرات ایران | ۱٬۰۰۰ | ▼کاهش۲٫۶٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۱۸۱ میلیارد ریال | ۲٫۲ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| فرابورسفرابورس ایران | ۶٬۱۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۲٫۶× | +۷۲۹ میلیارد ریال | ۱۳٫۷ | ▲افزایش۸٫۸٪ | |||
| پی پادپرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۱۱٬۱۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۲٫۶× | +۱٫۱ هزار میلیارد ریال | ۷ | ▲افزایش۳۹٫۳٪ | |||
| ونوینبانکاقتصادنوین | ۳٬۶۱۰ | ▼کاهش۱٫۴٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۴۷۶ میلیارد ریال | ۴٫۲ | – | |||
| نوریپتروشیمی نوری | ۴۱٬۰۳۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۱× | −۱٫۷ میلیارد ریال | ۹٫۳ | – | |||
| فنقرهذوب گران رنگین فلز | ۲۷٬۹۳۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۴× | −۱۳۲ میلیارد ریال | ۱۰٫۷ | ▲افزایش۱٫۴٪ | |||
| وساپاسرمایهگذاری سایپا | ۸٬۵۳۰ | ▼کاهش۱٫۲٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۹۱٫۲ میلیارد ریال | ۲٫۷ | – | |||
| فباهنرمس شهیدباهنر | ۱۴٬۷۳۰ | ▲افزایش۱٫۶٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۹۰٫۲ میلیارد ریال | ۷٫۷ | ▲افزایش۳۰٫۸٪ | |||
| فکورمهندسی فکورصنعت تهران | ۹٬۳۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۳ هزار میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۴۵۴ میلیارد ریال | ۶٫۷ | ▲افزایش۳۶٫۱٪ | |||
| پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد | ۲۲٬۹۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۲٫۵× | −۴۷٫۵ میلیارد ریال | ۷٫۶ | ▲افزایش۵۶٫۰٪ | |||
| تیپیکوسرمایه گذاری دارویی تامین | ۳۵٬۶۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۴٫۵ میلیارد ریال | ۱۷ | ▲افزایش۹٫۸٪ | |||
| شسپانفت سپاهان | ۳۵٬۵۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۳۹۹ میلیارد ریال | ۶٫۳ | ▲افزایش۲۰٫۷٪ | |||
| پلاستکارخانجات تولیدی پلاستیران | ۲٬۴۳۲ | ▼کاهش۲٫۵٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۶٫۲× | +۲۳٫۱ میلیارد ریال | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۳۳٫۰٪ | |||
| دزاگرسدارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۴۱٬۴۰۰ | ▲افزایش۰٫۵٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۱۵۷ میلیارد ریال | ۷٫۱ | ▲افزایش۲۵٫۴٪ | |||
| پاساایرانیاساتایرورابر | ۱۵٬۲۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۲ هزار میلیارد ریال | ۲٫۳× | +۸۳۰ میلیارد ریال | ۶٫۸ | ▲افزایش۱۷٫۹٪ | |||
| صباگروه مالی صبا تامین | ۱۰٬۰۱۰ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۱٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۲۵۹ میلیارد ریال | ۱۱٫۶ | – | |||
| دعبیدلابراتوارداروسازی دکترعبیدی | ۲۵٬۴۹۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۴۰۴ میلیارد ریال | ۱۲٫۷ | – | |||
| فاراکماشین سازی اراک | ۵٬۴۵۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۱۱۷ میلیارد ریال | ۳٫۵ | ▲افزایش۵۵٫۳٪ | |||
| خبهمنگروهبهمن | ۲٬۹۲۵ | ▼کاهش۱٫۹٪ | ۱٫۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۰۵ میلیارد ریال | ۵ | – | |||
| بورسبورس اوراق بهادار تهران | ۵٬۶۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱ هزار میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۸۲۲ میلیارد ریال | ۱۱٫۶ | ▲افزایش۵٫۶٪ | |||
| اخابرمخابرات ایران | ۱٬۳۱۵ | ▼کاهش۱٫۱٪ | ۱ هزار میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۹۸٫۵ میلیارد ریال | ۸٫۳ | ▲افزایش۱۲٫۷٪ | |||
| تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش | ۲٬۸۹۰ | ▼کاهش۱٫۴٪ | ۱ هزار میلیارد ریال | ۶٫۷× | +۲۷۳ میلیارد ریال | ۲۹٫۱ | ▲افزایش۸٫۲٪ | |||
| دفاراداروسازی فارابی | ۲۷٬۴۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۹۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۶۷۹ میلیارد ریال | ۸٫۶ | ▲افزایش۲۶٫۲٪ | |||
| احیااحیا استیل فولاد بافت | ۶٬۲۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۵۷ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۱۵۲ میلیارد ریال | ۷٫۱ | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| توسنتوسعه سامانه ی نرم افزاری نگین | ۲۲٬۷۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۵۵ میلیارد ریال | ۱٫۵× | +۱۷۱ میلیارد ریال | ۶٫۱ | ▲افزایش۲۶٫۷٪ | |||
| وکغدیربین المللی توسعه ص. معادن غدیر | ۸٬۵۵۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۹۴۶ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۱۹۶ میلیارد ریال | ۱۵٫۲ | – | |||
| سیمکاتسیم و کابل تبریز | ۶۰٬۵۲۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۹۲۹ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۶٫۲ میلیارد ریال | ۷٫۳ | ▲افزایش۳۲٫۵٪ | |||
| شکامصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۲۰٬۰۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۹۲۶ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۲۱۰ میلیارد ریال | ۹٫۹ | ▲افزایش۴۲٫۳٪ | |||
| وبانکسرمایه گذاری گروه توسعه ملی | ۱۸٬۸۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۸۸ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۶۹٫۴ میلیارد ریال | ۲٫۸ | ▲افزایش۳۱٫۳٪ | |||
| ثشاهدسرمایه گذاری شاهد | ۱۳٬۸۹۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۸۸۵ میلیارد ریال | ۲× | +۲۱٫۷ میلیارد ریال | ۲۵ | ▲افزایش۲۸٫۱٪ | |||
| مهرگانگروه مالی مهرگان تامین پارس | ۱۴٬۰۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۸۷۹ میلیارد ریال | ۳٫۹× | −۲۱۴ میلیارد ریال | ۷٫۷ | ▲افزایش۸٫۷٪ | |||
| فجرفولاد امیرکبیرکاشان | ۱۲٬۵۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۶۳ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۰۷ میلیارد ریال | ۶٫۹ | ▲افزایش۳۲٫۱٪ | |||
| شرازپالایش نفت شیراز | ۱۰۸٬۰۰۰ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۸۵۹ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۳۶۴ میلیارد ریال | ۴٫۲ | ▲افزایش۱۲٫۹٪ | |||
| دالبرالبرزدارو | ۱۹٬۷۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۵۴ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲۹۸ میلیارد ریال | ۶٫۵ | ▲افزایش۱٫۲٪ | |||
| سباقرسیمان باقران | ۴۲۱٬۸۰۰ | ▲افزایش۱٫۰٪ | ۸۳۸ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۱۳۶ میلیارد ریال | ۶٫۴ | – | |||
| شپلیپلی اکریل ایران | ۶٬۲۰۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۸۱۲ میلیارد ریال | ۲٫۱× | −۲۷۹ میلیارد ریال | ۱۹ | ▲افزایش۱۹٫۹٪ | |||
| حکشتیکشتیرانی جمهوری اسلامی ایران | ۹٬۹۳۰ | ▼کاهش۱٫۷٪ | ۷۸۶ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۵۱٫۴ میلیارد ریال | ۳۵٫۸ | ▲افزایش۲۴٫۴٪ | |||
| دحاویالحاوی | ۱۰٬۲۶۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۷۷۲ میلیارد ریال | ۱٫۹× | −۳۴٫۱ میلیارد ریال | ۷٫۳ | ▲افزایش۳۴٫۷٪ | |||
| ومهانگروه توسعه مالی مهرآیندگان | ۶٬۶۹۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۷۲۰ میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۳۵۳ میلیارد ریال | ۰٫۹ | – | |||
| واحیام .صنایع و معادن احیاء سپاهان | ۲۶٬۰۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۲۰ میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۲۴۹ میلیارد ریال | ۱٫۷ | ▲افزایش۳٫۷٪ | |||
| غدانهپنبه و دانه های روغنی خراسان | ۱۷٬۵۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۷۱۹ میلیارد ریال | ۲٫۴× | −۲٫۷ میلیارد ریال | ۵٫۴ | – | |||
| فسوژسوژمیران | ۴۷٬۱۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۱۶ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۱۶۵ میلیارد ریال | ۸٫۹ | ▲افزایش۴۰٫۷٪ | |||
| شاوانپالایش نفت لاوان | ۵۰٬۱۳۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۷۱۰ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۸۵٫۲ میلیارد ریال | ۳٫۲ | – | |||
| حآفرینریل پرداز نو آفرین | ۴٬۴۴۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۷۰۴ میلیارد ریال | ۱× | +۲۷۷ میلیارد ریال | ۲ | ▲افزایش۴۴٫۳٪ | |||
| لخانهلوازم خانگی پارس | ۳۰٬۸۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۷۰۲ میلیارد ریال | ۵× | −۴۷٫۹ میلیارد ریال | – | – | |||
| فایراآلومینیومایران | ۲۱٬۲۱۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۶۹۹ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۲۱۲ میلیارد ریال | ۵٫۲ | ▲افزایش۲۳٫۲٪ | |||
| خودکفااقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۲۰٬۸۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۷۴ میلیارد ریال | ۳٫۲× | −۱۹۴ میلیارد ریال | ۱۲٫۴ | ▲افزایش۲۳٫۳٪ | |||
| شرانلنفت ایرانول | ۱۷۳٬۱۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۶۳ میلیارد ریال | ۱× | −۱۳۳ میلیارد ریال | ۹٫۱ | ▲افزایش۴۸٫۶٪ | |||
| آکوآکو باتری ایرانیان | ۴۵٬۳۳۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۶۶۱ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲۲۸ میلیارد ریال | ۱۲٫۱ | ▲افزایش۶٫۳٪ | |||
| کگهرمعدنی و صنعتی گهرزمین | ۱۰٬۱۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۵۵ میلیارد ریال | ۰٫۴× | −۵۱٫۲ میلیارد ریال | ۸٫۹ | – | |||
| شموادتولید مواداولیه الیاف مصنوعی | ۱۳٬۷۴۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۶۵۰ میلیارد ریال | ۲٫۵× | +۴۴٫۲ میلیارد ریال | ۹٫۳ | ▲افزایش۱۰٫۹٪ | |||
| اروندپتروشیمی اروند | ۷۳٬۸۵۰ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۶۴۶ میلیارد ریال | ۰٫۴× | −۱۱۱ میلیارد ریال | ۱۳٫۲ | ▲افزایش۱۱٫۱٪ | |||
| داروکارخانجاتداروپخش | ۱۱٬۳۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۴۵ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۵۶ میلیارد ریال | ۷٫۴ | ▲افزایش۹٫۲٪ | |||
| برکتگروه دارویی برکت | ۵٬۴۱۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۶۴۲ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۵۱٫۸ میلیارد ریال | ۶۰ | ▲افزایش۸٫۴٪ | |||
| تجلیتجلی توسعه معادن و فلزات | ۲٬۸۰۹ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۳۸ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۲۲۵ میلیارد ریال | ۷۳٫۸ | ▲افزایش۲۷٫۸٪ | |||
| دلقمادارویی لقمان | ۱۰٬۴۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۶۳۷ میلیارد ریال | ۱٫۵× | −۱۷۹ میلیارد ریال | ۷ | ▲افزایش۰٫۵٪ | |||
| عالیسبهار رز عالیس چناران | ۷٬۰۹۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۵۹۵ میلیارد ریال | ۱٫۵× | −۵۵٫۱ میلیارد ریال | ۷٫۴ | ▲افزایش۱۸٫۳٪ | |||
| فاذرصنایع آذرآب | ۳٬۷۵۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۵۸۹ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۸۰٫۱ میلیارد ریال | ۳۷٫۸ | ▲افزایش۴۳٫۶٪ | |||
| شگویاپتروشیمی تندگویان | ۱۶٬۰۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۸۵ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۲۴۵ میلیارد ریال | ۸٫۸ | ▲افزایش۱۸٫۰٪ |
