تابلوی بازار
فرابورس
همه صنعتفلزات اساسی۵۵ نتیجههتل و رستوران۲۲ نتیجهمحصولات شیمیایی۱۲۱۲ نتیجهسرمایهگذاریها۲۳۲۳ نتیجهانبوهسازی و املاک۹۹ نتیجهخودرو و قطعات۷۷ نتیجهحق تقدم۳۳ نتیجهاوراق بدهی۴۴ نتیجهساخت محصولات فلزی۳۳ نتیجهبیمه و بازنشستگی۱۲۱۲ نتیجهرایانه و فعالیتهای وابسته۱۱ نتیجهمواد و محصولات دارویی۲۲ نتیجهماشینآلات و تجهیزات۵۵ نتیجهبانکها و موسسات اعتباری۳۳ نتیجهکاشی و سرامیک۲۲ نتیجهخدمات فنی و مهندسی۴۴ نتیجهفرهنگی و ورزشی۱۱ نتیجهمحصولات غذایی و آشامیدنی۵۵ نتیجهمهندسی و آزمایش فنی۱۱ نتیجهوسایل ارتباطی۱۱ نتیجهسایر واسطهگریهای مالی۴۴ نتیجهبرق، گاز و آب۱۱ نتیجهحملونقل و انبارداری۴۴ نتیجهکانههای فلزی۲۲ نتیجهسیمان، آهک و گچ۳۳ نتیجهلاستیک و پلاستیک۲۲ نتیجهمحصولات چوبی۱۱ نتیجههنر و سرگرمی۱۱ نتیجهاطلاعات و ارتباطات۱۱ نتیجهماشینآلات برقی۲۲ نتیجهپیمانکاری صنعتی۱۱ نتیجهزراعت و خدمات وابسته۲۲ نتیجهشرکتهای چندرشتهای۱۱ نتیجهقند و شکر۵۵ نتیجهسایر کانیهای غیرفلزی۱۰۱۰ نتیجه
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشدریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
کلور083CLV3 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ▲۴٫۸۵% |
اراد2244O127 | ۸۲۲٬۲۵۰ | ▲۳٫۵۴% |
دوایکسDOXF | ۲۶٬۹۱۰ | ▲۳٫۴۰% |
بیوتیکIAMZ | ۲۷٬۸۱۰ | ▲۳٫۰۰% |
غمارگMRGN | ۱٬۸۹۱ | ▲۳٫۰۰% |
بیشترین افتریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
اراد2134O116 | ۸۸۳٬۲۰۳ | ▼۱۱٫۶۸% |
اراد2434O146-2 | ۸۰۵٬۸۰۶ | ▼۱۰٫۰۱% |
اراد2534O156 | ۸۳۷٬۵۰۰ | ▼۸٫۷۹% |
اراد2374O140 | ۸۱۲٬۹۶۰ | ▼۷٫۴۸% |
نارنج اهرمNRJF | ۵۱٬۷۹۸ | ▼۳٫۹۹% |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
آبینABYP | ۷٬۰۱۰ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
آرمانARMP | ۱٬۴۰۸ریال | ▲۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
استقلالESLP | ۱٬۲۰۱ریال | ▲۱٫۶۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
اگ060259AG80 | ۷۶۰٬۴۸۰ریال | ▲۰٫۰۹% | این قیمت بهروز نیست۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۰ | |
اگ060312AH19 | ریال | — | ||
اگ0603122AH19-2 | ریال | — | ||
بارانBLIP | ۲٬۷۰۰ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بازرگامBZGP | ۳٬۹۰۰ریال | ▲۲٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بایکاKBLP | ۲۴٬۵۵۰ریال | ▼۲٫۹۶% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بپردیسPDSZ | ۲٬۵۴۶ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بتکKTAP | ۲۳۱٬۷۰۰ریال | ▲۱٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بتیسBTSP | ۳٬۲۳۰ریال | ▼۲٫۷۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بزندگیAGLZ | ۴٬۶۱۰ریال | ▲۲٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بکهنوجKAHZ | ۱٬۲۱۳ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بهامرزHMEZ | ۴٬۳۰۰ریال | ▲۲٫۸۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
بهیرHIRP | ۳٬۶۴۰ریال | ▲۱٫۹۶% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
پشاهنSHIP | ۸۱٬۲۰۰ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
پلولهGAZP | ۷٬۰۲۰ریال | ▲۲٫۹۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تاباTABP | ۳۱٬۹۶۰ریال | ▼۲٫۹۸% | این قیمت بهروز نیست۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ | |
تاتمسATMP | ۱۳٬۵۹۰ریال | ▼۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تپکوHPKP | ۳۷۹ریال | ▲۲٫۹۹% | این قیمت بهروز نیست۵ مرداد ۱۴۰۵، ۴:۳۱ | |
تپولاTPOP | ۱۶٬۴۰۰ریال | ▼۲٫۰۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تشتادESHP | ۵٬۱۲۰ریال | ▲۰٫۷۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تفیروFROP | ۲۱۱٬۳۰۰ریال | ▲۱٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تکنارNARP | ۷۸٬۳۱۰ریال | ▲۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
تمحرکهNMTP | ۷٬۷۷۰ریال | –۰٫۰۰% | بهروزرسانی۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
ثتوساCTSP | ۱۴٬۸۴۰ریال | ▲۲٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثجوانSJVP | ۲٬۱۳۲ریال | ▲۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثزاگرسCZGP | ۱۰۶٬۱۷۰ریال | ▼۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثعتماETMP | ۴۰٬۹۹۰ریال | ▼۱٫۵۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثقزویQAZP | ۲٬۱۱۳ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثقزویحQAZP-2 | ۵۸۲ریال | ▲۲٫۸۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثنامCNAP | ۱٬۶۶۰ریال | ▲۲٫۷۲% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثنظامNZMP | ۷۴٬۱۷۰ریال | ▼۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
ثنورNORP | ۵٬۹۰۰ریال | ▲۱٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
جوینJAIP | ۵٬۹۵۰ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
چنوپاNEOP | ۱۶٬۶۱۰ریال | ▲۲٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
حبندرBNDP | ۸٬۳۵۰ریال | ▲۲٫۹۶% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
حرهشاRAHP | ۲۷٬۷۰۰ریال | ▲۲٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
حشکوهDLIP | ۱٬۳۶۶ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
حگردشRGIP | ۲٬۱۸۵ریال | ▲۰٫۶۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خبازرسIEIP | ۲۸٬۶۴۰ریال | ▲۲٫۶۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خبنیانBDZP | ۱٬۵۶۱ریال | ▼۰٫۳۲% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خپارسPKOD | ۱٬۳۰۹ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خعمراTONP | ۵٬۲۸۰ریال | ▲۲٫۹۲% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خفناورRFNZ | ۲۰٬۹۰۰ریال | ▲۱٫۵۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خفولاKHEP | ۱۵٬۴۱۰ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خکاوهSDLP | ۸۰۸ریال | ▼۲٫۸۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خلیبلLIBP | ۱٬۷۲۵ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
خودکفاKHDP | ۱۳٬۸۶۰ریال | ▼۲٫۳۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
دحاویDHVP | ۳٬۵۰۰ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
دشیریDSHP | ۳۶۱٬۲۰۰ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
دهدشتPDHP | ۱۰٬۰۶۰ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
دیBDYZ | ۱٬۴۶۹ریال | ▼۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
رایاRYAZ | ۴٬۴۷۰ریال | ▲۲٫۲۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
رتکوTKIN | ۱۶٬۱۵۰ریال | ▼۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
زنجانZNJP | ۱٬۶۳۶ریال | ▲۲٫۰۰% | این قیمت بهروز نیست۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۰ | |
ساذریAZRP | ۲۹٬۱۳۰ریال | ▼۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سخوافSEKP | ۶٬۲۶۰ریال | ▼۲٫۹۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سفارودSFAP | ۸٬۲۴۰ریال | ▲۱٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سفاسیSFSP | ۴٬۲۷۰ریال | ▲۰٫۹۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سکارونKACP | ۴٬۸۹۰ریال | ▼۰٫۴۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سلارLARP | ۳٬۰۴۱ریال | ▲۲٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سمایهIBKZ | ۴٬۳۶۰ریال | ▼۲٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
سنوینIENP | ۳٬۰۵۰ریال | ▼۲٫۸۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شپتروAPTP | ۱٬۷۷۰ریال | ▲۰٫۷۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شپلیPOIP | ۵٬۶۲۰ریال | ▲۲٫۹۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شستانSTNP | ۱٬۵۲۲ریال | ▼۱٫۲۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شصفهاPESP | ۲٬۹۸۲ریال | ▲۰٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شفاراFAPP | ۱٬۳۰۰ریال | ▼۲٫۱۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شکبیرPKBP | ۱۰۵٬۰۰۰ریال | ▼۱٫۵۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شلردSHLP | ۲٬۲۴۵ریال | ▲۰٫۱۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شلیاLIAZ | ۱۴٬۹۰۰ریال | ▲۰٫۸۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
شموادMFMP | ۹٬۷۸۰ریال | ▲۲٫۹۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
صشپنا709AG30 | ۹۹۰٬۰۰۰ریال | –۰٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
غبهارGKHP | ۳٬۹۰۰ریال | ▼۰٫۵۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
غشوکوSPRP | ۱۱٬۵۱۰ریال | ▼۲٫۸۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
غمارگMRGN | ۱٬۸۹۱ریال | ▲۳٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
غنابRNAP | ۱٬۰۹۶ریال | ▲۲٫۹۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فافزاFAFP | ۸٬۵۲۰ریال | ▼۲٫۹۶% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فافقOKCZ | ۱۲٬۶۵۰ریال | ▼۲٫۸۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فاهوازFAHP | ۷٬۰۰۰ریال | ▲۰٫۸۶% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فبستمFBSP | ۱۵٬۰۵۰ریال | ▼۱٫۸۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فبیراBIRP | ۲٬۲۷۳ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فسدیدLSDP | ۸۲٬۱۴۰ریال | ▲۲٫۰۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فطلوعTFPA | ۳٬۶۶۰ریال | ▲۱٫۶۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فکمندKPMP | ۱۱٬۱۹۰ریال | ▲۲٫۹۴% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فلاتFLTP | ۱۷٬۷۰۰ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
فن آواFANP | ۲٬۲۴۵ریال | ▲۲٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
قارومGHUP | ۱۰۴٬۴۰۰ریال | ▲۰٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
قجامGTOP | ۱۴٬۵۵۰ریال | ▲۲٫۹۷% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
قشرینSSUP | ۳٬۰۹۰ریال | ▼۲٫۲۲% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
قنقشNJSP | ۱٬۸۰۴ریال | ▼۱٫۱۵% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
قیستوBSOP | ۳۶٬۹۳۰ریال | ▼۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کابگنABGP | ۷۲٬۶۵۰ریال | ▲۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کاریزCMIZ | ۱۵٬۵۶۰ریال | ▲۱٫۹۰% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کازروPKZP | ۹٬۲۰۰ریال | ▲۲٫۹۱% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کایتاITLP | ۱۵٬۲۳۰ریال | ▼۲٫۹۹% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کبادهKBDP | ۱۸٬۵۳۰ریال | ▼۲٫۹۸% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ | |
کصدفKSDP | ۷٬۲۹۰ریال | ▲۰٫۸۳% | بهروزرسانی۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳ |
