Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 25 Amirkabir A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
77,730Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
77,730
Low
59,550
Period change
up30.53%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.45%
20-day average

71,818Toman

50-day average

68,679Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.37

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

77,730Toman

Sep 3, 2026
All-time low

59,550Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down2.67%Aug 3, 2026 to Aug 11, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up5.68%
up0.36%
1M
up14.01%
down3.03%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,680Toman+5.49%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش80,090Toman+8.76%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,000Toman+11.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1079,090Toman+1.75%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1278,640Toman+1.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1477,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1677,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1877,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2077,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2277,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2577,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2877,910Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3277,910Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,730
up0.48%
Sep 2, 202677,360
up1.31%
Sep 1, 202676,360
up3.82%
Aug 31, 202673,550
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,550
up1.90%
Aug 29, 202672,180
unchanged0.00%
Aug 28, 202672,180
unchanged0.00%
Aug 27, 202672,180
up0.50%
Aug 26, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202671,820
up5.34%
Aug 23, 202668,180
up1.35%
Aug 22, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,270
down0.27%
Aug 19, 202667,450
up1.35%
Aug 18, 202666,550
up0.29%
Aug 17, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 16, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 15, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 14, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 13, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 12, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 11, 202666,360
down0.29%
Aug 10, 202666,550
unchanged0.00%
Aug 9, 202666,550
down2.39%
Aug 8, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 7, 202668,180
unchanged0.00%