تابلوی بازاربهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵
قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
منتخب بازار
دلار آمریکا▲صعودی ۱٫۱۴٪
۲٬۲۳۵٬۷۵۰ریال
روند ۷ روز اخیرشاخص کل بورس تهران▲صعودی ۱٫۴۹٪
۶٬۶۰۰٬۹۱۸واحد
روند ۷ روز اخیریوان چین▲صعودی ۱٫۳۶٪
۳۳۴٬۵۰۰ریال
روند ۷ روز اخیریورو▲صعودی ۱٫۱۴٪
۲٬۶۰۷٬۲۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرسکه امامی▲صعودی ۱٫۲۷٪
۲٬۳۶۹٬۸۵۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرطلای ۱۸ عیار▲صعودی ۰٫۴۱٪
۲۳۶٬۱۵۱٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیربیتکوین–بدون تغییر ۰٫۰۰٪
۷۶٬۹۱۲دلار
روند ۷ روز اخیرتتر▲صعودی ۱٫۶۷٪
۲٬۲۴۵٬۰۸۰ریال
روند ۷ روز اخیرنیم سکه–بدون تغییر ۰٫۰۰٪
۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرربع سکه▼نزولی ۰٫۷۶٪
۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرآبشده نقدی▲صعودی ۰٫۸۳٪
۱٬۰۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیردرهم امارات▲صعودی ۱٫۵۱٪
۶۱۱٬۲۷۰ریال
روند ۷ روز اخیربازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
داو جونزDJI | ۵۳٬۴۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ | |
اساندپی ۵۰۰SPX | ۷٬۷۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۳۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | |
نزدکNASDAQ | ۲۶٬۵۰۷واحد | ▼نزولی۰٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپاSTOXX600 | ۶۴۹٫۸۹واحد | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ | |
فوتسی ۱۰۰ لندنFTSE100 | ۱۰٬۸۳۱واحد | ▼نزولی۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۰ | |
دکس آلمانDAX | ۲۶٬۰۴۶واحد | ▲صعودی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ | |
نیکی ۲۲۵ ژاپنNIKKEI225 | ۶۵٬۰۲۱واحد | ▲صعودی۱٫۲۶٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱ | |
یورو استاکس ۵۰ESTX50 | ۶٬۳۹۳واحد | ▲صعودی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ | |
یورو / دلارEURUSD | ۱٫۱۶۱۳نرخ | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
پوند / دلارGBPUSD | ۱٫۳۵۱۶نرخ | ▼نزولی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
دلار / ینUSDJPY | ۱۵۶٫۲۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۳ | |
دلار / فرانکUSDCHF | ۰٫۸۱نرخ | ▲صعودی۰٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ | |
دلار / لیر ترکیهUSDTRY | ۴۸٫۳۷۷نرخ | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۷ | |
دلار / یوانUSDCNY | ۶٫۷۱۰۸نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ | |
دلار / درهمUSDAED | ۳٫۶۷۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۴ | |
روبل / دلارRUBUSD | ۰٫۰۱۱۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکاUSD | ۲٬۲۳۵٬۷۵۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
دلار توافقیUSD_DT | ۲٬۲۳۵٬۸۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
یوروEUR | ۲٬۶۰۷٬۲۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
درهم اماراتAED | ۶۱۱٬۲۷۰ریال | ▲صعودی۱٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
پوند انگلیسGBP | ۳٬۰۱۷٬۹۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
لیر ترکیهTRY | ۴۷٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۲۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۷ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارXAU18 | ۲۳۶٬۱۵۱٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
طلای ۲۴ عیارXAU24 | ۳۱۴٬۸۶۵٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
مثقال طلاMESGHAL | ۱٬۰۲۳٬۰۱۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
آبشده نقدیXAUMELT | ۱٬۰۲۲٬۹۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۸۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
نقره ۹۲۵XAG925 | ۴٬۶۱۸٬۰۴۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۶ | |
نقره ۹۹۹XAG999 | ۴٬۹۹۲٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۸ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سکه امامیEMAMI | ۲٬۳۶۹٬۸۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۱٫۲۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
سکه بهار آزادیBAHAR | ۲٬۳۲۲٬۸۵۰٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۶۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
نیم سکهHALF | ۱٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
ربع سکهQUARTER | ۶۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۰ | |
سکه گرمیGRAMCOIN | ۳۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳ | |
ارزش واقعی سکهEMAMI_REAL | ۲٬۳۰۴٬۷۴۱٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۷۶٬۹۱۲دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ | |
اتریومETH | ۲٬۳۸۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ | |
تتر جهانیUSDT | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ | |
تترUSDT_IRR | ۲٬۲۴۵٬۰۸۰ریال | ▲صعودی۱٫۶۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
بایننس کوینBNB | ۶۸۴٫۸۶دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ | |
ریپلXRP | ۱٫۳۳دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۱ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
انس طلاXAUUSD | ۴٬۴۳۳دلار | ▲صعودی۰٫۰۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
انس نقرهXAGUSD | ۶۵٫۹۹دلار | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۳ | |
پلاتینXPT | ۱٬۸۲۶دلار | ▼نزولی۰٫۱۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
پالادیومXPD | ۱٬۴۰۴دلار | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
مسCOPPER | ۱۴٬۳۵۹دلار | — | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
نیکلNICKEL | ۱۶٬۸۳۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۸ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهرانTEDPIX | ۶٬۶۰۰٬۹۱۸واحد | ▲صعودی۱٫۴۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
شاخص کل هموزنTEPIXEW | ۱٬۸۲۱٬۷۳۸واحد | ▲صعودی۱٫۲۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
داو جونزDJI | ۵۳٬۴۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۰ | |
اساندپی ۵۰۰SPX | ۷٬۷۱۹واحد | ▼نزولی۰٫۳۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۵۰ | |
نزدکNASDAQ | ۲۶٬۵۰۷واحد | ▼نزولی۰٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۴۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپاSTOXX600 | ۶۴۹٫۸۹واحد | ▲صعودی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ |
فرابورس
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل فرابورسIFX | ۵۱٬۴۰۶واحد | ▲صعودی۱٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴ | |
ارفعARFZ | ۱۳٬۰۹۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آ س پASPZ | ۲۷٬۱۸۰ریال | ▲صعودی۱٫۴۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۵ | |
آبارا07BR01 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ | |
آبنوسABSF | ۳۱٬۴۱۴ریال | ▲صعودی۱٫۹۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ | |
آبینABYP | ۸٬۹۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۸۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۱٬۸۲۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانهA2 | ۸۱٬۷۳۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانهA2 | ۸۰٬۵۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۱٬۲۷۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۰٬۴۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانهA3 | ۸۰٬۴۵۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
آئودی A3L توربو15002025 | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 42025 | ۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 32024 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 42024 | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 12024 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 22024 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۲۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۳٬۲۱۷٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۲۸٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۳٬۰۸۱٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهرانHOUSING_TEHRAN | ۱۴۸٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۱ تهرانHOUSING_R1 | ۲۶۸٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۲ تهرانHOUSING_R2 | ۲۲۶٬۲۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۳ تهرانHOUSING_R3 | ۲۴۸٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۴ تهرانHOUSING_R4 | ۱۶۷٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
منطقه ۵ تهرانHOUSING_R5 | ۱۸۰٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
