قیمتها
قیمت لحظهای و تاریخچهٔ بازارهای ایران و جهان؛ هر عدد با تاریخ و زمانِ بهروزرسانی.
منتخب بازار
شاخص کل بورس تهران
+۱٫۵۴%۴٬۸۸۷٬۵۵۲واحد
روند ۷ روز اخیردلار آمریکا
+۱٫۴۴%۱٬۹۰۳٬۹۵۰ریال
روند ۷ روز اخیریوان چین
+۱٫۹۱%۲۸۲٬۱۰۰ریال
روند ۷ روز اخیریورو
+۰٫۹۶%۲٬۱۶۷٬۷۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرسکه امامی
+۱٫۶۴%۱٬۸۶۰٬۱۰۰٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیرطلای ۱۸ عیار
+۱٫۵۵%۱۸۴٬۶۶۹٬۰۰۰ریال
روند ۷ روز اخیربیتکوین
+۲٫۲۱%۶۶٬۷۰۴دلار
روند ۷ روز اخیربازارهای جهانی
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
داو جونز DJI | ۵۲٬۹۰۰واحد | +۰٫۶۹% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
اساندپی ۵۰۰ SPX | ۷٬۴۸۳واحد | +۰٫۵۱% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ | |
نزدک NASDAQ | ۲۵٬۸۳۳واحد | +۰٫۴۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
استاکس ۶۰۰ اروپا STOXX600 | ۶۵۳واحد | +۲٫۱۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۳ | |
یورو / دلار EURUSD | ۱٫۱۴۵۸نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
پوند / دلار GBPUSD | ۱٫۳۵۱نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / ین USDJPY | ۱۶۲٫۲۴نرخ | +۰٫۰۱% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۸ | |
دلار / فرانک USDCHF | ۰٫۸۰۷۶نرخ | +۰٫۳۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / لیر ترکیه USDTRY | ۴۷٫۰۵۸نرخ | +۰٫۰۵% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹ | |
دلار / یوان USDCNY | ۶٫۷۷۰۵نرخ | +۰٫۰۲% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳ | |
دلار / درهم USDAED | ۳٫۶۷۳۵نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ | |
روبل / دلار RUBUSD | ۰٫۰۱۲۸نرخ | ۰٫۰۰% | ۲۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکا USD | ۱٬۹۰۳٬۹۵۰ریال | +۱٫۴۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
دلار توافقی USD_DT | ۱٬۹۰۴٬۱۵۰ریال | +۱٫۴۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
یورو EUR | ۲٬۱۶۷٬۷۰۰ریال | +۰٫۹۶% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
درهم امارات AED | ۵۱۶٬۴۷۰ریال | +۰٫۴۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
پوند انگلیس GBP | ۲٬۵۵۱٬۴۰۰ریال | +۰٫۹۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
لیر ترکیه TRY | ۴۰٬۴۰۰ریال | +۱٫۲۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیار XAU18 | ۱۸۴٬۶۶۹٬۰۰۰ریال | +۱٫۵۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
طلای ۲۴ عیار XAU24 | ۲۴۶٬۲۲۳٬۰۰۰ریال | +۱٫۵۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
مثقال طلا MESGHAL | ۷۹۹٬۹۸۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۵۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
آبشده نقدی XAUMELT | ۷۹۳٬۴۶۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۰۸% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
نقره ۹۲۵ XAG925 | ۳٬۵۱۷٬۹۱۰ریال | +۴٫۷۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۱ | |
نقره ۹۹۹ XAG999 | ۳٬۸۰۳٬۲۰۰ریال | +۴٫۷۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۰ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
سکه امامی EMAMI | ۱٬۸۶۰٬۱۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۶۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
سکه بهار آزادی BAHAR | ۱٬۸۰۹٬۸۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۳۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ | |
نیم سکه HALF | ۹۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۶۸% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | |
ربع سکه QUARTER | ۵۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | +۱٫۹۲% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹ | |
سکه گرمی GRAMCOIN | ۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۵ | |
ارزش واقعی سکه EMAMI_REAL | ۱٬۸۰۲٬۲۹۷٬۰۰۰ریال | +۱٫۵۵% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۹ |
رمزارز
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
بیتکوین BTC | ۶۶٬۷۰۴دلار | +۲٫۲۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | |
اتریوم ETH | ۱٬۹۲۸دلار | +۱٫۴۳% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | |
تتر USDT | ۱دلار | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۰ | |
بایننس کوین BNB | ۵۷۵٫۲۹دلار | +۰٫۵۷% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۴۷ | |
یواسدیکوین USDC | ۱دلار | ۰٫۰۰% | ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
ریپل XRP | ۱٫۱۵دلار | +۳٫۶۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۶ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
انس طلا XAUUSD | ۴٬۰۴۹دلار | +۱٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
انس نقره XAGUSD | ۵۸٫۳۳دلار | +۲٫۷۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
پلاتین XPT | ۱٬۶۲۶دلار | +۱٫۳۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
پالادیوم XPD | ۱٬۲۷۲دلار | +۰٫۳۷% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۵ | |
مس COPPER | ۱۳٬۶۳۳دلار | ۰٫۰۰% | ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴ | |
نیکل NICKEL | ۱۶٬۹۰۳دلار | ۰٫۰۰% | ۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۴ |
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
شاخص کل بورس تهران TEDPIX | ۴٬۸۸۷٬۵۵۲واحد | +۱٫۵۴% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۹ | |
شاخص کل هموزن TEPIXEW | ۱٬۳۴۶٬۷۲۲واحد | +۲٫۰۱% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷ | |
شاخص کل فرابورس IFX | ۳۸٬۶۷۲واحد | +۲٫۱۳% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴ | |
داو جونز DJI | ۵۲٬۹۰۰واحد | +۰٫۶۹% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ | |
اساندپی ۵۰۰ SPX | ۷٬۴۸۳واحد | +۰٫۵۱% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵ | |
نزدک NASDAQ | ۲۵٬۸۳۳واحد | +۰٫۴۶% | ۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۵:۱۵ |
آهن و فولاد
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
میلگرد 10 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۷۰٬۴۵۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 10 آریان فولاد A2 - کارخانه A2 | ۷۰٬۳۶۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 12 آریان فولاد A2 - کارخانه A2 | ۶۹٬۱۸۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 12 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۱۸۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 14 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۰۹۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد 16 آریان فولاد A3 - کارخانه A3 | ۶۹٬۰۹۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
خودرو
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
آئودی A3L توربو1500 2025 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 4 2025 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 3 2024 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 4 2024 | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 1 2024 | ۸٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آئودی Q5 E-tron تیپ 2 2024 | ۹٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
مصالح
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی | |
|---|---|---|---|---|
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک) | ۲۵۸٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک) | ۳٬۶۷۳٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران) | ۲۱۸٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران) | ۴٬۰۱۴٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه) | ۲۵۰٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه) | ۴٬۲۲۲٬۰۰۰تومان | ۰٫۰۰% | ۳۰ تیر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |