↩امکانات سهمینو
راهنمای معیارهای پالایش
هر عددی که «رصد» میتواند رویش پالایش بگذارد، با واحد، منبع و اینکه کِی خالی میماند.
از میان ۳۱۷ معیار در ۱۸ دسته، معیار مناسب را پیدا کنید. هر مدخل معنا، واحد، منبع و دلیل نبودن داده را توضیح میدهد. دادهٔ ناموجود صفر نیست و از شرط پالایش عبور نمیکند.
۳۱۷ از ۳۱۷ فیلد
تابلو
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| آخرین قیمت | ریال | تابلوی بورس · آخرین قیمت | قیمت آخرین معاملهٔ امروز، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| درصد تغییر | واحد درصد | تابلوی بورس · آخرین قیمت | تغییر امروز نسبت به قیمت پایانی دیروز.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| حجم معاملات | عدد | تابلوی بورس | تعداد سهم معاملهشده در امروز.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| ارزش معاملات | ریال | تابلوی بورس | گردش ریالی امروز؛ سنجهٔ نقدشوندگی.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| تعداد معاملات | عدد | تابلوی بورس | تعداد دفعات معامله در امروز.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| ارزش بازار | ریال | تابلوی بورس | قیمت ضربدر تعداد سهم.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| فاصله تا سقف مجاز | واحد درصد | تابلوی بورس · آخرین قیمت | چند درصد تا سقف مجاز امروز مانده است. صفر یعنی روی سقف.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| حجم به حجم مبنا | مرتبه | تابلوی بورس | حجم امروز تقسیم بر حجم مبنا. برای نمادی که حجم مبنا ندارد، مثل صندوقها، خالی میماند.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| سهم خرید حقیقی | واحد درصد | تابلوی بورس | چند درصد از حجم خرید امروز دست حقیقیها بوده است.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| خالص حقیقی | واحد درصد | تابلوی بورس | خرید حقیقی منهای فروش حقیقی، به نسبت حجم امروز.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
ارزشگذاری
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| P/E | مرتبه | تابلوی بورس | قیمت تقسیم بر سود هر سهم. منفی یعنی زیانده.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| سود هر سهم | ریال | تابلوی بورس | سود هر سهم اعلامی، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| P/S | مرتبه | تابلوی بورس · آخرین قیمت · مشخصات نماد | قیمت تقسیم بر فروش هر سهم.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| P/E صنعت | مرتبه | مشخصات نماد | P/E گروهی که نماد در آن طبقهبندی شده است.خانهٔ خالی یعنی: کارت خودِ بورس برای این نماد این عدد را ندارد. |
| نسبت P/E به صنعت | مرتبه | تابلوی بورس · مشخصات نماد | P/E نماد تقسیم بر P/E صنعتش. زیر ۱ یعنی ارزانتر از گروه.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| فاصله تا NAV | واحد درصد | تابلوی بورس · آخرین قیمت · مشخصات نماد | فاصلهٔ قیمت تا NAV اعلامی صندوق. منفی یعنی زیر NAV.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
شرکت
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| سهام شناور | واحد درصد | مشخصات نماد | درصد سهامی که در دست معاملهگران است.خانهٔ خالی یعنی: کارت خودِ بورس برای این نماد این عدد را ندارد. |
| تعداد سهام | عدد | تابلوی بورس | تعداد کل سهام شرکت.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
| میانگین حجم ماه | عدد | مشخصات نماد | میانگین حجم روزانه در یک ماه گذشته.خانهٔ خالی یعنی: کارت خودِ بورس برای این نماد این عدد را ندارد. |
| حجم به میانگین ماه | مرتبه | تابلوی بورس · مشخصات نماد | حجم امروز تقسیم بر میانگین ماه. بالای ۲ یعنی دو برابر روزهای عادی.خانهٔ خالی یعنی: بورس امروز برای این نماد عددی در این ستون منتشر نکرده است. |
بازدهی
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| بازدهی یکهفتهای | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به یک هفته پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی یکهفتهای پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به یک هفته پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی یکماهه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به یک ماه پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی یکماهه پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به یک ماه پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی سهماهه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به سه ماه پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی سهماهه پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به سه ماه پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی ششماهه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به شش ماه پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی ششماهه پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به شش ماه پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی از ابتدای سال | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به آخرین جلسهٔ سال گذشته، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی از ابتدای سال پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به آخرین جلسهٔ سال گذشته، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی یکساله | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به یک سال پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی یکساله پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به یک سال پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی پنجساله | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | تغییر قیمت نسبت به پنج سال پیش، تعدیلشده. اگر جلسهای نزدیک آن تاریخ نداشته باشیم عددی گزارش نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازدهی پنجساله پس از کسر هزینه | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | همان بازدهی نسبت به پنج سال پیش، پس از کسر کارمزد و مالیات فروش، بر اساس تعرفهای که همین ابزار با آن معامله میشود. همیشه کمتر از رقم ناخالص است و اختلافش از هزینه رفت و برگشت بیشتر، چون کارمزد روی سود هم گرفته میشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
امتیاز عاملی
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| امتیاز کل | عدد | سنجههای محاسبهشده | میانگین وزنی چهار صدک زیر، بین ۰ تا ۱۰۰. هر عاملی که دادهاش نباشد از میانگین کنار میرود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| صدک ارزندگی | عدد | سنجههای محاسبهشده | رتبهٔ نماد در P/E و P/B و P/S نسبت به کل بازار. ۱۰۰ یعنی ارزانترین.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| صدک سودآوری | عدد | سنجههای محاسبهشده | رتبهٔ حاشیهٔ سود و بازده حقوق صاحبان سهام نسبت به کل بازار.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| صدک رشد | عدد | سنجههای محاسبهشده | رتبهٔ رشد فروش و سود نسبت به سال قبل، در مقایسه با کل بازار.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| صدک نقدشوندگی | عدد | سنجههای محاسبهشده | رتبهٔ گردش ریالی بیست روز و تعداد روزهای معاملاتی سال، نسبت به کل بازار.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سودآوری ناخالص | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | سود ناخالص تقسیم بر جمع داراییها، عامل نویمارکس. ناخالص است نه خالص و این عمدی است: هرچه پایینتر در صورت سود و زیان بروید، سهم رویههای حسابداری در عدد بیشتر میشود. روی این تابلو آزموده نشده و هیچ آستانهای رویش نیست.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| اقلام تعهدی به دارایی | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | سود خالص منهای جریان نقد عملیاتی، تقسیم بر جمع داراییها، عامل اسلوان. عدد بزرگ مثبت هشدار است: شرکت سودی را ثبت کرده که وصول نکرده. روی این تابلو آزموده نشده.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده سود به ارزش بنگاه | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی تقسیم بر ارزش بنگاه، نیمه اول فرمول جادویی گرینبلات. وقتی ارزش بنگاه مثبت نباشد گزارش نمیشود، چون ارزش بنگاه منفی یک شرکت سودده را به ارزانترین سطر تابلو تبدیل میکند.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده سرمایه به کار گرفته شده | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی تقسیم بر سرمایه در گردش خالص به علاوه دارایی ثابت، نیمه دوم همان فرمول. رتبه ترکیبی عمداً منتشر نمیشود: رتبه، ویژگی یک جامعه است و به همان پاسی تعلق دارد که بقیه صدکهای این جدول را میسازد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
خوانش رصد
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| لبهٔ خوانش | واحد درصد | خوانش شبانهٔ رصد | برتری نرخ موفقیت الگوهای امروز این نماد نسبت به نبودن الگو، پس از کسر هزینه و کوچکشدن برای نمونهٔ کم. همان عددی که «فرصتها» با آن مرتب میشود.خانهٔ خالی یعنی: خوانش شبانه برای این نماد ساخته نشده است؛ معمولاً چون نقدشوندگی آن کمتر از حداقل است. |
| جهت خوانش | عدد | خوانش شبانهٔ رصد | یک یعنی خوانش امروز رو به بالاست، منفی یک رو به پایین و صفر بیجهت.خانهٔ خالی یعنی: خوانش شبانه برای این نماد ساخته نشده است؛ معمولاً چون نقدشوندگی آن کمتر از حداقل است. |
| معاملهپذیری | مرتبه | خوانش شبانهٔ رصد | از صفر تا یک: چقدر میشود روی این نماد واقعاً معامله کرد، با نگاه به صف، توقف، نقدشوندگی و هزینه.خانهٔ خالی یعنی: خوانش شبانه برای این نماد ساخته نشده است؛ معمولاً چون نقدشوندگی آن کمتر از حداقل است. |
صورتهای مالی
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| P/E دوازدهماهه | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | قیمت تقسیم بر سود چهار فصل گذشته، از صورتهای مالی خودمان. با P/E تابلو یکی نیست و اختلافشان خودش یک خوانش است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| P/S دوازدهماهه | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | قیمت تقسیم بر درآمد چهار فصل گذشته.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| P/B | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | قیمت تقسیم بر ارزش دفتری هر سهم.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سود هر سهم دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود هر سهم چهار فصل گذشته، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| ارزش دفتری هر سهم | ریال | سنجههای محاسبهشده | حقوق صاحبان سهام تقسیم بر تعداد سهام، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| درآمد دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | درآمد چهار فصل گذشته، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سود خالص دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود خالص چهار فصل گذشته، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| حاشیهٔ سود ناخالص | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود ناخالص تقسیم بر درآمد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| حاشیهٔ سود عملیاتی | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی تقسیم بر درآمد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| حاشیهٔ سود خالص | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود خالص تقسیم بر درآمد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده حقوق صاحبان سهام | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود خالص تقسیم بر حقوق صاحبان سهام.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده داراییها | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود خالص تقسیم بر کل داراییها.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سود ناخالص دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود ناخالص چهار فصل اخیر، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سود عملیاتی دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی چهار فصل اخیر، به ریال؛ مخرج EV/EBIT.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سود پیش از مالیات دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود پیش از کسر مالیات. نرخ مؤثر مالیات از نسبت آن به سود خالص به دست میآید.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| هزینهٔ مالی دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | هزینهٔ مالی چهار فصل اخیر، با همان علامتی که شرکت گزارش کرده است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| EBITDA دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی بهعلاوهٔ استهلاک. جایی که استهلاک روی صورت سود و زیان نیامده باشد خالی میماند.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| کل داراییها | ریال | سنجههای محاسبهشده | جمع داراییهای ترازنامهٔ آخرین صورت مالی.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| حقوق صاحبان سهام | ریال | سنجههای محاسبهشده | جمع حقوق مالکانه. منفی بودن آن همهٔ نسبتهایی را که بر آن تقسیم میشوند خالی میکند.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| کل بدهیها | ریال | سنجههای محاسبهشده | جمع بدهیها، شامل بدهی بدون بهره.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| دارایی جاری | ریال | سنجههای محاسبهشده | جمع داراییهای جاری.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بدهی جاری | ریال | سنجههای محاسبهشده | جمع بدهیهای جاری.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| موجودی نقد | ریال | سنجههای محاسبهشده | موجودی نقد و معادل نقد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بدهی مالی | ریال | سنجههای محاسبهشده | تسهیلات کوتاهمدت و بلندمدت؛ بدهیای که بهره دارد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سرمایهگذاری کوتاهمدت | ریال | سنجههای محاسبهشده | سرمایهگذاریهای کوتاهمدت در آخرین ترازنامه، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| سرمایهگذاری بلندمدت | ریال | سنجههای محاسبهشده | سرمایهگذاریهای بلندمدت در آخرین ترازنامه، به ریال. برای شرکتهای سرمایهگذاری بخش اصلی دارایی است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| دارایی ثابت مشهود | ریال | سنجههای محاسبهشده | اموال، ماشینآلات و تجهیزات در آخرین ترازنامه، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| دارایی نامشهود | ریال | سنجههای محاسبهشده | داراییهای نامشهود در آخرین ترازنامه، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| موجودی کالا | ریال | سنجههای محاسبهشده | موجودی مواد و کالا.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| دریافتنی تجاری | ریال | سنجههای محاسبهشده | دریافتنیهای تجاری.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| پرداختنی تجاری | ریال | سنجههای محاسبهشده | پرداختنیهای تجاری.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بهای تمامشدهٔ دوازدهماهه | ریال | سنجههای محاسبهشده | درآمد چهار فصل اخیر منهای سود ناخالص همان دوره، به ریال.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده سرمایهٔ بهکارگرفته | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود عملیاتی پس از مالیات تقسیم بر سرمایهٔ بهکارگرفته (حقوق صاحبان سهام + بدهی مالی − وجه نقد). در زیان پیش از مالیات یا سرمایهٔ منفی محاسبه نمیشود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| خالص بدهی | ریال | سنجههای محاسبهشده | بدهی مالی منهای موجودی نقد. اگر یکی از دو طرف خوانده نشده باشد خالی میماند، نه صفر.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| ارزش بنگاه | ریال | سنجههای محاسبهشده | ارزش بازار بهعلاوهٔ خالص بدهی؛ آنچه خریدار کل شرکت میپردازد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| EV/S | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | ارزش بنگاه تقسیم بر درآمد دوازدهماهه.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| EV/EBIT | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | ارزش بنگاه تقسیم بر سود عملیاتی. سود عملیاتی منفی خالی است، نه بزرگ.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| EV/EBITDA | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | ارزش بنگاه تقسیم بر EBITDA. EBITDA منفی خالی است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| P/FCFF | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | ارزش بازار تقسیم بر جریان نقد آزاد بنگاه. صورت متعلق به سهامدار است و مخرج به کل بنگاه، پس در کنار P/FCFE خوانده شود.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| P/FCFE | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | ارزش بازار تقسیم بر جریان نقد آزاد سهامدار.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| P/D | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | قیمت تقسیم بر سود نقدی هر سهم؛ معکوس بازده نقدی.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده نقدی | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود نقدی پرداختی هر سهم تقسیم بر قیمت. از صورت جریان نقد خوانده میشود، یعنی آنچه در دوره پرداخت شده است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| نسبت تقسیم سود | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده | سود نقدی پرداختی تقسیم بر سود خالص. سود خالص منفی خالی است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| بازده سود (EPS / قیمت) | واحد درصد | سنجههای محاسبهشده · تابلوی بورس · آخرین قیمت | سود هر سهم دوازدهماهه یا سال کامل تقسیم بر قیمت فعلی، به درصد. برای شرکت زیانده میتواند منفی باشد. دورهٔ مالی ناقص محاسبه نمیشود؛ این معیار با سود عملیاتی به ارزش بنگاه تفاوت دارد.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
کارایی
| فیلد | واحد | منبع | چه چیزی را میسنجد |
|---|---|---|---|
| گردش دارایی | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | درآمد دوازدهماهه تقسیم بر کل داراییها.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
| گردش موجودی کالا | مرتبه | سنجههای محاسبهشده | بهای تمامشده تقسیم بر موجودی کالا. بهای تمامشده درآمد منهای سود ناخالص است.خانهٔ خالی یعنی: محاسبهٔ شبانه برای این نماد عددی نساخته است؛ معمولاً چون صورت مالی پشت آن نیامده. |
