صندوق در تابلو
۳۳۸
با NAV منتشرشده
۳۲۹
با حباب قابل مقایسه
۳۱۹
NAV کهنه (حباب نمیدهیم)
۱۰
بدون قیمت امروز
۰
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش خالص هر واحد صندوق، به اعلام خود صندوق. | فاصلهٔ قیمت از NAV؛ فقط وقتی حساب میشود که NAV و قیمت همزمان باشند. | تاریخ NAVتاریخ آخرین NAV منتشرشده؛ NAV کهنه حباب نمیدهد. | بازده یکسالهبازده قیمت در یک سال اخیر. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عیارصندوق طلای عیار مفید | ۷۱۷٬۱۰۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۷۱۶٬۱۵۳ | +۰٫۱۳٪ | امروز | |||
| پاسارگادصندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | ۱۷٬۵۹۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۷٬۸۳۰ | −۱٫۳٪ | ۲ روز پیش | |||
| یاقوتصندوق س یاقوت آگاه-ثابت | ۴۷٬۷۳۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۷٬۵۶۴ | +۰٫۳۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| کاراصندوق س. کارا -د | ۳۷٬۶۴۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۷٬۵۴۷ | +۰٫۲۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| فیروزاصندوق ارمغان فیروزه آسیا-ثابت | ۹۲٬۸۶۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۹۲٬۸۷۹ | −۰٫۰۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| کیانصندوق س. با درآمد ثابت کیان | ۱۱۳٬۵۶۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۱۳٬۲۷۰ | +۰٫۲۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| آوندصندوق س. آوند مفید-د | ۳۰٬۷۷۶ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۰٬۷۱۹ | +۰٫۱۹٪ | ۱ روز پیش | |||
| سپرصندوق س سپر سرمایه بیدار- ثابت | ۴۷٬۶۸۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۷٬۶۱۳ | +۰٫۱۵٪ | امروز | |||
| طلاصندوق س. کالای پارسیان | ۱٬۸۲۹٬۰۳۰ | ▼کاهش۳٫۱٪ | ۱٬۸۵۵٬۷۳۶ | −۱٫۴۴٪ | امروز | |||
| افرانصندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | ۵۴٬۷۷۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۵۶٬۳۸۷ | −۲٫۸۵٪ | ۱ روز پیش | |||
| لبخندصندوق س. لبخند فارابی-د | ۳۱٬۳۶۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۱٬۳۲۸ | +۰٫۱۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| تداومصندوق تداوم اطمینان تمدن-ثابت | ۲۶٬۸۷۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۸۱۱ | +۰٫۲۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| اهرمصندوق س سهامی کاریزما- اهرمی | ۷۵٬۷۳۶ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۹۱٬۰۰۹ | −۱۶٫۷۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| اعتمادصندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | ۱۴۲٬۲۰۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴۳٬۰۸۳ | −۰٫۶۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| موجص.س.اهرمی موج فیروزه-س | ۱۰۳٬۸۵۵ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۱۲۲٬۴۳۲ | −۱۵٫۱۷٪ | ۱ روز پیش | |||
| مثقالصندوق س.کالای آگاه | ۲۰۸٬۱۵۷ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۲۰۹٬۵۴۵ | −۰٫۶۶٪ | امروز | |||
| کهرباصندوق س. کالای کهربا | ۲۴۷٬۷۰۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۲۵۱٬۴۵۵ | −۱٫۴۹٪ | امروز | |||
| کارآمدصندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | ۱۸٬۷۱۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۸٬۶۹۰ | +۰٫۱۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| فرداصندوق س آوای فردای زاگرس-ثابت | ۴۳٬۱۸۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۳٬۰۳۷ | +۰٫۳۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| ثباتصندوق س. ثبات ویستا -د | ۳۸٬۱۹۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۸٬۰۹۷ | +۰٫۲۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| سینرژیص.س. مبتنی بر کالای فارابی | ۸۱٬۸۰۱ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۷۰٬۷۴۸ | +۱۵٫۶۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| گنجصندوق س. سیمای کاردان | ۲۲۱٬۵۰۳ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۲۲۴٬۸۸۱ | −۱٫۵٪ | امروز | |||
| دارا یکمصندوق واسطه گری مالی یکم-سهام | ۵۵۰٬۴۰۲ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۰۹٬۸۴۲ | −۳۲٫۰۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| نارنج اهرمص.س. اهرمی نارنج-س | ۷۱٬۱۹۵ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۸۵٬۹۲۶ | −۱۷٫۱۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| پاداشصندوق س. ارزش پاداش-د | ۲۸٬۹۹۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۸٬۸۶۵ | +۰٫۴۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| ارکیدهصندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت | ۱۹٬۷۶۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۷۵۴ | +۰٫۰۴٪ | امروز | |||
| رز ترنجصندوق س.کالای ترنج | ۳۲٬۱۰۸ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۳۳٬۰۶۲ | −۲٫۸۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| دوایکسص.س.اهرمی شاخصی کیان-س | ۴۷٬۹۲۵ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۴۶٬۱۱۷ | +۳٫۹۲٪ | امروز | |||
| ماهورصندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت | ۲۳٬۷۶۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۳٬۷۱۹ | +۰٫۱۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| ثمرصندوق س ثمرگندم-ثابت | ۱۴٬۳۳۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴٬۲۳۵ | +۰٫۶۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| اونیکسص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | ۲۵٬۲۴۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۱۶۲ | +۰٫۳۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| کاجصندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | ۲۹٬۹۳۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۹٬۷۹۶ | +۰٫۴۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| کارینصندوق س نگین سامان-ثابت | ۱۹٬۷۵۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۷۱۵ | +۰٫۲۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| ریتونصندوق س. کالای پاسارگاد | ۲۴٬۶۲۰ | ▼کاهش۳٫۱٪ | ۲۵٬۳۵۶ | −۲٫۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| توسکاصندوق س توسعه فولاد- ثابت | ۲۴٬۷۲۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۰۰۰ | −۱٫۱۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| آتیه ملتصندوق س آتیه ملت-ثابت | ۲۰٬۰۱۲ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۰٬۴۵۷ | −۲٫۱۸٪ | ۱ روز پیش | |||
| ساحلص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | ۳۰٬۹۰۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۳۱٬۲۵۰ | −۱٫۱۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| جهشصندوق سهامی جهش فارابی-اهرمی | ۴۶٬۶۶۵ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۵۷٬۰۶۸ | −۱۸٫۲۳٪ | ۲ روز پیش | |||
| شمیمصندوق س.درآمدثابت شمیم تابان-د | ۱۹٬۴۰۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۹٬۴۵۰ | −۰٫۲۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| توانصندوق س. اهرمی توان مفید-س | ۷۲٬۶۸۰ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۸۶٬۱۱۵ | −۱۵٫۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| نقرابیصندوق س.کالای کهکشان فیروزه1 | ۱۳٬۸۵۲ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۴٬۱۶۲ | −۲٫۱۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| رشدصندوق س.رشد پایدار آبان-د | ۲۲٬۴۳۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۲٬۲۸۵ | +۰٫۶۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| درخشانصندوق س.کالای آبان | ۴۶٬۷۰۰ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۴۷٬۵۴۸ | −۱٫۷۸٪ | امروز | |||
| پالایشصندوق پالایشی یکم-بخشی | ۶۳۶٬۰۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۸۹۴٬۳۷۰ | −۲۸٫۸۸٪ | ۲ روز پیش | |||
| بیدارصندوق س سهامی بیدار-اهرمی | ۶۸٬۹۸۳ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۸۴٬۲۰۱ | −۱۸٫۰۷٪ | امروز | |||
| دامونص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | ۲۲٬۱۱۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۰۵۶ | +۰٫۲۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| اعتبارصندوق س. نوع دوم اعتبار-د | ۲۹٬۸۹۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۹٬۸۷۸ | +۰٫۰۶٪ | ۱ روز پیش | |||
| فاخرصندوق س.ثروت افزون فاخر-د | ۲۵٬۶۳۹ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۵۶۱ | +۰٫۳۱٪ | امروز | |||
| گلداصندوق س.کالای پاداش | ۲۲٬۹۴۷ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۲۳٬۵۰۵ | −۲٫۳۷٪ | امروز | |||
| آتشصندوق س.کالای کهکشان فیروزه | ۴۶٬۰۸۱ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۴۶٬۶۰۳ | −۱٫۱۲٪ | امروز | |||
| داریکصندوق س.اعتماد داریک-د | ۴۱٬۷۲۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۴۱٬۴۵۲ | +۰٫۶۵٪ | ۱ روز پیش | |||
| ستارهص.س.ستاره پایدارسپهر-د | ۲۲٬۱۶۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۱۳۲ | +۰٫۱۳٪ | ۱ روز پیش | |||
| آکوردصندوق س. آرمان آتی کوثر-د | ۱۲۶٬۶۰۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲۶٬۳۸۷ | +۰٫۱۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| اوصتاصندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | ۷۱٬۲۵۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۷۱٬۱۴۰ | +۰٫۱۶٪ | ۱ روز پیش | |||
| سپیدماصندوق س. سپید دماوند-د | ۳۶٬۲۰۴ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۶٬۱۷۳ | +۰٫۰۹٪ | امروز | |||
| جام طلاصندوق س.مبتنی بر کالای فارابی | ۲۳٬۲۹۹ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۲۳٬۹۰۳ | −۲٫۵۳٪ | ۱ روز پیش | |||
| تکپادصندوق س. مشترک آریان-س | ۳۶٬۲۴۲ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۳۵٬۷۷۱ | +۱٫۳۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| پایاصندوق س.پایا قلک پویا-د | ۲۸٬۶۷۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۸٬۹۲۶ | −۰٫۸۷٪ | ۲ روز پیش | |||
| زروانصندوق س.کالای ویستا | ۵۱٬۹۹۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۵۳٬۲۹۱ | −۲٫۴۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| سیمینصندوق س.نقره سیمین هوبر | ۱۳٬۵۲۷ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۳٬۸۶۰ | −۲٫۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| شتابصندوق س سهامی شتاب آگاه-اهرمی | ۵۶٬۹۰۷ | ▲افزایش۴٫۰٪ | ۶۹٬۲۷۸ | −۱۷٫۸۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| جواهرصندوق س.کالای دنای زاگرس | ۹۵٬۲۲۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۹۶٬۳۵۳ | −۱٫۱۸٪ | امروز | |||
| نشانصندوق س. نشان هامرز-د | ۳۲٬۴۲۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۲٬۳۳۶ | +۰٫۲۶٪ | ۱ روز پیش | |||
| زمردصندوق س.کالای زمرد بیدار | ۳۵٬۶۲۶ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۳۶٬۲۹۷ | −۱٫۸۵٪ | امروز | |||
| سامصندوق س.درآمد ثابت سام-د | ۲۲٬۰۸۷ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۲٬۰۱۱ | +۰٫۳۵٪ | ۱ روز پیش | |||
| زرفامصندوق س.کالای آشنا | ۱۸۷٬۱۲۱ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۹۱٬۶۸۸ | −۲٫۳۸٪ | امروز | |||
| اطلسصندوق س.توسعه اطلس مفید-س | ۱۷۸٬۸۴۳ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۲٬۸۴۳ | +۳٫۴۷٪ | ۱ روز پیش | |||
| آبیص.س.درآمد ثابت آبی هامون-د | ۱۰٬۴۹۱ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۴۹۳ | – | ۳ روز پیش | |||
| زمرد کوروشصندوق س زمرد کوروش-ثابت | ۱۸٬۲۲۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۸٬۱۸۷ | +۰٫۲۱٪ | ۱ روز پیش | |||
| زیتونصندوق س زیتون نماد پایا- مختلط | ۴۴٬۷۹۳ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۴۵٬۳۰۰ | −۱٫۱۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| کامیابصندوق س. کامیاب آشنا-د | ۳۹٬۴۴۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۹٬۳۵۲ | +۰٫۲۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| آلتونصندوق س. کالای آسمان | ۸۱٬۹۰۹ | ▼کاهش۲٫۸٪ | ۸۲٬۹۰۳ | −۱٫۲٪ | امروز | |||
| قیراطصندوق س.کالای درفش دماوند | ۴۶٬۰۷۰ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۴۷٬۵۲۳ | −۳٫۰۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| داراصندوق س. دارا الگوریتم-د | ۲۵٬۸۲۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۵٬۸۷۳ | −۰٫۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| اصیلصندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | ۲۲٬۰۱۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۲٬۰۳۸ | −۰٫۱٪ | ۱ روز پیش | |||
| کمندصندوق س. با درآمد ثابت کمند | ۱۰٬۲۸۵ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۱۰٬۲۵۵ | +۰٫۲۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| صنهالصندوق س. نهال ایرانیان-ثابت | ۲۵٬۸۶۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۵٬۸۰۵ | +۰٫۲۴٪ | ۲ روز پیش | |||
| سیلورصندوق س.بازده نقره نوا | ۱۳٬۸۰۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۴٬۱۴۴ | −۲٫۴۳٪ | ۲ روز پیش | |||
| دارونوصندوق س صنایع مفید5-بخشی | ۴۲٬۹۵۴ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۴۱٬۸۹۹ | +۲٫۵۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| زرصندوق س.کالای امید ثروت ایران | ۱٬۰۹۷٬۸۳۱ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱٬۱۲۴٬۸۶۳ | −۲٫۴٪ | امروز | |||
| آرامشصندوق سرمایه گذاری آرامش-ثابت | ۲۰٬۵۱۶ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۰٬۴۷۵ | +۰٫۲٪ | ۱ روز پیش | |||
| آفاقصندوق س نوع دوم افق آتی-ثابت | ۱۲٬۰۶۳ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲٬۰۳۲ | +۰٫۲۶٪ | ۲ روز پیش | |||
| نقرانصندوق س.کالای کهربا1 | ۱۳٬۰۲۹ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۳٬۰۳۶ | −۰٫۰۵٪ | امروز | |||
| پایشصندوق س.درآمد ثابت دینا-د | ۲۱٬۴۶۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۱٬۴۸۰ | −۰٫۰۸٪ | ۱ روز پیش | |||
| یاراصندوق س. آریا-د | ۳۶٬۱۷۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳۶٬۸۳۶ | −۱٫۸۱٪ | ۱ روز پیش | |||
| تمشکصندوق س تمشک نماد رشد-در صندوق | ۵۳٬۶۱۵ | ▼کاهش۰٫۹٪ | ۵۴٬۷۰۶ | −۱٫۹۹٪ | ۲ روز پیش | |||
| امرالدصندوق س. کالای کیمیا | ۳۴٬۶۵۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۳۵٬۶۲۸ | −۲٫۷۵٪ | ۲ روز پیش | |||
| همایصندوق س همای آگاه-ثابت | ۱۰٬۱۴۵ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۱۲۸ | +۰٫۱۷٪ | امروز | |||
| زرگرصندوق س.کالای کارآمد | ۲۶٬۰۲۸ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۲۶٬۸۰۷ | −۲٫۹۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| تابشصندوق س.کالای تابان تمدن | ۱۰۳٬۶۹۷ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۰۴٬۵۹۶ | −۰٫۸۶٪ | امروز | |||
| نابصندوق س.پشتوانه طلا نهایت نگر | ۸۸٬۲۹۶ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۸۸٬۷۴۱ | −۰٫۵٪ | امروز | |||
| گوهرصندوق س.کالای کیان | ۱۵٬۴۰۶ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۵٬۶۴۰ | −۱٫۵٪ | امروز | |||
| آگاسصندوق س.هستی بخش آگاه-س | ۵۸۴٬۸۷۱ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۵۵۵٬۸۷۷ | +۵٫۲۲٪ | ۲ روز پیش | |||
| خاتمصندوق س خاتم ایساتیس پویا-ثابت | ۴۲٬۵۰۷ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۴۲٬۴۱۸ | +۰٫۲۱٪ | ۱ روز پیش | |||
| نهالصندوق س.کالای نوویرا | ۷۹٬۵۰۰ | ▼کاهش۲٫۷٪ | ۷۶٬۲۴۷ | +۴٫۲۷٪ | امروز | |||
| پارندصندوق س. پارند پایدار سپهر | ۱۰٬۲۶۲ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۰٬۲۶۳ | −۰٫۰۱٪ | ۱ روز پیش | |||
| درینصندوق س. درین آتا-د | ۲۶٬۵۷۸ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۶٬۶۰۸ | −۰٫۱۱٪ | ۲ روز پیش | |||
| لیانصندوق س.کالای دیبای معیار | ۴۷٬۰۸۷ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۴۷٬۶۹۷ | −۱٫۲۸٪ | امروز | |||
| رزگلدصندوق س. کالای آرمان آتی | ۲۳٬۷۹۳ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۲۴٬۵۱۵ | −۲٫۹۵٪ | ۱ روز پیش | |||
| نقرینصندوق س.کالای نوویرا1 | ۱۱٬۱۰۸ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۱٬۳۲۹ | −۱٫۹۵٪ | ۲ روز پیش |
