سهام
۷۸۸ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)آخرین قیمت· ۱۶:۳۵آخرین جلسه پنجشنبه ۱۶ مهر، ۱۶:۳۵بازار ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیازامتیاز سهمینو از ۱۰۰، از ارزش، سودآوری، رشد و نقدشوندگی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فگسترگسترش صنایع روی ایرانیان | ۱۳٬۲۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۸ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۷٫۴ میلیارد ریال | ۷ | ▲افزایش۲۲٫۷٪ | |||
| وسینابانک سینا | ۳٬۴۰۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۱۷۷ میلیارد ریال | ۰٫۴× | −۷۷٫۴ میلیارد ریال | ۵٫۸ | – | |||
| رپویاپویا | ۶۵٬۸۹۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۱۷۷ میلیارد ریال | ۱٫۹× | −۷٫۵ میلیارد ریال | ۱۲٫۶ | ▲افزایش۱۸٫۹٪ | |||
| میهنبیمه میهن | ۲٬۴۶۵ | ▼کاهش۲٫۱٪ | ۱۷۶ میلیارد ریال | ۱× | −۱٫۷ میلیارد ریال | – | – | |||
| وکارصف خریدبانک کارآفرین | ۶٬۷۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۷۶ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۱۴۴ میلیارد ریال | ۱۰٫۴ | ▲افزایش۱۱٫۹٪ | |||
| غشهدابکشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۲٬۶۰۷ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۷۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۳۷٫۴ میلیارد ریال | ۶٫۵ | ▲افزایش۱۰٫۸٪ | |||
| های وبداده گسترعصرنوین-های وب | ۴۶۱ | ▼کاهش۰٫۹٪ | ۱۷۰ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۰ ریال | – | – | |||
| گدناتهیه توزیع غذای دنا آفرین فدک | ۷٬۰۶۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۹ میلیارد ریال | ۱× | +۳٫۸ میلیارد ریال | ۶٫۲ | – | |||
| شیفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۶٬۳۴۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۱۶۸ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۴۵٫۷ میلیارد ریال | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۱۶٫۷٪ | |||
| دسانکوداروسازی سبحان انکولوژی | ۳٬۵۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۱۶۷ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۳۵ میلیارد ریال | ۳۶٫۲ | – | |||
| سلیمصف خریدسرمایه گذاری سلیم | ۱٬۵۴۶ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۶ میلیارد ریال | ۱٫۳× | +۶٫۷ میلیارد ریال | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۱۰٫۱٪ | |||
| شپتروپتروشیمی آبادان | ۲٬۷۶۱ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۵ میلیارد ریال | ۱× | +۲۲٫۹ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| زبیناصف خریدکشاورزی و دامپروری بینالود | ۱۵٬۸۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۸٫۲ میلیارد ریال | ۸٫۲ | ▲افزایش۸٫۳٪ | |||
| وساختسرمایه گذاری ساختمانایران | ۲٬۰۹۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۲ میلیارد ریال | ۱۴٫۴ | ▲افزایش۶٫۴٪ | |||
| کطبسصف خریدذغالسنگ نگین طبس | ۲۴٬۴۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۱٫۶× | +۳۴٫۲ میلیارد ریال | ۱۲٫۸ | ▲افزایش۳۹٫۹٪ | |||
| بکابلسیم و کابل ابهر | ۵٬۹۰۰ | ▲افزایش۱٫۰٪ | ۱۶۱ میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۴٫۱ میلیارد ریال | ۵٫۷ | ▲افزایش۴٫۸٪ | |||
| شکلرصف خریدنیروکلر | ۳۵٬۹۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۱ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۲۹٫۶ میلیارد ریال | ۹ | ▲افزایش۲۶٫۰٪ | |||
| آبادصف خریدتوریستی ورفاهی آبادگران ایران | ۱٬۲۰۴ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۹ میلیارد ریال | ۱٫۷× | +۸٫۹ میلیارد ریال | ۴۰۱٫۳ | ▲افزایش۱۴٫۶٪ | |||
| افراافرانت | ۸٬۹۱۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۵۸ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۱۰٫۶ میلیارد ریال | ۱۴٫۶ | – | |||
| خپویشسازه پویش | ۶٬۰۸۰ | ▼کاهش۲٫۷٪ | ۱۵۷ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۱۵٫۶ میلیارد ریال | ۳۱٫۴ | ▲افزایش۵۴٫۰٪ | |||
| غالبرلبنیات کالبر | ۳۱٬۹۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۷ میلیارد ریال | ۱× | −۲۷٫۸ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۴٫۹٪ | |||
| کزغالزغال سنگ پروده طبس | ۶٬۳۴۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۵۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۱۷٫۵ میلیارد ریال | ۴۱٫۲ | – | |||
| غمایهصف خریدشرکت خمیرمایه رضوی | ۲۷٬۴۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۷ میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۱۴٫۱ میلیارد ریال | ۹٫۷ | ▲افزایش۱۵٫۱٪ | |||
| فاماصنعتی آما | ۷٬۱۹۰ | ▼کاهش۱٫۴٪ | ۱۵۶ میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۹٫۴ میلیارد ریال | ۸ | ▲افزایش۱۸٫۷٪ | |||
| کایزدفرانسوز یزد | ۳٬۸۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۵۳ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۲٫۵ میلیارد ریال | ۱۴٫۵ | ▲افزایش۴۴٫۶٪ | |||
| خکارصف خریدایرکا پارت صنعت | ۲٬۲۰۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۲ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۱۳۳ میلیارد ریال | ۴٫۴ | ▲افزایش۱۶٫۶٪ | |||
| ولغدرصف خریدلیزینگخودروغدیر | ۴٬۱۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۱٫۴× | +۱۲۰ میلیارد ریال | ۵۲٫۱ | ▲افزایش۱۳٫۹٪ | |||
| کپرسپولیسمجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | ۹٬۳۹۰ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۱۴۹ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۳۰٫۱ میلیارد ریال | ۹٫۷ | ▲افزایش۱۱٫۱٪ | |||
| زهلالکشت و صنعت هلال | ۵۵٬۸۱۰ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۱۴۹ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۸٫۵ میلیارد ریال | ۸٫۸ | ▲افزایش۱٫۳٪ | |||
| وتعاونبیمه تعاون | ۳٬۲۶۰ | ▲افزایش۲٫۵٪ | ۱۴۸ میلیارد ریال | ۴٫۳× | −۵۸ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۴۹٫۲٪ | |||
| غفارسصف خریدشیر پاستوریزه پگاه فارس | ۳۶٬۵۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۳٫۳ میلیارد ریال | ۱۸٫۵ | ▲افزایش۴۲٫۳٪ | |||
| ساوهسیمان ساوه | ۱۱٬۹۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۴۴ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۶۸٫۵ میلیارد ریال | ۸ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| سقاینسیمان قائن | ۳۶٬۴۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۴ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۳۷٫۱ میلیارد ریال | ۹٫۵ | ▲افزایش۱۷٫۵٪ | |||
| زفارسکشت وصنعت و دامپروری پگاه فارس | ۲۵٬۲۹۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۴۴ میلیارد ریال | ۱٫۳× | +۳۳ میلیارد ریال | ۸٫۷ | ▲افزایش۷٫۱٪ | |||
| الکترومادصف خریدصنایع الکترونیک مادیران | ۵٬۷۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۴۳ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۱۲۱ میلیارد ریال | ۶ | ▲افزایش۲۱٫۶٪ | |||
| پلاستکارخانجات تولیدی پلاستیران | ۱٬۹۷۵ | ▼کاهش۱٫۰٪ | ۱۴۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۴٫۸ میلیارد ریال | ۲۱٫۳ | – | |||
| سجاممجتمع سیمان غرب آسیا | ۱۱٬۰۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۲ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۸ میلیارد ریال | ۶٫۳ | ▲افزایش۱۸٫۳٪ | |||
| ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۴۴٬۷۹۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۴۱ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۴۱٫۷ میلیارد ریال | ۱۱٫۶ | ▲افزایش۲٫۲٪ | |||
| چنوپانیوپان 22 بهمن | ۱۷٬۰۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۱ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۰ ریال | ۲۵٫۵ | ▲افزایش۹٫۷٪ | |||
| نخریسنخریسی و نساجی خسروی خراسان | ۲۷٬۶۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۴۰ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۵۲٫۶ میلیارد ریال | ۱۳٫۷ | ▲افزایش۳۵٫۱٪ | |||
| قهکمتقندهکمتان | ۱۱٬۵۴۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۴۰ میلیارد ریال | ۳٫۶× | +۱۴٫۹ میلیارد ریال | ۱۱٫۵ | ▲افزایش۷٫۸٪ | |||
| فافقصف خریدصنایع مس افق کرمان | ۱۶٬۶۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۹ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۱۰۷ میلیارد ریال | ۷٫۶ | ▲افزایش۱۶٫۵٪ | |||
| کدمامعدنی دماوند | ۸۹٬۵۹۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۳۹ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۴٫۲ میلیارد ریال | ۱۳٫۵ | ▲افزایش۳٫۵٪ | |||
| کاذرصف خریدفرآوردههاینسوزآذر | ۶٬۲۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۹ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۲۸ میلیارد ریال | ۱۰٫۲ | ▲افزایش۱۹٫۳٪ | |||
| رتاپتجارت الکترونیک پارسیان | ۱۰٬۱۷۰ | ▲افزایش۱٫۵٪ | ۱۳۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۳۱٫۱ میلیارد ریال | ۱۲٫۷ | ▲افزایش۱۹٫۷٪ | |||
| دپارسپارس دارو | ۶۰٬۲۰۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۳۳ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۱۹٫۵ میلیارد ریال | ۱۲٫۷ | – | |||
| وثنوسرمایه گذاری ساختمانی نوین | ۶٬۹۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۵۱٫۷ میلیارد ریال | ۱۲٫۹ | ▲افزایش۲۳٫۵٪ | |||
| فروسفروسیلیس ایران | ۴٬۱۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۲ میلیارد ریال | ۱٫۷× | +۵٫۱ میلیارد ریال | ۹٫۵ | ▲افزایش۵٫۳٪ | |||
| کپارسکاشی پارس | ۲۰٬۸۳۰ | ▲افزایش۲٫۳٪ | ۱۳۱ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۵۷٫۸ میلیارد ریال | ۷٫۸ | ▲افزایش۲۰٫۰٪ | |||
| زملاردکشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۱٬۵۳۴ | ▼کاهش۰٫۳٪ | ۱۳۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۲٫۶ میلیارد ریال | ۸٫۴ | ▲افزایش۳٫۱٪ | |||
| زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۳۴٬۹۰۰ | ▲افزایش۰٫۵٪ | ۱۳۱ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۲۸٫۳ میلیارد ریال | ۷٫۳ | ▲افزایش۵٫۱٪ | |||
| آپآسان پرداخت پرشین | ۱۰٬۱۷۰ | ▼کاهش۱٫۶٪ | ۱۳۱ میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۷۰٫۱ میلیارد ریال | ۹۸٫۵ | – | |||
| ولپارسصف خریدلیزینگ پارسیان | ۴٬۵۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۱ میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۱۱۷ میلیارد ریال | ۱۴٫۸ | ▲افزایش۱۵٫۹٪ | |||
| فجامجامدارو | ۲۰٬۰۵۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۳۰ میلیارد ریال | ۱٫۸× | −۱۳٫۷ میلیارد ریال | ۹٫۱ | ▲افزایش۷٫۱٪ | |||
| بخاورصف خریدبیمه زندگی خاورمیانه | ۸٬۶۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۹ میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۱۱۲ میلیارد ریال | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۳۴٫۰٪ | |||
| فنوالصف خریدنورد آلومینیوم | ۱۵٬۸۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۸ میلیارد ریال | ۱× | +۳۵٫۸ میلیارد ریال | ۹٫۹ | ▲افزایش۱۶٫۷٪ | |||
| غپاکصف خریدلبنیات پاک | ۲٬۷۰۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۸ میلیارد ریال | ۱× | +۱٫۴ میلیارد ریال | ۲۷٫۹ | ▲افزایش۱۶٫۲٪ | |||
| آسیابیمه آسیا | ۴٬۲۲۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۲۸ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۴٫۸ میلیارد ریال | ۲٫۲ | ▲افزایش۱٫۷٪ | |||
| تفارستامین سرمایه خلیج فارس | ۱٬۹۱۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۷ میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۸۸٫۶ میلیارد ریال | ۵٫۸ | – | |||
| وفیروزهگروه توسعه مالی فیروزه | ۵٬۶۴۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۲۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۳۷٫۲ میلیارد ریال | ۱۲٫۵ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| شسیناصنایعشیمیاییسینا | ۴٬۱۵۰ | ▼کاهش۱٫۷٪ | ۱۲۷ میلیارد ریال | ۱٫۹× | −۳٫۸ میلیارد ریال | ۷٫۹ | ▲افزایش۲٫۲٪ | |||
| خدیزلبهمن دیزل | ۱٬۷۹۳ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۱۲۷ میلیارد ریال | ۱× | +۱۷٫۲ میلیارد ریال | ۵٫۱ | – | |||
| وسرمایهصف خریدسرمایه گذاری دنیای سرمایه | ۳٬۷۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۶ میلیارد ریال | – | +۱۰۶ میلیارد ریال | – | – | |||
| فتوساصف خریدتولید و توسعه سرب روی ایرانیان | ۷٬۸۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۲۶ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۴۰ میلیارد ریال | ۵٫۷ | ▲افزایش۲۸٫۹٪ | |||
| سشمالصف خریدسیمان شمال | ۲۰٬۳۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۵ میلیارد ریال | ۱٫۶× | −۷۵٫۷ میلیارد ریال | ۸٫۹ | ▲افزایش۹٫۲٪ | |||
| زاگرسپتروشیمی زاگرس | ۱۶۴٬۱۰۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۱۲۵ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۴٫۹ میلیارد ریال | ۱۷٫۹ | ▲افزایش۵٫۹٪ | |||
| دتولیدصف خریدداروسازی تولید دارو | ۹٬۷۹۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۲۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | −۱٫۱ میلیارد ریال | ۲۰٫۶ | ▲افزایش۳۱٫۸٪ | |||
| شگلگلتاش | ۳٬۴۸۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۱۲۴ میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۳۴۸ میلیون ریال | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۱۳٫۸٪ | |||
| پاکشوگروه صنعتی پاکشو | ۱۴٬۵۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۴ میلیارد ریال | ۱× | −۹۰٫۹ میلیارد ریال | ۱۳٫۳ | ▲افزایش۲۸٫۲٪ | |||
| ختوقاقطعات اتومبیل ایران | ۶٬۰۱۰ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۱۲۳ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲۸٫۳ میلیارد ریال | ۴۷٫۴ | ▲افزایش۲٫۴٪ | |||
| ونفتسرمایهگذاری صنعت نفت | ۱۰٬۰۴۰ | ▲افزایش۲٫۱٪ | ۱۲۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | −۴ میلیارد ریال | ۳٫۱ | ▲افزایش۲٫۵٪ | |||
| کلوندصف خریدکاشی الوند | ۸٬۷۶۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۹۴٫۴ میلیارد ریال | ۱۰٫۷ | ▲افزایش۱۷٫۳٪ | |||
| ولکارلیزینگ کارآفرین | ۵٬۵۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۱٫۹× | +۵۵٫۲ میلیارد ریال | ۸٫۶ | ▲افزایش۵٫۰٪ | |||
| کگازشیشه و گاز | ۵۲٬۷۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۴۰٫۲ میلیارد ریال | ۱۰٫۴ | ▲افزایش۱۰٫۷٪ | |||
| قصفهاقنداصفهان | ۲٬۳۸۹ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۱× | +۱۲٫۸ میلیارد ریال | ۹ | – | |||
| دزهراویصف خریدداروسازیزهراوی | ۵٬۴۳۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۳۷٫۵ میلیارد ریال | ۱۱ | ▲افزایش۱۹٫۹٪ | |||
| سکردسیمان کردستان | ۱۵٬۴۶۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۲۱ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۶۸٫۴ میلیارد ریال | ۷٫۸ | ▲افزایش۷٫۶٪ | |||
| فاذرصف خریدصنایع آذرآب | ۱٬۹۵۹ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | −۷٫۸ میلیارد ریال | ۳۲٫۷ | ▲افزایش۲۸٫۴٪ | |||
| کبادهتولید خاک نسوزاستقلال آباده | ۲۲٬۸۴۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۱۷ میلیارد ریال | ۱٫۳× | +۲٫۷ میلیارد ریال | ۶٫۴ | ▲افزایش۵٫۱٪ | |||
| اردستانسیمان اردستان | ۳۱٬۲۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۲۴٫۵ میلیارد ریال | ۶٫۲ | ▲افزایش۱٫۵٪ | |||
| شجمصف خریدصنایع پتروشیمی تخت جمشید | ۱۳٬۵۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۰۱ میلیارد ریال | ۶٫۹ | ▲افزایش۲۴٫۹٪ | |||
| شفاصف خریدسرمایه گذاری شفادارو | ۷۹٬۲۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۷ میلیارد ریال | ۰٫۳× | −۴٫۸ میلیارد ریال | ۳۸٫۴ | ▲افزایش۱۹٫۲٪ | |||
| پاریزپاریز شرق | ۳۸٬۵۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۱× | −۴۵٫۹ میلیارد ریال | ۴۶٫۸ | – | |||
| قاسمصف خریدقاسم ایران | ۲٬۸۵۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۸۹٫۹ میلیارد ریال | ۸٫۳ | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| پردیسسرمایه گذاری پردیس | ۲٬۳۴۶ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۱۶٫۱ میلیارد ریال | ۵٫۸ | ▲افزایش۱۰٫۲٪ | |||
| بکامکارخانجات تولیدی شهید قندی | ۳٬۴۰۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۱۵ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۳٫۳ میلیارد ریال | ۱۴۱٫۳ | ▲افزایش۳٫۴٪ | |||
| ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس | ۴٬۵۳۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۱۱۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۰ ریال | ۳۸٫۵ | ▲افزایش۴٫۹٪ | |||
| کرومیتتوسعه معادن کرومیت کاوندگان | ۵٬۵۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۷٫۳ میلیارد ریال | ۲۷٫۹ | ▲افزایش۱۳٫۴٪ | |||
| سبهانسیمان بهبهان | ۶٬۰۴۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۱۴ میلیارد ریال | ۱× | −۵۲٫۶ میلیارد ریال | ۶٫۱ | – | |||
| فروژصنایع فروآلیاژ ایران | ۲٬۰۳۲ | ▼کاهش۳٫۰٪ | ۱۱۴ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۰ ریال | ۴۴٫۳ | ▲افزایش۳۶٫۷٪ | |||
| فنفتصنایع تجهیزات نفت | ۵٬۵۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۳ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۱۴٫۲ میلیارد ریال | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۸٫۹٪ | |||
| توریلتوکاریل | ۳٬۶۷۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۱۲ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۲۴٫۸ میلیارد ریال | ۶ | ▲افزایش۸٫۶٪ | |||
| مهرسرمایه گذاری مهر | ۴٬۱۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۱۰ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۹۴٫۲ میلیارد ریال | ۷٫۴ | ▲افزایش۲۳٫۷٪ | |||
| ولساپاصف خریدلیزینگ رایان سایپا | ۱٬۹۰۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۰۹ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۴۵٫۷ میلیارد ریال | ۵٫۷ | ▲افزایش۷۵٫۴٪ | |||
| ثنوسانوسازیوساختمانتهران | ۸٬۱۷۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۰۹ میلیارد ریال | ۱٫۵× | −۷ میلیارد ریال | ۱۳۳٫۲ | – | |||
| درهآوردارویی ره آورد تامین | ۱۴٬۷۷۰ | ▼کاهش۱٫۳٪ | ۱۰۹ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۴٫۷ میلیارد ریال | ۸٫۳ | – | |||
| شارومپتروشیمی ارومیه | ۱۵٬۷۴۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۰۹ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۲۴٫۷ میلیارد ریال | ۱۲ | ▲افزایش۸٫۲٪ | |||
| وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان | ۱۰٬۹۹۰ | ▼کاهش۲٫۹٪ | ۱۰۷ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲۰٫۳ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۲۲٫۹٪ | |||
| ساروجبین المللی ساروج بوشهر | ۵۸٬۷۰۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | ۱۰۷ میلیارد ریال | ۲٫۳× | +۴۲٫۹ میلیارد ریال | ۴٫۹ | – | |||
| زفجرکشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۵۶٬۲۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۰۷ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۸٫۳ میلیارد ریال | ۷٫۱ | ▲افزایش۱۱٫۷٪ |
قیمتها کامل است؛ ستون امتیاز سهمینو و ستونهای صورتهای مالی با حساب رایگان باز میشوند.
ساخت حساب رایگان