سهام
۷۸۳ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)آخرین قیمت· ۰۸:۵۵آخرین جلسه شنبه ۱۸ مهر، ۰۸:۵۵بازار ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیازامتیاز سهمینو از ۱۰۰، از ارزش، سودآوری، رشد و نقدشوندگی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وتوسکاسرمایه گذاری توسعه توکا | ۱٬۷۲۲ | ▲افزایش۱٫۲٪ | – | – | – | ۱۷ | ▲افزایش۱۱٫۸٪ | |||
| امیدتامین سرمایه امید | ۳٬۶۷۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | ۴٫۸ | – | |||
| سفارودکارخانه فارسیت درود | ۱۵٬۲۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۴۷٫۴٪ | |||
| بارانصف خریدبیمه زندگی باران | ۲٬۵۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۱۴٫۵ | ▲افزایش۲۳٫۶٪ | |||
| اتکایبیمه اتکایی ایرانیان | ۳٬۶۱۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۵٫۹ | ▲افزایش۳۲٫۰٪ | |||
| مداراندادهپردازیایران | ۹٬۵۱۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | – | – | – | ۴۶٫۴ | ▲افزایش۱۵٫۷٪ | |||
| داسوهداروسازی اسوه | ۱۱۹٬۹۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۱۹٫۳ | ▲افزایش۱۳٫۱٪ | |||
| کهرامصف فروشتولیدی گرانیت بهسرام | ۳۶٬۱۴۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۹٫۱٪ | |||
| فمرادآلومراد | ۴٬۰۵۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۲٫۲٪ | |||
| فاهوازنورد و لوله اهواز | ۷٬۵۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۶٫۸ | ▲افزایش۵٫۴٪ | |||
| گکیشتوریستی ورفاهی آبادگران کیش | ۹٬۷۹۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | ۱۶۲٫۷ | ▲افزایش۹٫۲٪ | |||
| وتعاونبیمه تعاون | ۳٬۲۶۰ | ▲افزایش۱٫۲٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۵۲٫۰٪ | |||
| ممسنیپتروشیمی ممسنی | ۱۷٬۵۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۷۰٫۷٪ | |||
| سمایهبانک سرمایه | ۶٬۰۹۰ | ▼کاهش۰٫۲٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۷٫۳٪ | |||
| دارابپتروشیمی داراب | ۸۲۵ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۳٫۸ | ▲افزایش۵٫۹٪ | |||
| پارتامجتمع صنعتی آرتاویل تایر | ۱۹٬۴۲۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | – | – | – | ۱۹٫۵ | ▲افزایش۴٫۷٪ | |||
| ثقزویشرکت عمران و سازندگی قزوین | ۲٬۵۸۶ | ▼کاهش۰٫۸٪ | – | – | – | ۷۴٫۵ | – | |||
| تپسیپیشگامان فن آوری و دانش آرامیس | ۲۷٬۵۹۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲۶٫۴٪ | |||
| فجامجامدارو | ۲۰٬۰۵۰ | ▲افزایش۱٫۹٪ | – | – | – | ۹٫۱ | ▲افزایش۶٫۹٪ | |||
| کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود | ۱۴۵٬۰۰۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱٫۷٪ | |||
| ثنظامصف خریدس. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ۸۴٬۳۸۰ | ▲افزایش۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۶٫۴٪ | |||
| فبستمصنایع بستهبندی مشهد | ۱۶٬۴۷۰ | ▼کاهش۰٫۳٪ | – | – | – | ۲۶٫۳ | – | |||
| فساپتروشیمی فسا | ۹۲۷ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۱۹٫۷ | ▲افزایش۳۱٫۹٪ | |||
| خبازرسبازرسی مهندسی و صنعتی ایران | ۳۱٬۷۵۰ | ▼کاهش۱٫۴٪ | – | – | – | ۱۰٫۹ | ▲افزایش۹٫۰٪ | |||
| جهرمپتروشیمی جهرم | ۶۷۳ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۳٫۹٪ | |||
| پرداختبه پرداخت ملت | ۶٬۹۶۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | – | – | – | ۱۴٫۳ | – | |||
| وجامیسرمایه گذاری جامی | ۲٬۹۸۱ | ▲افزایش۰٫۵٪ | – | – | – | ۳٫۹ | ▲افزایش۷٫۷٪ | |||
| گنگینگروه اقتصادی مالی نگین | ۱۷٬۶۰۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | – | – | – | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۹٫۸٪ | |||
| دفرافرآوردههای تزریقی ایران | ۴۹٬۵۰۰ | ▼کاهش۰٫۷٪ | – | – | – | ۱۴٫۹ | – | |||
| لخانهصف خریدلوازم خانگی پارس | ۲۳٬۱۴۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲۲٫۸٪ | |||
| اتکاسابیمه اتکایی سامان | ۶٬۲۱۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | – | – | – | ۷ | ▲افزایش۶٫۷٪ | |||
| هجرتپخش هجرت | ۹٬۵۵۰ | ▼کاهش۰٫۷٪ | – | – | – | ۱۰٫۸ | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| ویساسرمایه گذاری ایساتیس پویا | ۶٬۱۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹٫۶ | ▲افزایش۲۶٫۸٪ | |||
| وایراسرمایه گذاری صنایع ایران | ۳٬۵۵۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | ۸٫۹ | ▲افزایش۲٫۶٪ | |||
| دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت | ۱۷٬۲۵۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۵۲٫۱٪ | |||
| سپپرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۳٬۶۳۰ | ▼کاهش۱٫۵٪ | – | – | – | ۲۰٫۹ | – | |||
| نیرونیرو سرمایه | ۱۳٬۲۶۰ | ▼کاهش۱٫۱٪ | – | – | – | ۲۵٫۳ | ▲افزایش۹٫۵٪ | |||
| فبیرابسته بندی ایران | ۲٬۴۹۲ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۸٫۴ | ▲افزایش۳٫۴٪ | |||
| سلارشرکت سیمان لارستان | ۳٬۰۱۰ | ▼کاهش۰٫۸٪ | – | – | – | ۲۶٫۶ | – | |||
| بهامرزبیمه زندگی هامرز | ۹٬۵۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۳۷٫۶ | ▲افزایش۵۹٫۷٪ | |||
| حیاتبیمه زندگی مفید | ۱۰٬۱۶۰ | ▲افزایش۱٫۸٪ | – | – | – | ۳۰٫۵ | ▲افزایش۲۸٫۸٪ | |||
| تاتمسکارخانجات صنعتی وتولیدی اتمسفر | ۱۱٬۴۳۰ | ▲افزایش۱٫۳٪ | – | – | – | ۴۵٫۵ | – | |||
| کاریزبیمه زندگی کاریزما | ۲۶٬۹۰۰ | ▼کاهش۱٫۴٪ | – | – | – | ۱۷٫۳ | ▲افزایش۴۲٫۳٪ | |||
| تپولامهندسی مرآت پولاد | ۱۹٬۱۳۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۵٫۴٪ | |||
| غبهارکشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | ۵٬۷۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۷٫۲ | ▲افزایش۲۲٫۵٪ | |||
| فسدیدلولهوتجهیزات سدید | ۱۴۸٬۲۰۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۳۳٫۹٪ | |||
| رتکوکنترل خوردگی تکین کوی | ۲۴٬۷۴۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | – | – | – | ۳۸٫۸ | ▲افزایش۳۰٫۸٪ | |||
| ومشانسرمایه گذاری مشانیر | ۴۱٬۶۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۲۹۱٫۱ | ▲افزایش۶۴٫۷٪ | |||
| دروزداروسازی روزدارو | ۳۵٬۲۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۲۱۴٫۸ | ▲افزایش۴۳٫۰٪ | |||
| وملتسرمایه گذاری ملت | ۴٬۷۵۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹٫۷ | ▲افزایش۱۱٫۵٪ | |||
| کازروپتروشیمی کازرون | ۱۶٬۴۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۵۶٫۹٪ | |||
| خفولاخدمات فنی فولاد یزد | ۱۵٬۷۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹۷٫۶ | – | |||
| شلیاشرکت مواد ویژه لیا | ۲۷٬۰۹۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | – | – | – | ۲۴٫۷ | ▲افزایش۴۱٫۴٪ | |||
| شگامرنصف خریدمجتمع پترو صنعت گامرون | ۲۷٬۹۸۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | – | – | – | ۹۶٫۱ | ▲افزایش۱۲٫۲٪ | |||
| رایابیمه اتکایی رایا | ۵٬۶۱۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | – | – | – | ۳٫۸ | ▲افزایش۱۵٫۹٪ | |||
| کیمیاص. معدنی کیمیای زنجان گستران | ۶٬۷۸۰ | ▲افزایش۰٫۶٪ | – | – | – | ۷٫۱ | ▲افزایش۱۰٫۷٪ | |||
| بتکصف خریدکارخانجات کابل سازی تک | ۲۶۲٬۰۰۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | – | – | – | ۹۹۸٫۵ | ▲افزایش۱۶٫۴٪ | |||
| شارپیلنصف خریدپتروشیمی ارغوان گسترایلام | ۳٬۵۹۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۰٫۹٪ | |||
| ثزاگرسسرمایه گذاری توسعه عمران زاگرس | ۱۰۷٬۴۰۰ | ▼کاهش۰٫۶٪ | – | – | – | ۸۷۸ | – | |||
| کورزورزیران | ۷٬۴۰۰ | ▼کاهش۰٫۵٪ | – | – | – | ۵۵٫۹ | ▲افزایش۱۷٫۹٪ | |||
| سکارونسیمان کارون | ۵٬۳۲۰ | ▲افزایش۰٫۴٪ | – | – | – | ۲۱٫۸ | – | |||
| بایکاکارخانجات کابلسازی ایران | ۳۰٬۱۴۰ | ▼کاهش۱٫۷٪ | – | – | – | ۵۸٫۶ | ▲افزایش۹٫۲٪ | |||
| غشوکوشوکو پارس | ۹٬۱۷۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹٫۳ | ▲افزایش۱۶٫۴٪ | |||
| ساذریآذریت | ۲۹٬۶۳۰ | ▼کاهش۱٫۹٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۸٫۸٪ | |||
| قارومصف خریدقند ارومیه | ۱۱۸٬۵۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۵٫۳ | ▲افزایش۴٫۳٪ | |||
| دحاویصف خریدالحاوی | ۶٬۳۸۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | – | – | – | ۷٫۳ | ▲افزایش۴۷٫۷٪ | |||
| گپارسامور رفاهی کارگزاران پارس | ۲۸۶٬۶۰۰ | ▲افزایش۰٫۴٪ | – | – | – | ۳۹۴٫۹ | ▲افزایش۱۲٫۵٪ | |||
| پشاهنصف خریدتولیدی پلاستیک شاهین | ۱۳۶٬۷۰۰ | ▲افزایش۰٫۸٪ | – | – | – | ۱۸٫۷ | ▲افزایش۳۸٫۶٪ | |||
| تفیروصف خریدمهندسی فیروزا | ۲۹۸٬۲۰۰ | ▲افزایش۱٫۶٪ | – | – | – | ۴۴٫۹ | ▲افزایش۳۴٫۴٪ | |||
| بپردیسبیمه پردیس | ۳٬۰۰۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | ۲۳٫۲ | ▲افزایش۰٫۹٪ | |||
| شیفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۶٬۳۴۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | – | – | – | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۱۳٫۸٪ | |||
| میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۶٬۲۵۰ | ▼کاهش۱٫۰٪ | – | – | – | ۶۷٫۸ | – | |||
| والبرسرمایه گذاری البرز(هلدینگ | ۴٬۱۲۰ | ▲افزایش۰٫۷٪ | – | – | – | ۲۰٫۳ | ▲افزایش۳٫۵٪ | |||
| الکترومادصنایع الکترونیک مادیران | ۵٬۷۵۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۶ | ▲افزایش۲۳٫۹٪ | |||
| کسراکاتالیستهای صنعتی آریا | ۲٬۷۶۲ | ▼کاهش۱٫۰٪ | – | – | – | ۱۳٫۳ | ▲افزایش۲۸٫۳٪ | |||
| شرانلنفت ایرانول | ۱۱۶٬۰۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۸٫۸ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| پیزدمجتمع صنایع لاستیک یزد | ۱۴٬۹۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹٫۳ | ▲افزایش۳۹٫۲٪ | |||
| شسیناصنایعشیمیاییسینا | ۴٬۱۵۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | – | – | – | ۷٫۹ | – | |||
| کقزویشیشه قزوین | ۸۰۷ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | – | |||
| فلولهلولهوماشینسازیایران | ۲٬۶۰۰ | ▲افزایش۰٫۵٪ | – | – | – | ۱۱٫۴ | – | |||
| ختراکریختهگری تراکتورسازی ایران | ۱٬۶۸۱ | ▼کاهش۰٫۸٪ | – | – | – | ۸٫۲ | ▲افزایش۳٫۶٪ | |||
| زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود | ۱۵٬۸۱۰ | ▲افزایش۰٫۷٪ | – | – | – | ۸٫۲ | ▲افزایش۵٫۹٪ | |||
| خریختصنایعریختهگریایران | ۱٬۹۲۱ | ▼کاهش۰٫۱٪ | – | – | – | ۱۰٫۴ | ▲افزایش۳۸٫۸٪ | |||
| کایتاایتالران | ۱۶٬۵۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | – | |||
| حتایدتایدواترخاورمیانه | ۸٬۲۱۰ | ▲افزایش۱٫۰٪ | – | – | – | ۵٫۹ | ▲افزایش۰٫۴٪ | |||
| تاصیکوسرمایه گذاری صدرتامین | ۴۱٬۲۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۷۳٫۷ | ▲افزایش۵۷٫۵٪ | |||
| کولانکولان سل | ۳۵٬۲۹۰ | ▲افزایش۱٫۳٪ | – | – | – | ۱۰٫۸ | ▲افزایش۱۶٫۰٪ | |||
| حفاریحفاری شمال | ۵٬۷۱۰ | ▲افزایش۰٫۴٪ | – | – | – | ۲٫۳ | – | |||
| وامینسرمایه گذاری امین مهرگان | ۶٬۶۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۸٫۴ | ▲افزایش۳۴٫۸٪ | |||
| کاماباما | ۵٬۷۹۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۷٫۴ | – | |||
| بانیاننیان باتری خاوران | ۱۹٬۷۸۰ | ▲افزایش۰٫۶٪ | – | – | – | ۱۱٫۹ | ▲افزایش۱۲٫۵٪ | |||
| فخاسفولاد خراسان | ۳٬۸۴۰ | ▲افزایش۰٫۸٪ | – | – | – | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۱۵٫۱٪ | |||
| غدیسپاکدیس | ۱۵٬۱۹۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | ۸٫۳ | ▲افزایش۲۱٫۵٪ | |||
| شارومپتروشیمی ارومیه | ۱۵٬۷۴۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | – | – | – | ۱۲ | ▲افزایش۵٫۵٪ | |||
| چاپص.چاپ وبسته بندی آسان قزوین | ۲۰٬۴۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۹٫۵ | – | |||
| سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان | ۱۲٬۵۹۰ | ▲افزایش۰٫۵٪ | – | – | – | ۷٫۲ | ▲افزایش۱۰٫۱٪ | |||
| پکرمانگروه صنعتی بارز | ۸٬۵۲۰ | ▲افزایش۱٫۲٪ | – | – | – | ۸٫۸ | ▲افزایش۲۰٫۸٪ | |||
| زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۹٬۶۴۰ | ▼کاهش۱٫۳٪ | – | – | – | ۹٫۶ | – | |||
| حبندرصف خریددریایی و کشتیرانی خط دریابندر | ۱۰٬۷۴۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | – | – | – | ۹٫۶ | ▲افزایش۲۴٫۶٪ | |||
| شلردکود شیمیایی اوره لردگان | ۳٬۷۱۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۳۱٫۳٪ |
قیمتها کامل است؛ ستون امتیاز سهمینو و ستونهای صورتهای مالی با حساب رایگان باز میشوند.
ساخت حساب رایگان