آهن، مصالح، خودرو، مسکن
۸۸۸ نمادآخرین قیمت| ۱۳:۰۸بهروزرسانی دادهها: شنبه ۳۰ آبان، ۱۳:۰۸بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
| نام | قیمت | تغییر | زمان خوانش |
|---|---|---|---|
| آئودی A3L توربو1500آئودی | ۱۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4آئودی | ۱۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 3آئودی | ۱۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4آئودی | ۱۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 1آئودی | ۱۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 2آئودی | ۱۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آئودی Q4 e-tron تیپ 40آئودی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آرتابان توکا توربو1500آرتابان | ۷۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آمیکو دو کابین آسنا دنده ایآمیکو | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| آواتار آواتار11 برقیآواتار | ۲۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اپل موکا توربو1200اپل | ۹۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اپل موکا توربو1200اپل | ۸۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اپل کورسا توربو 1200اپل | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اسکایول ET5 برقیاسکایول | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اشکودا اوکتاویا توربو 1400اشکودا | ۸۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اشکودا سوپرب توربو 1400اشکودا | ۱۰۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اشکودا کاروک فولاشکودا | ۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اشکودا کاروک نیمه فولاشکودا | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اکستریم LX(SX) توربو 1600اکستریم | ۸۱٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اکستریم TXL(TX) توربو 2000اکستریم | ۱۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اکستریم VX(QX) توربو 2000اکستریم | ۱۴۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اکستریم VX(QX) توربو 2000اکستریم | ۱۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اکستریم LX(SX) توربو 1600اکستریم | ۸۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ام جی ام جی 4 EVام جی | ۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ام جی ام جی 5 موتور 1500ام جی | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ام جی ام جی 5 موتور 1500ام جی | ۵۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ام جی ام جی GT توربو 1500ام جی | ۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ام وی ام X5 توربو 1500ام وی ام | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| اونترا U75Plus توربو2000اونترا | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5Pایران خودرو | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3ایران خودرو | ۲۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - TU5Pایران خودرو | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESPایران خودرو | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5Pایران خودرو | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای - TU5Pایران خودرو | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته- رینگ فولادیایران خودرو | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای - TU5Pایران خودرو | ۲۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5Pایران خودرو | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - TU5Pایران خودرو | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5Pایران خودرو | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESPایران خودرو | ۲۷٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافتهایران خودرو | ۴۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - ESPایران خودرو | ۳۹٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3ایران خودرو | ۲۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافتهایران خودرو | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو تارا اتومات V4ایران خودرو | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو تارا دنده ای V1 پلاسایران خودرو | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو تارا اتومات V4 توربوایران خودرو | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو تارا اتومات V4ایران خودرو | ۳۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو تارا دنده ای V1 پلاسایران خودرو | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنالایران خودرو | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو دنا پلاس 6 دندهایران خودرو | ۳۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنالایران خودرو | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو دنا پلاس 6 دندهایران خودرو | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو دنا پلاس لو آپشنایران خودرو | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو رانا پلاس TU5Pایران خودرو | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو رانا پلاس TU5Pایران خودرو | ۲۴٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو رانا پلاس - ESP ارتقا یافتهایران خودرو | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو ری را بنزینیایران خودرو | ۵۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو ری را بنزینیایران خودرو | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو سورن پلاس دوگانه سوزایران خودرو | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو سورن پلاس XU7Pایران خودرو | ۲۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو سورن پلاس XU7Pایران خودرو | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو سورن پلاس دوگانه سوزایران خودرو | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو لونا GRE برقیایران خودرو | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو وانت آریسان 2 دوگانه سوزایران خودرو | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو وانت آریسان 2 دوگانه سوزایران خودرو | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایران خودرو سورن پلاسTU5Pایران خودرو | ۳۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| ایرس hm5-erev توربو 1500ایرس | ۲۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بایک بیجینگ X55 توربو 1500بایک | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بایک بیجینگ X7 توربو 1500بایک | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۲۷ روز پیش |
| بایک بیجینگ X7 توربو 1500بایک | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بایک بیجینگ X7 توربو 1500بایک | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بستیون T77 توربو 1500بستیون | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بستیون نات برقیبستیون | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بک X3 پروبک | ۴۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بک X3 پروبک | ۴۳٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز A 180Lبنز | ۱۴۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز A 200Lبنز | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز C 200Lبنز | ۲۰۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز C 200Lبنز | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز GLB 200فولبنز | ۲۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بنز C 180بنز | ۲۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و IX1 25Lبی ام و | ۱۷۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و X2 sDrive 18iبی ام و | ۲۶۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و X2 sDrive 25iبی ام و | ۲۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و سری 2 225L-Msportبی ام و | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و X3 xDrive 25Lبی ام و | ۳۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و X3 xDrive 30Lبی ام و | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و X2 sDrive 25iبی ام و | ۲۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و I3 eDrive 35Lبی ام و | ۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی ام و سری 3 325iبی ام و | ۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی چینال هیبریدبی وای دی | ۱۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی سانگ پلاس فولبی وای دی | ۱۵۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی سانگ پلاس نیمهفولبی وای دی | ۱۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی سانگ پلاس فولبی وای دی | ۱۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی سانگ پلاس نیمهفولبی وای دی | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی چینپلاس هیبریدبی وای دی | ۷۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی دیسترویر05 هیبریدبی وای دی | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
| بی وای دی سیلاین فولبی وای دی | ۱۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۱۳ ساعت پیش |
