| نام | قیمت | تغییر | زمان خوانش |
|---|---|---|---|
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان آبیک)سیمان آبیک | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان آبیک)سیمان آبیک | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان آبیک)سیمان آبیک | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان آبیک)سیمان آبیک | ۴۲٬۵۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان تهران)سیمان تهران | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان تهران)سیمان تهران | ۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان تهران)سیمان تهران | ۳٬۳۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان تهران)سیمان تهران | ۳۸٬۴۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان ساوه)سیمان ساوه | ۳٬۱۱۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان ساوه)سیمان ساوه | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان ساوه)سیمان ساوه | ۳٬۱۱۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان ساوه)سیمان ساوه | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان شاهرود)سیمان شاهرود | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان شاهرود)سیمان شاهرود | ۴۲٬۴۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان شاهرود)سیمان شاهرود | ۳٬۵۷۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان شاهرود)سیمان شاهرود | ۴۲٬۴۵۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان شمال)سیمان شمال | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان شمال)سیمان شمال | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان شمال)سیمان شمال | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان شمال)سیمان شمال | ۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۲۵ کیلویی (سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۴۰٬۳۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۲۵ کیلویی (سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان فراز فیروزکوه (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۴۰٬۳۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان فیروزکوه)سیمان فیروزکوه | ۳٬۲۴۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان فیروزکوه)سیمان فیروزکوه | ۳۷٬۲۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان فیروزکوه)سیمان فیروزکوه | ۳٬۲۴۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان فیروزکوه)سیمان فیروزکوه | ۳۷٬۲۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳۸٬۹۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳٬۲۲۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار))سیمان کیاسر (هلدینگ سیمان اسپندار) | ۳۸٬۹۶۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ ۵۰ کیلویی (سیمان مازندران)سیمان مازندران | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲ فله (سیمان مازندران)سیمان مازندران | ۵۴٬۶۴۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | ۴ روز پیش |
| سیمان پرتلند تیپ ۲۵۰ کیلویی (سیمان مازندران)سیمان مازندران | ۳٬۷۸۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
| سیمان پرتلند تیپ ۲فله (سیمان مازندران)سیمان مازندران | ۵۴٬۶۴۰٬۰۰۰ریال | بیمقایسه | دیروز |
۳۶ ردیف
