سهام
۷۸۷ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)آخرین قیمت· ۰۲:۵۴آخرین جلسه چهارشنبه ۱۵ مهر، ۰۲:۵۴بازار ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیازامتیاز سهمینو از ۱۰۰، از ارزش، سودآوری، رشد و نقدشوندگی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دتمادتولیدمواداولیهداروپخش | ۵۷٬۵۳۰ | ▲افزایش۱٫۶٪ | ۲۴۴ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۶۸٫۱ میلیارد ریال | ۱۰٫۱ | – | |||
| حتایدتایدواترخاورمیانه | ۸٬۰۶۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۴۴ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۳۶ میلیارد ریال | ۵٫۸ | – | |||
| عالیسبهار رز عالیس چناران | ۶٬۱۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۴۲ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۱۸٫۲ میلیارد ریال | ۶٫۱ | – | |||
| سکرماسیمان کرمان | ۷۲٬۰۱۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۲۳۹ میلیارد ریال | ۲٫۸× | +۱۴۲ میلیارد ریال | ۶٫۴ | ▲افزایش۳٫۸٪ | |||
| میدکوتوسعه معادن وص.معدنی خاورمیانه | ۶٬۳۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۳۷ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۱۱۲ میلیارد ریال | ۶۸٫۶ | – | |||
| وسکابس.ص.بازنشستگی کارکنان بانکها | ۳٬۳۰۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۲۳۶ میلیارد ریال | ۱٫۷× | +۱۵۲ میلیارد ریال | ۷٫۶ | – | |||
| حآفرینریل پرداز نو آفرین | ۲٬۹۴۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۳۰ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۱۷۶ میلیارد ریال | ۴٫۲ | ▲افزایش۹٫۲٪ | |||
| زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت | ۱۵٬۴۲۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۲۹ میلیارد ریال | ۱٫۹× | +۹۴٫۵ میلیارد ریال | ۷ | ▲افزایش۱۰٫۰٪ | |||
| غدیسصف خریدپاکدیس | ۱۴٬۷۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۲۸ میلیارد ریال | ۱٫۴× | +۹۵٫۲ میلیارد ریال | ۸٫۱ | ▲افزایش۲۵٫۱٪ | |||
| ولغدرصف خریدلیزینگخودروغدیر | ۴٬۰۵۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۲۲۳ میلیارد ریال | ۲٫۳× | +۱۶۳ میلیارد ریال | ۵۰٫۶ | ▲افزایش۱۳٫۵٪ | |||
| خدیزلبهمن دیزل | ۱٬۷۹۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۱۹ میلیارد ریال | ۱٫۸× | +۳۵٫۸ میلیارد ریال | ۵٫۲ | – | |||
| وساختسرمایه گذاری ساختمانایران | ۲٬۰۷۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | ۲۱۸ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۶۸ میلیارد ریال | ۱۴٫۶ | ▲افزایش۱۰٫۲٪ | |||
| انرژیبورس انرژی ایران | ۲۲٬۴۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۱۶ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۵۹٫۴ میلیارد ریال | ۴۳ | – | |||
| شصدفصنعتی دوده فام | ۱۷٬۰۸۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۲۱۶ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۴۵٫۸ میلیارد ریال | ۶٫۶ | – | |||
| کیسونشرکت کیسون | ۱٬۷۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۱۵ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۷۶٫۳ میلیارد ریال | ۱۰٫۸ | – | |||
| سمهریزصنعتی معدنی سیمان تجارت مهریز | ۲۶٬۷۷۰ | ▲افزایش۲٫۱٪ | ۲۱۲ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۱۲٫۶ میلیارد ریال | ۹٫۹ | – | |||
| دپارسپارس دارو | ۶۰٬۶۲۰ | ▲افزایش۲٫۵٪ | ۲۱۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۴٫۷ میلیارد ریال | ۱۲٫۷ | – | |||
| وسناسرمایه گذاری نیروگاهی ایران | ۵۰٬۴۰۰ | ▲افزایش۲٫۳٪ | ۲۰۹ میلیارد ریال | ۱× | −۳۸ میلیارد ریال | ۵۰٫۵ | ▲افزایش۴۱٫۳٪ | |||
| خموتورموتورسازانتراکتورسازیایران | ۲٬۶۲۴ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۹ میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۶٫۷ میلیارد ریال | ۶٫۸ | ▲افزایش۱۳٫۹٪ | |||
| حپرتوپرتو بار فرابر خلیج فارس | ۱۱٬۵۰۰ | ▼کاهش۱٫۷٪ | ۲۰۹ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۱٫۵ میلیارد ریال | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۱۳٫۷٪ | |||
| کپرسپولیسمجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد | ۹٬۵۳۰ | ▲افزایش۰٫۲٪ | ۲۰۹ میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۱۰٫۶ میلیارد ریال | ۹٫۸ | ▲افزایش۱۱٫۴٪ | |||
| پاساصف خریدایرانیاساتایرورابر | ۱۲٬۱۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۹ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۴۴٫۹ میلیارد ریال | ۵٫۹ | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| سشرقسیمان شرق | ۲۶٬۹۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۷ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۲۰٫۳ میلیارد ریال | ۸٫۸ | ▲افزایش۴٫۰٪ | |||
| رانیزکارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز | ۱۷٬۸۳۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۲۰۷ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۹۳٫۳ میلیارد ریال | ۵٫۱ | – | |||
| ساوهسیمان ساوه | ۱۱٬۶۴۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۰۶ میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۴۸٫۱ میلیارد ریال | ۷٫۸ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| شسپاصف خریدنفت سپاهان | ۲۶٬۰۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۵ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۱۶۳ میلیارد ریال | ۷ | ▲افزایش۳۱٫۹٪ | |||
| نانصنایع غذایی رضوی | ۶٬۴۴۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | ۲۰۴ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۱۰٫۶ میلیارد ریال | ۷ | – | |||
| وحافظبیمه حافظ | ۲٬۴۴۶ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۳ میلیارد ریال | ۲٫۸× | +۱۰٫۴ میلیارد ریال | ۱۲٫۳ | ▲افزایش۵٫۴٪ | |||
| شکربنکربن ایران | ۱۲٬۱۸۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۲۰۳ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۶۲٫۴ میلیارد ریال | ۸٫۲ | ▲افزایش۳۸٫۶٪ | |||
| غگلگلوکوزان | ۷٬۵۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۲۰۲ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۳۸ میلیارد ریال | ۱۰٫۶ | ▲افزایش۱۱٫۵٪ | |||
| دماوندتولید نیروی برق دماوند | ۱۳٬۵۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۲ میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۷۸٫۵ میلیارد ریال | ۹ | – | |||
| کمیناصف خریدشیشه سازی مینا | ۱۹٬۰۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲۰۱ میلیارد ریال | ۳٫۷× | +۷۷٫۵ میلیارد ریال | ۷۳٫۶ | ▲افزایش۳۴٫۸٪ | |||
| کایزدفرانسوز یزد | ۳٬۷۳۰ | ▲افزایش۱٫۱٪ | ۱۹۷ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۴٫۵ میلیارد ریال | ۱۴٫۲ | ▲افزایش۴۵٫۵٪ | |||
| سمازنصف خریدسیمانمازندران | ۹۶٬۱۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۹۶ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۴٫۶ میلیارد ریال | ۸٫۱ | ▲افزایش۱۰٫۵٪ | |||
| محتشمصف خریدنساجی هدیه البرز مشهد | ۱۹٬۲۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۹۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۱۲٫۱ میلیارد ریال | ۱۰ | ▲افزایش۵۰٫۶٪ | |||
| فولاژفولاد آلیاژی ایران | ۶٬۵۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۹۴ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۳۵٫۷ میلیارد ریال | ۱۲٫۱ | ▲افزایش۰٫۸٪ | |||
| خیمنصف خریدایمن خودرو شرق | ۵٬۷۲۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۹۳ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۴۲٫۶ میلیارد ریال | ۳٫۷ | ▲افزایش۹٫۴٪ | |||
| غمارگمارگارین | ۲٬۴۷۹ | ▲افزایش۰٫۷٪ | ۱۸۹ میلیارد ریال | ۱٫۳× | +۳٫۳ میلیارد ریال | ۲۰٫۳ | ▲افزایش۰٫۶٪ | |||
| دسبحانصف خریدسبحان دارو | ۲۱٬۰۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۹ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۱۲۲ میلیارد ریال | ۱۴٫۴ | ▲افزایش۳۷٫۱٪ | |||
| جم پیلنصف خریدپتروشیمی جم پیلن | ۳۶۷٬۸۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۱۷۷ میلیارد ریال | ۸٫۸ | ▲افزایش۳۱٫۰٪ | |||
| دزاگرسصف خریددارویی و نهاده های زاگرس دارو | ۳۱٬۳۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۷ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۱۳۷ میلیارد ریال | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۲۳٫۶٪ | |||
| زدشتکشت و صنعت دشت خرم دره | ۹٬۸۱۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۸۷ میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۸۱٫۲ میلیارد ریال | ۹٫۵ | ▲افزایش۲٫۲٪ | |||
| دابورداروسازی ابوریحان | ۷۰٬۷۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۵ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۵۷٫۹ میلیارد ریال | ۱۱٫۳ | ▲افزایش۱۳٫۵٪ | |||
| کطبسصف خریدذغالسنگ نگین طبس | ۲۳٬۷۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۵ میلیارد ریال | ۲× | +۷۷٫۱ میلیارد ریال | ۱۲٫۵ | ▲افزایش۳۹٫۸٪ | |||
| ومپنامدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا | ۴۳٬۹۹۰ | ▲افزایش۰٫۸٪ | ۱۸۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۶۸٫۷ میلیارد ریال | ۱۱٫۴ | ▲افزایش۳٫۳٪ | |||
| غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۲۷٬۹۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۸۱ میلیارد ریال | ۱٫۶× | −۱۶٫۲ میلیارد ریال | ۱۰٫۲ | ▲افزایش۲۸٫۰٪ | |||
| چکاوهصف خریدصنایعکاغذسازیکاوه | ۱۶٬۶۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۸ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۲۴٫۹ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۶۶٫۳٪ | |||
| ارفعشرکت آهن و فولاد ارفع | ۱۵٬۲۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۴۶٫۳ میلیارد ریال | ۷٫۹ | ▲افزایش۴۰٫۷٪ | |||
| وبهمنسرمایهگذاریبهمن | ۲٬۱۸۱ | ▲افزایش۲٫۱٪ | ۱۷۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۵۹٫۱ میلیارد ریال | ۳٫۱ | ▲افزایش۰٫۲٪ | |||
| زملاردکشاورزی و دامپروری ملارد شیر | ۱٬۵۴۸ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۱۷۵ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۱۴٫۱ میلیارد ریال | ۸٫۴ | ▲افزایش۴٫۳٪ | |||
| رنیکجنرال مکانیک | ۱۲٬۹۹۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۷۵ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۴۱٫۲ میلیارد ریال | ۸ | ▲افزایش۲٫۱٪ | |||
| غگیلاصف خریدشیرپاستوریزه پگاه گیلان | ۴۴٬۰۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۴ میلیارد ریال | ۳٫۴× | +۱۶٫۸ میلیارد ریال | ۳۴ | ▲افزایش۶۱٫۹٪ | |||
| سارومسیمانارومیه | ۲۳۴٬۱۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۲۰٫۶ میلیارد ریال | ۶٫۸ | ▲افزایش۱۱٫۷٪ | |||
| غالبرلبنیات کالبر | ۳۱٬۳۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۴ میلیارد ریال | ۱٫۱× | −۴۰٫۸ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۵٫۴٪ | |||
| فنوالصف خریدنورد آلومینیوم | ۱۵٬۴۲۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۷۱ میلیارد ریال | ۱٫۴× | +۲۸٫۶ میلیارد ریال | ۹٫۷ | ▲افزایش۱۵٫۲٪ | |||
| ثشاهدسرمایه گذاری شاهد | ۱۱٬۶۳۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۷۰ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۱۱٫۵ میلیارد ریال | ۲۰٫۸ | ▲افزایش۳٫۱٪ | |||
| سجاممجتمع سیمان غرب آسیا | ۱۰٬۷۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۰ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۶۳٫۲ میلیارد ریال | ۶٫۱ | ▲افزایش۱۸٫۴٪ | |||
| آسیابیمه آسیا | ۴٬۱۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۷۰ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۶٫۱ میلیارد ریال | ۲٫۲ | ▲افزایش۱٫۲٪ | |||
| لپارسصف خریدپارس الکتریک | ۳۷٬۱۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۸ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۴۲٫۵ میلیارد ریال | ۲۴ | ▲افزایش۱۷٫۶٪ | |||
| بپاسبیمه پاسارگاد | ۱۳٬۴۲۰ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۶۸ میلیارد ریال | ۱٫۴× | −۲۴٫۶ میلیارد ریال | ۲۷٫۴ | ▲افزایش۷٫۷٪ | |||
| غویتاصف خریدویتانا | ۷٬۳۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۷ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۷۸٫۹ میلیارد ریال | ۵٫۵ | ▲افزایش۲۷٫۳٪ | |||
| بازرگامصف خریدپست پیشگامان | ۶٬۱۴۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۷ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۳۲٫۸ میلیارد ریال | ۱۸ | ▲افزایش۳۸٫۰٪ | |||
| خبرناتولیدی برنا باطری | ۸٬۸۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۶ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۲۰٫۷ میلیارد ریال | ۸٫۴ | ▲افزایش۱٫۰٪ | |||
| شکامصف خریدصنایع شیمیایی کیمیاگران امروز | ۱۲٬۴۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۶ میلیارد ریال | ۰٫۲× | −۴۰٫۶ میلیارد ریال | ۹٫۹ | ▲افزایش۱۷٫۷٪ | |||
| غگزصنایع غذایی سکه | ۳٬۲۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۵ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۸۶٫۳ میلیارد ریال | ۴۰٫۱ | – | |||
| کهمداصف خریدشیشه همدان | ۶٬۷۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۶۴ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۴۳٫۶ میلیارد ریال | ۶٫۹ | ▲افزایش۱۷٫۳٪ | |||
| شیفتهکشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۶٬۳۵۰ | ▲افزایش۱٫۳٪ | ۱۶۴ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۱۲٫۱ میلیارد ریال | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۱۹٫۵٪ | |||
| نطرینصف خریدعطرین نخ قم | ۲٬۵۵۲ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۳ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۲٫۷ میلیارد ریال | ۱۳ | ▲افزایش۳۹٫۰٪ | |||
| غمایهصف خریدشرکت خمیرمایه رضوی | ۲۶٬۶۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۳ میلیارد ریال | ۲٫۱× | +۱۲۵ میلیارد ریال | ۹٫۴ | ▲افزایش۱۵٫۱٪ | |||
| کوثربیمه کوثر | ۱٬۸۴۹ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۲۰٫۶ میلیارد ریال | ۳۴٫۸ | ▲افزایش۵٫۲٪ | |||
| قلرستقند لرستان | ۲۸٬۰۱۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۱٫۹× | +۹۹٫۸ میلیارد ریال | ۹٫۱ | – | |||
| تایراتراکتورسازیایران | ۳٬۵۵۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۲۲٫۸ میلیارد ریال | ۴٫۷ | ▲افزایش۱۸٫۲٪ | |||
| دکپسولتولید ژلاتین کپسول ایران | ۱۷۶٬۶۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۲ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۷٫۵ میلیارد ریال | ۸٫۶ | – | |||
| غفارسشیر پاستوریزه پگاه فارس | ۳۵٬۵۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۶۰ میلیارد ریال | ۰٫۹× | +۱۹٫۳ میلیارد ریال | ۱۸٫۱ | ▲افزایش۴۳٫۴٪ | |||
| رایابیمه اتکایی رایا | ۵٬۶۶۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | ۱۶۰ میلیارد ریال | ۱٫۵× | −۱۲ میلیارد ریال | ۳٫۸ | ▲افزایش۱۳٫۰٪ | |||
| غمینوشرکت صنایع غذایی مینو شرق | ۹٬۸۷۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۵۸ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۳۳٫۴ میلیارد ریال | ۸ | ▲افزایش۲۵٫۶٪ | |||
| زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد | ۳۴٬۴۹۰ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۱۵۸ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۱۶٫۶ میلیارد ریال | ۷٫۲ | ▲افزایش۷٫۵٪ | |||
| های وبداده گسترعصرنوین-های وب | ۴۶۷ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۱۵۶ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۰ ریال | – | – | |||
| نیروترانسفوکارخانجات تولیدی نیروترانسفو | ۲۵٬۰۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | −۴۳٫۸ میلیارد ریال | ۹٫۲ | ▲افزایش۱٫۸٪ | |||
| کتوکاتولیدی و خدمات صنایع نسوز توکا | ۸٬۶۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۱۷٫۶ میلیارد ریال | ۸٫۷ | ▲افزایش۷٫۲٪ | |||
| تجلیتجلی توسعه معادن و فلزات | ۲٬۰۰۶ | ▲افزایش۱٫۳٪ | ۱۵۴ میلیارد ریال | ۰٫۹× | −۳۹٫۶ میلیارد ریال | ۵۴٫۶ | ▲افزایش۱۰٫۷٪ | |||
| شاملاصف خریدمعدنی املاح ایران | ۴۵٬۰۱۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۲ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۴۳٫۹ میلیارد ریال | ۱۰٫۴ | ▲افزایش۱۱٫۱٪ | |||
| کپارسکاشی پارس | ۲۰٬۳۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۲ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۲۸٫۵ میلیارد ریال | ۷٫۶ | ▲افزایش۲۰٫۷٪ | |||
| کسرامصف خریدپارس سرام | ۱۶٬۹۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۲ میلیارد ریال | ۱٫۳× | −۱۲٫۷ میلیارد ریال | ۲۴٫۲ | ▲افزایش۲۲٫۲٪ | |||
| ولاعتمادواسپاری عصراعتماد | ۱٬۶۰۶ | ▲افزایش۲٫۸٪ | ۱۵۲ میلیارد ریال | ۱٫۳× | +۴۸٫۵ میلیارد ریال | ۴٫۹ | – | |||
| کاریزصف خریدبیمه زندگی کاریزما | ۲۶٬۶۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۱ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۳۸٫۲ میلیارد ریال | ۱۶٫۹ | ▲افزایش۴۷٫۵٪ | |||
| فاماصنعتی آما | ۷٬۲۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۱ میلیارد ریال | ۱٫۲× | +۶٫۷ میلیارد ریال | ۷٫۹ | ▲افزایش۲۱٫۱٪ | |||
| بانیاننیان باتری خاوران | ۱۹٬۲۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۱ میلیارد ریال | ۱× | +۴۰٫۸ میلیارد ریال | ۱۱٫۶ | ▲افزایش۱۰٫۸٪ | |||
| زفجرکشاورزی و دامپروری فجر اصفهان | ۵۴٬۶۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۷٫۲ میلیارد ریال | ۶٫۹ | ▲افزایش۸٫۶٪ | |||
| وبشهرتوسعه صنایع بهشهر(هلدینگ | ۷٬۷۲۰ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۱۲٫۱ میلیارد ریال | ۱۰٫۳ | ▲افزایش۲۵٫۰٪ | |||
| میهنبیمه میهن | ۲٬۵۲۴ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۰٫۸× | +۱۵ میلیارد ریال | – | – | |||
| وثنوسرمایه گذاری ساختمانی نوین | ۶٬۷۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۱× | +۱۳٫۲ میلیارد ریال | ۱۲٫۶ | ▲افزایش۱۶٫۵٪ | |||
| بهپاکصنعتی بهپاک | ۱۵٬۵۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۵۰ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۴۲٫۱ میلیارد ریال | ۴٫۴ | – | |||
| ونفتسرمایهگذاری صنعت نفت | ۹٬۹۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱۴۸ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۳٫۱ میلیارد ریال | ۳٫۱ | ▲افزایش۳٫۸٪ | |||
| بموتوموتوژن | ۳٬۸۵۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۱۴۸ میلیارد ریال | ۱٫۲× | −۴۲٫۱ میلیارد ریال | ۷٫۹ | ▲افزایش۴٫۱٪ | |||
| بمیلاتوسعه سرمایه گذاری میلاد پارس | ۷٬۲۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۵ میلیارد ریال | ۱٫۷× | −۷۶۴ میلیون ریال | – | ▲افزایش۴٫۵٪ | |||
| کوچینتولیدی کوچین | ۱۸٬۶۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۴ میلیارد ریال | ۰٫۳× | +۷۳٫۷ میلیارد ریال | ۷٫۴ | ▲افزایش۶٫۳٪ | |||
| آریاصف خریدپلیمر آریا ساسول | ۵۲٬۷۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۳ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۲۹٫۷ میلیارد ریال | ۱۰٫۸ | ▲افزایش۵۴٫۰٪ | |||
| اردستانسیمان اردستان | ۳۰٬۳۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۳ میلیارد ریال | ۰٫۷× | −۷٫۵ میلیارد ریال | ۶ | ▲افزایش۱٫۵٪ | |||
| نخریسنخریسی و نساجی خسروی خراسان | ۲۶٬۹۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۴۲ میلیارد ریال | ۱٫۱× | +۱۶٫۶ میلیارد ریال | ۱۳٫۳ | ▲افزایش۳۳٫۹٪ |
قیمتها کامل است؛ ستون امتیاز سهمینو و ستونهای صورتهای مالی با حساب رایگان باز میشوند.
ساخت حساب رایگان