سهام
۷۸۷ سهم در بورس، فرابورس و بازار پایه؛ ترتیب پیشفرض: ارزش معاملات سهمها (اوراق و صندوقها تابلوی خود را دارند)زنده· ۱۰:۴۰آخرین جلسه سهشنبه ۱۴ مهر، ۱۰:۴۰
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | ارزش ریالی معاملات امروز. | حجم امروز تقسیم بر میانگین ۲۰ جلسه؛ بالای ۲ یعنی حجمی غیرعادی. | ارزش سهمی که حقیقیها امروز بیشتر خریدند تا فروختند، به آخرین قیمت. | قیمت تقسیم بر سود هر سهم دوازده ماه اخیر، به اعلام بورس. | بازده قیمت در یک ماه اخیر. | امتیازامتیاز سهمینو از ۱۰۰، از ارزش، سودآوری، رشد و نقدشوندگی. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پارتامجتمع صنعتی آرتاویل تایر | ۱۹٬۱۲۰ | ▼کاهش۱٫۸٪ | ۴٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۳× | −۲٫۴ میلیارد ریال | ۱۹٫۵ | ▲افزایش۳٫۸٪ | |||
| امینتامین سرمایه امین | ۲٬۸۷۹ | ▲افزایش۲٫۷٪ | ۴٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۲× | −۱٫۱ میلیارد ریال | ۶٫۱ | ▲افزایش۷٫۶٪ | |||
| وتعاونصف خریدبیمه تعاون | ۳٬۱۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۳٫۲ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۴۷٫۵٪ | |||
| خفولاصف خریدخدمات فنی فولاد یزد | ۱۵٬۲۷۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۹۴٫۸ | – | |||
| شساختصف خریدمهندسی و ساختمان صنایع نفت | ۴٬۹۸۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۷× | +۳٫۷ میلیارد ریال | ۳ | ▲افزایش۱۵٫۲٪ | |||
| داسوهصف خریدداروسازی اسوه | ۱۱۶٬۵۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۴ میلیارد ریال | ۰× | +۰ ریال | ۱۸٫۸ | ▲افزایش۱۳٫۳٪ | |||
| کایتاایتالران | ۱۶٬۰۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۴ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۰ ریال | – | – | |||
| لابساصف خریدآبسال | ۶٬۵۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۲٫۲ میلیارد ریال | ۱۳٫۵ | ▲افزایش۲۳٫۱٪ | |||
| وهنرگروه توسعه هنر ایران | ۴٬۹۱۰ | ▼کاهش۰٫۲٪ | ۳٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۸۱۱ میلیون ریال | – | ▲افزایش۸٫۴٪ | |||
| فجوشصف خریدجوش و اکسیژن ایران | ۵٬۵۷۰ | ▲افزایش۱٫۸٪ | ۳٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۲۱٫۳٪ | |||
| چافستصف خریدافست | ۲۷٬۰۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۷ میلیارد ریال | ۰× | +۲٫۷ میلیارد ریال | ۶٫۲ | ▲افزایش۱۸٫۰٪ | |||
| وآفرسرمایه گذاری ارزش آفرینان | ۱۳٬۱۲۰ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۳٫۶ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۲٫۶ میلیارد ریال | ۳۵٫۳ | ▲افزایش۹٫۶٪ | |||
| رتکوکنترل خوردگی تکین کوی | ۲۵٬۰۵۰ | ▲افزایش۰٫۱٪ | ۳٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | ۳۹٫۳ | ▲افزایش۳۵٫۶٪ | |||
| فبیرابسته بندی ایران | ۲٬۴۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | ۸٫۲ | ▲افزایش۴٫۷٪ | |||
| زنجانصف خریدصنایع کشاورزی وکود زنجان | ۲٬۸۶۸ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۲٫۹ میلیارد ریال | – | ▲افزایش۴۳٫۰٪ | |||
| چکارنصف خریدکارتن ایران | ۵٬۲۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۵۲۳ میلیون ریال | ۱۱ | ▲افزایش۱۰٫۴٪ | |||
| دحاویصف خریدالحاوی | ۶٬۲۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۴ میلیارد ریال | ۰٫۵× | +۰ ریال | ۷٫۳ | ▲افزایش۴۷٫۲٪ | |||
| بپردیسبیمه پردیس | ۳٬۰۰۰ | ▼کاهش۰٫۷٪ | ۳٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۶× | −۲٫۹ میلیارد ریال | ۲۳٫۳ | ▲افزایش۲٫۰٪ | |||
| دروزصف خریدداروسازی روزدارو | ۳۴٬۲۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۳٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۱٫۷ میلیارد ریال | ۲۰۸٫۵ | ▲افزایش۴۷٫۱٪ | |||
| قارومصف خریدقند ارومیه | ۱۱۸٬۵۰۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۲٫۹ میلیارد ریال | ۱۱٫۸× | +۰ ریال | ۵٫۳ | ▲افزایش۵٫۴٪ | |||
| ولقمانگروه سرمایه گذاری لقمان | ۴٬۰۹۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | ۲٫۹ میلیارد ریال | ۱× | −۲٫۵ میلیارد ریال | ۱۶٫۸ | ▲افزایش۲۴٫۴٪ | |||
| کفپارسصف خریدفرآوردههای نسوز پارس | ۶٬۸۸۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۸ میلیارد ریال | ۰× | +۰ ریال | ۹٫۵ | ▲افزایش۲۱٫۵٪ | |||
| وایراسرمایه گذاری صنایع ایران | ۳٬۵۰۰ | ▲افزایش۰٫۳٪ | ۲٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۸٫۸ | ▲افزایش۸٫۷٪ | |||
| سپپرداخت الکترونیک سامان کیش | ۱۴٬۲۰۰ | ▲افزایش۰٫۸٪ | ۲٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۶× | +۰ ریال | ۲۱٫۳ | ▲افزایش۲٫۴٪ | |||
| امیدتامین سرمایه امید | ۳٬۶۲۰ | ▲افزایش۲٫۳٪ | ۲٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۴٫۸ | – | |||
| شگامرنمجتمع پترو صنعت گامرون | ۲۷٬۵۴۰ | ▲افزایش۰٫۶٪ | ۲٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۸× | −۱٫۸ میلیارد ریال | ۹۵٫۶ | ▲افزایش۱۴٫۳٪ | |||
| وتوسکاسرمایه گذاری توسعه توکا | ۱٬۶۷۲ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | ۱۶٫۷ | ▲افزایش۳٫۴٪ | |||
| گکیشتوریستی ورفاهی آبادگران کیش | ۹٬۶۴۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۱٫۶ میلیارد ریال | ۱۵۷٫۸ | ▲افزایش۶٫۹٪ | |||
| سارابسیمان داراب | ۱۷٬۴۰۰ | ▲افزایش۲٫۴٪ | ۲٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۷٫۳ | – | |||
| شدوصصف خریددوده صنعتی پارس | ۸٬۳۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۲٫۱ میلیارد ریال | ۰× | +۰ ریال | ۸ | ▲افزایش۸٫۹٪ | |||
| غبهارصف خریدکشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان | ۵٬۵۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۹ میلیارد ریال | ۰× | +۰ ریال | ۷ | ▲افزایش۲۳٫۳٪ | |||
| مفاخرصف خریدتوسعه فناوری اطلاعات خوارزمی | ۱۴٬۸۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۸ میلیارد ریال | ۰× | +۲۹۷ میلیون ریال | ۲۵٫۸ | ▲افزایش۳۰٫۷٪ | |||
| خبازرسصف خریدبازرسی مهندسی و صنعتی ایران | ۳۱٬۷۵۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۸ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | ۱۰٫۵ | ▲افزایش۱٫۶٪ | |||
| ثنظامصف خریدس. ساختمانی نظام مهندسی ایران | ۸۱٬۹۳۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۷ میلیارد ریال | ۰٫۲× | −۹۸٫۳ میلیون ریال | – | – | |||
| فسپاصف خریدگروهصنعتیسپاهان | ۱۰٬۳۲۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۵ میلیارد ریال | ۰× | +۰ ریال | ۸٫۵ | ▲افزایش۵۸٫۰٪ | |||
| اتکاسابیمه اتکایی سامان | ۶٬۱۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ۱٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۱× | −۲۸۷ میلیون ریال | ۶٫۹ | ▲افزایش۱۴٫۲٪ | |||
| بارانصف خریدبیمه زندگی باران | ۲٬۴۵۷ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۵ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۱٫۵ میلیارد ریال | ۱۴٫۱ | ▲افزایش۲۷٫۴٪ | |||
| کابگنصف خریدتولیدی و صنعتی آبگینه | ۱۲۵٬۵۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۴ میلیارد ریال | ۱× | +۰ ریال | ۲۰٫۸ | ▲افزایش۲۱٫۳٪ | |||
| تمحرکهماشین سازی نیرو محرکه | ۸٬۸۰۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۱٫۳ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۱٬۷۶۰ | ▲افزایش۹٫۹٪ | |||
| کارامصف خریدصنایع سرام آرا | ۲٬۳۵۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱٫۳ میلیارد ریال | ۲٫۲× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۲۲٫۸٪ | |||
| آیندهصف خریدبازرگانی آینده سازان بهشت پارس | ۵٬۱۳۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۱٫۲ میلیارد ریال | ۰٫۴× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۲۳٫۸٪ | |||
| تملتتامین سرمایه بانک ملت | ۲٬۲۰۷ | ▲افزایش۱٫۰٪ | ۱٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۴٫۳ | ▲افزایش۴٫۶٪ | |||
| خلیبلمالیبل سایپا | ۱٬۷۷۷ | ▲افزایش۱٫۷٪ | ۱٫۱ میلیارد ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | – | – | |||
| فساصف خریدپتروشیمی فسا | ۹۱۱ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۹۸۶ میلیون ریال | ۰٫۵× | +۰ ریال | ۱۹٫۳ | ▲افزایش۳۴٫۶٪ | |||
| سفارودصف خریدکارخانه فارسیت درود | ۱۴٬۹۷۰ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۸۷۳ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۵۰٫۳٪ | |||
| ولملتواسپاری ملت | ۲۷٬۸۶۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۸۵۳ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | ۳۳٫۸ | ▲افزایش۳۷٫۹٪ | |||
| ثعتماس. ساختمانی اعتماد گستر | ۵۳٬۹۰۰ | ▼کاهش۰٫۱٪ | ۸۴۳ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۳۷٫۲٪ | |||
| بایکاکارخانجات کابلسازی ایران | ۳۱٬۴۹۰ | ▲افزایش۲٫۶٪ | ۶۱۹ میلیون ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۵۸٫۷ | ▲افزایش۱۳٫۰٪ | |||
| رفاهصف خریدفروشگاه های زنجیره ای رفاه | ۵۳٬۸۶۰ | ▲افزایش۱٫۰٪ | ۴۹۰ میلیون ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۴۸٫۴ | ▲افزایش۸٫۳٪ | |||
| استقلالصف خریدESLP | ۱٬۴۷۱ | ▲افزایش۱٫۹٪ | ۴۸۶ میلیون ریال | ۰٫۱× | +۰ ریال | ۱۶ | ▲افزایش۱۳٫۰٪ | |||
| نتوسصف خریدپشم بافی توس | ۲٬۱۹۵ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۴ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | ۱۳٫۷ | ▲افزایش۳۹٫۸٪ | |||
| وملتصف خریدسرمایه گذاری ملت | ۴٬۷۴۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۱۲ میلیون ریال | ۰٫۲× | +۰ ریال | ۹٫۶ | ▲افزایش۱۱٫۴٪ | |||
| فاهوازصف خریدنورد و لوله اهواز | ۷٬۵۶۰ | ▲افزایش۰٫۹٪ | ۱۰۱ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | ۶٫۸ | ▲افزایش۴٫۲٪ | |||
| بهامرزصف خریدبیمه زندگی هامرز | ۹٬۲۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۹۴٫۸ میلیون ریال | ۰× | +۹۲٫۵ میلیون ریال | ۳۶٫۶ | ▲افزایش۶۴٫۴٪ | |||
| جهرمصف خریدپتروشیمی جهرم | ۶۷۳ | ▲افزایش۲٫۰٪ | ۵۸٫۱ میلیون ریال | ۰٫۴× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۱٫۹٪ | |||
| شارپیلنصف خریدپتروشیمی ارغوان گسترایلام | ۳٬۵۵۰ | ▲افزایش۲٫۹٪ | ۳۵٫۵ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | – | ▲افزایش۷٫۸٪ | |||
| درازیصف خریدپخش رازی | ۶۶٬۲۹۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۰٫۱ میلیون ریال | ۰× | +۰ ریال | ۲۷٫۶ | ▲افزایش۶۰٫۲٪ | |||
| پشاهنصف خریدتولیدی پلاستیک شاهین | ۱۳۳٬۹۰۰ | ▲افزایش۳٫۰٪ | ۱۳۳٬۹۰۰ ریال | ۰× | +۰ ریال | ۱۷٫۹ | ▲افزایش۳۴٫۹٪ | |||
| فزرپویا زرکان آق دره | ۳۶۱٬۲۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | ۳۸ | ▲افزایش۳۸٫۷٪ | |||
| کپشیرپشمشیشهایران | ۳۲٬۰۰۰ | ▼کاهش۰٫۴٪ | – | – | – | ۲۱ | ▲افزایش۳۳٫۲٪ | |||
| زنگانصنعت روی زنگان | ۹٬۰۱۰ | ▼کاهش۰٫۹٪ | – | – | – | ۲۲٫۶ | ▲افزایش۳۶٫۱٪ | |||
| تکنارصف خریدمجتمع معادن مس تکنار | ۱۷۲٬۱۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۶۶٫۲٪ | |||
| تفیروصف خریدمهندسی فیروزا | ۲۹۵٬۹۰۰ | ▲افزایش۱٫۲٪ | – | – | – | ۴۴٫۷ | ▲افزایش۳۶٫۴٪ | |||
| سیمرغSMRG | ۵٬۲۶۰ | ▲افزایش۰٫۴٪ | – | – | – | ۱۰٫۲ | ▲افزایش۲٫۰٪ | |||
| شپناپالایش نفت اصفهان | ۱۳٬۷۱۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۴٫۳٪ | |||
| شبندرپالایش نفت بندرعباس | ۱۵٬۲۵۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۴٫۹٪ | |||
| شترانپالایش نفت تهران | ۶٬۷۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۶٫۱٪ | |||
| شبریزپالایش نفت تبریز | ۵۷٬۳۹۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۶٫۲٪ | |||
| دانابیمه دانا | ۲٬۲۵۳ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | – | |||
| رافزارایان هم افزا | ۲۰٬۹۷۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۰٫۸٪ | |||
| کماسهتامین ماسه ریختهگری | ۵٬۷۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۹٫۶٪ | |||
| وپویاسرمایه گذاری پویا | ۲٬۷۳۴ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۱٫۷٪ | |||
| وسینبیمه سینا | ۳٬۸۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۳۸٫۳٪ | |||
| البرزبیمه البرز | ۳٬۴۱۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۳۵٫۷٪ | |||
| اتکامبیمه اتکایی امین | ۲٬۱۳۶ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱۰٫۵٪ | |||
| گکوثرهتل پارسیان کوثر اصفهان | ۶٬۸۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۵۹٫۴٪ | |||
| ولاعتمادواسپاری عصراعتماد | ۱٬۵۶۲ | ▼کاهش۲٫۴٪ | – | – | – | – | – | |||
| وارسسرمایه گذاری ارس صبا | ۱۴٬۸۴۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | – | |||
| تپمپیپمپ سازی ایران | ۷٬۳۷۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۷٫۹٪ | |||
| شموادتولید مواداولیه الیاف مصنوعی | ۱۴٬۶۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲۸٫۵٪ | |||
| فلاتگروه صنایع معادن فلات ایرانیان | ۲۸٬۱۰۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۴۹٫۲٪ | |||
| پلولهگازلوله | ۱۱٬۸۶۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲۷٫۷٪ | |||
| شصفهاپتروشیمی اصفهان | ۳٬۱۷۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲٫۳٪ | |||
| بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج | ۱٬۲۵۶ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | – | |||
| تاباتابان نیرو سپاهان | ۴۴٬۲۲۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۲۱٫۶٪ | |||
| نبروجنساجی بروجرد | ۱۹٬۳۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۱٫۲٪ | |||
| شتهرانداروسازی تهران شیمی | ۶٬۸۳۰ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | – | – | – | – | ▲افزایش۸٫۴٪ |
قیمتها کامل است؛ ستون امتیاز سهمینو و ستونهای صورتهای مالی با حساب رایگان باز میشوند.
ساخت حساب رایگان