تابلوی بازاربهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹
طلا
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشدریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
نابNAAB | ۷۸٬۳۱۶ | ▲صعودی۳٫۲۱٪ |
مثقالZARA | ۱۸۷٬۴۵۵ | ▲صعودی۳٫۱۸٪ |
مهرگلدMHGL | ۱۲٬۸۰۲ | ▲صعودی۳٫۰۰٪ |
تابشTABA | ۹۲٬۷۳۲ | ▲صعودی۲٫۹۶٪ |
نفیسNAFS | ۱۳۳٬۷۸۶ | ▲صعودی۲٫۹۱٪ |
بیشترین افتریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
نقره ۹۹۹XAG999 | ۵٬۰۱۱٬۰۰۰ | ▼نزولی۰٫۳۲٪ |
نقره ۹۲۵XAG925 | ۴٬۶۳۵٬۲۰۰ | ▼نزولی۰٫۳۱٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
طلای ۱۸ عیارXAU18 | ۲۳۶٬۷۴۴٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
طلای ۲۴ عیارXAU24 | ۳۱۵٬۶۵۶٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
مثقال طلاMESGHAL | ۱٬۰۲۵٬۵۳۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
آبشده نقدیXAUMELT | ۱٬۰۲۵٬۵۹۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
نقره ۹۲۵XAG925 | ۴٬۶۳۵٬۲۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۰ | |
نقره ۹۹۹XAG999 | ۵٬۰۱۱٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۳۲٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۲ | |
آبشده بنکداریXAUMELT_WS | ۱٬۰۲۶٬۰۳۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
آبشده حوالهXAUMELT_TR | ۱٬۰۲۵٬۴۸۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
آبشده کمتر از کیلوXAUMELT_KG | ۱٬۰۲۶٬۵۳۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰XAU740 | ۲۳۳٬۵۸۸٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
طلای دست دومXAUUSED | ۲۳۳٬۵۸۷٬۸۴۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
مثقال بدون حبابMESGHAL_NB | ۱٬۰۵۵٬۱۵۳٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
طلای ۱۸ عیار معاملاتی (فروش)IRG18 | ۲۳۲٬۶۰۱٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۰۹ | |
عیارMOFD | ۶۵۳٬۳۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
طلاLOTF | ۱٬۶۴۰٬۵۵۵ریال | ▲صعودی۲٫۶۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
کهرباROBA | ۲۲۱٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
مثقالZARA | ۱۸۷٬۴۵۵ریال | ▲صعودی۳٫۱۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
گوهرKIAN | ۱٬۱۰۲٬۷۱۲ریال | ▲صعودی۲٫۵۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
زرZARF | ۹۸۵٬۶۹۹ریال | ▲صعودی۲٫۸۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
تابشTABA | ۹۲٬۷۳۲ریال | ▲صعودی۲٫۹۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
نابNAAB | ۷۸٬۳۱۶ریال | ▲صعودی۳٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
جواهرJAVA | ۸۵٬۴۷۰ریال | ▲صعودی۲٫۴۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
گنجGANJ | ۱۹۸٬۴۴۷ریال | ▲صعودی۲٫۳۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
لیانLIAN | ۴۲٬۲۷۸ریال | ▲صعودی۲٫۵۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
نفیسNAFS | ۱۳۳٬۷۸۶ریال | ▲صعودی۲٫۹۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
آلتونALTN | ۷۳٬۳۹۷ریال | ▲صعودی۲٫۷۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
زرفامZFAM | ۱۶۸٬۸۹۷ریال | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
گلداGOLDA | ۲۰٬۶۹۹ریال | ▲صعودی۲٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
درخشانDRKS | ۴۱٬۸۲۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
مهرگلدMHGL | ۱۲٬۸۰۲ریال | ▲صعودی۳٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ |
