بیشترینها
رشد
افت
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | دنبال کردن |
|---|---|---|---|---|
| انس طلاXAUUSD | ۳٬۵۳۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| انس نقرهXAGUSD | ۴۱٫۱۹دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پلاتینXPT | ۱٬۲۹۰دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پالادیومXPD | ۸۹۳دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| مسCOPPER | ۱۲٬۲۳۱دلار | – | ||
| نیکلNICKEL | ۱۵٬۳۷۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| سربLEAD | ۱٬۸۴۳دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| آلومینیومALUMINIUM | ۲٬۸۴۰دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| رویZINC | ۳٬۴۸۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| قلعTIN | ۴۲٬۰۵۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| نفت برنتBRENT | ۹۲٫۵۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| سبد اوپکOPEC | ۸۵٫۸۶دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| نفت وست تگزاسWTI | ۸۳٫۴۱دلار | ▲افزایش۱٫۲٪ | ||
| سنگ آهنIRONORE | ۹۰٫۶۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| ورق فولادی (HRC)STEELHRC | ۱٬۴۲۴دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| گندمWHEAT | ۵۷۴٫۲۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| ذرتCORN | ۴۳۴٫۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| سویاSOYBEAN | ۱٬۲۲۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پنبهCOTTON | ۷۹٫۲۹دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دام پرواریFEED_CATTLE | ۳۳۵٫۴۳دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| روغن سویاSOYOIL | ۶۰٫۰۱سنت آمریکا | ▼کاهش۰٫۵٪ | ||
| کنجاله سویاSOYMEAL | ۳۴۰٫۳دلار | ▲افزایش۲٫۸٪ | ||
| دام زندهLIVE_CATTLE | ۲۲۳دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| اورانیومURANIUM | ۸۹٫۹۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| شکرSUGAR | ۱۷٫۰۳دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| قهوهCOFFEE | ۲۶۸٫۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کاکائوCOCOA | ۵٬۲۷۰دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| جو دوسرOATS | ۳۶۱٫۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| برنجRICE | ۱۸٫۵۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| الوارLUMBER | ۵۳۷دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پلیاتیلنPOLYETHYLENE | ۷٬۹۱۷یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پلیپروپیلنPOLYPROPYLENE | ۸٬۷۳۳یوان | ▼کاهش۰٫۹٪ | ||
| پیویسیPVC | ۴٬۸۰۷یوان | ▲افزایش۰٫۲٪ | ||
| استایرنSTYRENE | ۹٬۸۰۴یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| قیرBITUMEN | ۴٬۲۳۳یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کربنات لیتیمLITHIUM | ۹۱٬۴۵۰یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| گاز طبیعیNATGAS | ۳٫۴۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| اوره گرانولهUREA | ۴۲۶٫۵دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| مجوز انتشار کربن اروپاCARBON | ۸۱٫۲۶یورو | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| سنگآهن دالیانIRONORE_CN | ۶۵۲٫۵یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| میلگرد شانگهایREBAR_CN | ۲٬۹۹۷یوان | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| یورو / دلارEURUSD | ۱٫۰۹۶۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پوند / دلارGBPUSD | ۱٫۳۰۸۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / ینUSDJPY | ۱۵۸٫۵۲نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / فرانکUSDCHF | ۰٫۸۳۹۸نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / لیر ترکیهUSDTRY | ۵۰٫۳۷۱۳نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / یوانUSDCNY | ۶٫۶۷۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / درهمUSDAED | ۳٫۶۷۱۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| روبل / دلارRUBUSD | ۰٫۰۱۲۲نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / دلار کاناداUSDCAD | ۱٫۴۳۴۱نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار استرالیا / دلارAUDUSD | ۰٫۶۶۱۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / وونUSDKRW | ۱٬۳۴۶٫۰۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار / مناتUSDAZN | ۱٫۶۹۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| ریال عربستان / دلارSARUSD | ۰٫۲۶۶۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| روپیه هند / دلارINRUSD | ۱٫۰۷۸۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار نیوزیلند / دلارNZDUSD | ۰٫۵۴۶۵نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار سنگاپور / دلارSGDUSD | ۰٫۷۷۳۹نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کرون سوئد / دلارSEKUSD | ۰٫۰۹۷۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کرون نروژ / دلارNOKUSD | ۰٫۱۰۲۱نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| کرون دانمارک / دلارDKKUSD | ۰٫۱۴۶۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پزو مکزیک / دلارMXNUSD | ۰٫۰۵۲۲نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| رند آفریقای جنوبی / دلارZARUSD | ۰٫۰۵۶۸نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار تایوان / دلارTWDUSD | ۰٫۰۳۰۳نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دلار هنگکنگ / دلارHKDUSD | ۰٫۱۲۷۶نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| دینار کویت / دلارKWDUSD | ۳٫۲۰۲۷نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| پوند مصر / دلارEGPUSD | ۰٫۰۱۸۶نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| رئال برزیل / دلارBRLUSD | ۰٫۱۶۸۱نرخ | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T2_425B | ۳۴٬۱۸۴ریال بر کیلوگرم | – | ||
| سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا)IME_CEM_T2_425S | ۴۶٬۳۲۴ریال بر کیلوگرم | – | ||
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T2_325B | ۳۲٬۲۰۳ریال بر کیلوگرم | – | ||
| سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا)IME_CEM_T2_325S | ۴۴٬۱۲۱ریال بر کیلوگرم | – | ||
| سیمان تیپ ۱ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T1_425B | ۳۲٬۶۶۸ریال بر کیلوگرم | – | ||
| سیمان تیپ ۵ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T5_425B | ۳۶٬۲۹۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ (بورس کالا)IME_REBAR_A3_1420 | ۱٬۰۶۱٬۸۴۵ریال بر کیلوگرم | – | ||
| میلگرد آجدار A3 سایز ۲۲ تا ۳۲ (بورس کالا)IME_REBAR_A3_2232 | ۱٬۰۷۲٬۹۵۷ریال بر کیلوگرم | – | ||
| شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ گرید 5SP (بورس کالا)IME_BILLET_5SP | ۹۱۹٬۳۵۶ریال بر کیلوگرم | – | ||
| ورق گرم (بورس کالا)IME_HRC | ۱٬۳۹۳٬۰۱۶ریال بر کیلوگرم | – | ||
| ورق گالوانیزه (بورس کالا)IME_GALV | ۲٬۰۴۸٬۳۶۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| آهن اسفنجی (بورس کالا)IME_DRI | ۵۸۳٬۶۳۶ریال بر کیلوگرم | – | ||
| مس کاتد (بورس کالا)IME_CU_CATHODE | ۲۸٬۷۶۴٬۳۴۴ریال بر کیلوگرم | – | ||
| مس مفتول (بورس کالا)IME_CU_ROD | ۳۰٬۴۹۰٬۲۰۵ریال بر کیلوگرم | – | ||
| شمش روی ۹۹٫۹۶ (بورس کالا)IME_ZINC | ۶٬۹۷۰٬۷۳۴ریال بر کیلوگرم | – | ||
| شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ (بورس کالا)IME_ALU | ۷٬۵۲۳٬۰۲۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| قیر ۶۰/۷۰ (بورس کالا)IME_BITUMEN_6070 | ۸۶۰٬۰۰۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| وکیوم باتوم (بورس کالا)IME_VACUUM_BOTTOM | ۷۸۸٬۶۰۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| آمونیاک (مایع)IME_AMMONIA | ۵۱۲٬۹۱۱ریال بر کیلوگرم | – | ||
| استایرن بوتادین رابر تیره 1712IME_SBR_1712 | ۵٬۱۱۸٬۷۱۸ریال بر کیلوگرم | – | ||
| انیدرید فتالیک (بورس کالا)IME_PHTHALIC_ANHYDRIDE | ۷٬۱۳۴٬۰۰۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| اوره پریلIME_UREA_PRILL | ۷۰۶٬۵۱۵ریال بر کیلوگرم | – | ||
| اوره گرانولIME_UREA_GRAN | ۶۴۲٬۳۷۹ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن ترفتالات بطری WK821IME_PET_WK821 | ۴٬۶۰۰٬۰۰۰ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سبک خطی 0209AAIME_LLDPE_0209AA | ۲٬۲۵۴٬۱۸۳ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047AIME_LDPE_FILM_LFI2047A | ۲٬۵۳۱٬۴۷۸ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین بادی 0035IME_HDPE_0035 | ۲٬۱۱۸٬۷۱۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین بادی BL3IME_HDPE_BL3 | ۲٬۱۱۸٬۷۱۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510IME_HDPE_HBM5510 | ۲٬۱۱۸٬۷۱۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518IME_HDPE_52518 | ۲٬۲۱۸٬۱۸۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000IME_HDPE_F7000 | ۲٬۱۷۲٬۵۱۶ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 LMPIME_HDPE_F7000_LMP | ۲٬۲۰۹٬۹۰۲ریال بر کیلوگرم | – | ||
| پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100BIME_HDPE_CRP100B | ۲٬۴۳۷٬۳۶۴ریال بر کیلوگرم | – |
فلزات گرانبها و صنعتی، انرژی، فولاد و سیمان بورس کالا، محصولات کشاورزی و پتروشیمی، و جفتارزهای جهانی؛ هر کدام به واحد بازار خودش.
