بیشترینها
۴۰ ردیف
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۸۳٬۳۰۴دلار | ▼کاهش۲٫۸٪ | ||
| اتریومETH | ۲٬۵۷۳دلار | ▼کاهش۴٫۷٪ | ||
| تتر جهانیUSDT | ۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| تترUSDT_IRR | ۲٬۶۴۳٬۶۰۰ریال | ▼کاهش۱٫۸٪ | ||
| بایننس کوینBNB | ۷۶۸٫۱۶دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| ریپلXRP | ۱٫۴۴دلار | ▼کاهش۴٫۹٪ | ||
| سولاناSOL | ۱۱۶٫۴۵دلار | ▼کاهش۴٫۰٪ | ||
| کاردانوADA | ۰٫۲۵۴۷۸دلار | ▼کاهش۶٫۴٪ | ||
| دوجکوینDOGE | ۰٫۰۸۸۸۷۲دلار | ▼کاهش۵٫۷٪ | ||
| ترونTRX | ۰٫۳۳۴۲دلار | ▼کاهش۰٫۶٪ | ||
| چینلینکLINK | ۱۳٫۴۷دلار | ▼کاهش۳٫۹٪ | ||
| آوالانچAVAX | ۱۱٫۳دلار | ▼کاهش۱٫۲٪ | ||
| تونکوینTON | ۱٫۴۳دلار | ▼کاهش۶٫۱٪ | ||
| لایتکوینLTC | ۶۷دلار | ▼کاهش۳٫۵٪ | ||
| بیتکوین کشBCH | ۳۰۲٫۳۴دلار | ▼کاهش۴٫۳٪ | ||
| مونروXMR | ۵۵۳٫۴۲دلار | ▼کاهش۱٫۰٪ | ||
| پولکاداتDOT | ۱٫۱۱دلار | ▼کاهش۹٫۹٪ | ||
| یونیسواپUNI | ۷٫۹۶دلار | ▼کاهش۸٫۷٪ | ||
| استلارXLM | ۰٫۲۰۲۴۵دلار | ▼کاهش۵٫۲٪ | ||
| شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۱دلار | ▼کاهش۷٫۰٪ | ||
| اتریوم کلاسیکETC | ۸٫۳۷دلار | ▼کاهش۵٫۳٪ | ||
| تزوسXTZ | ۰٫۳۰۷۳۷دلار | ▼کاهش۸٫۴٪ | ||
| فایلکوینFIL | ۱٫۰۶دلار | ▼کاهش۹٫۴٪ | ||
| کازماسATOM | ۱٫۷دلار | ▼کاهش۵٫۳٪ | ||
| دشDASH | ۵۳٫۶۲دلار | ▼کاهش۴٫۹٪ | ||
| میکرMKR | ۱٬۸۳۲دلار | ▼کاهش۱۱٫۳٪ | ||
| زیکشZEC | ۱٬۳۳۰دلار | ▼کاهش۱٫۵٪ | ||
| ایاسEOS | ۰٫۰۹۷۷۴۸دلار | ▼کاهش۶٫۸٪ | ||
| نئوNEO | ۲٫۳۶دلار | ▼کاهش۷٫۲٪ | ||
| ویوزWAVES | ۰٫۲۶۸۷۷دلار | ▼کاهش۸٫۶٪ | ||
| الروندEGLD | ۴٫۰۲دلار | ▼کاهش۱۱٫۰٪ | ||
| پنکیکسواپCAKE | ۲٫۲۳دلار | ▼کاهش۸٫۱٪ | ||
| سندباکسSAND | ۰٫۰۷۰۶۴۸دلار | ▲افزایش۶٫۱٪ | ||
| بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۴۰۴۵۶دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| دیکردDCR | ۱۷٫۹۴دلار | ▼کاهش۲٫۵٪ | ||
| پکس گلدPAXG | ۴٬۱۰۹دلار | ▼کاهش۱٫۵٪ | ||
| تتر گلدXAUT | ۴٬۱۰۲دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| ماتریکسداک گلدXAUM | ۴٬۰۹۰دلار | ▼کاهش۱٫۸٪ | ||
| کیناسیس گلدKAU | ۱۳۱٫۶۴دلار | ▼کاهش۱٫۵٪ | ||
| کامتک گلدCGO | ۱۳۱٫۴۱دلار | ▼کاهش۱٫۷٪ |
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.