رمزارز
۴۰ نمادآخرین قیمت| ۱۳:۰۳بهروزرسانی دادهها: شنبه ۳۰ آبان، ۱۳:۰۳بازار سهام تهران ساعت ۰۹:۰۰ باز میشود
بیشترینها
رشد
افت
۴۰ ردیف
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.
| نماد | آخرین قیمت معاملهشده؛ قیمت پایانی میانگین وزنی جلسه است. | تغییر آخرین قیمت از پایانی جلسهٔ قبل. | روندقیمت پایانی جلسههای اخیر. | دنبال کردن |
|---|---|---|---|---|
| بیتکوینBTC | ۵۸٬۰۴۲دلار | ▼کاهش۱٫۲٪ | ||
| اتریومETH | ۱٬۶۴۰دلار | ▲افزایش۱٫۷٪ | ||
| تتر جهانیUSDT | ۱دلار | •بدون تغییر۰٫۰٪ | ||
| تترUSDT_IRR | ۲٬۷۱۶٬۱۱۰ریال | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| بایننس کوینBNB | ۵۲۵٫۳۷دلار | ▼کاهش۲٫۲٪ | ||
| ریپلXRP | ۰٫۸۹۵۲۲دلار | ▼کاهش۰٫۰٪ | ||
| سولاناSOL | ۶۸٫۰۵دلار | ▼کاهش۰٫۶٪ | ||
| کاردانوADA | ۰٫۱۳۹۳۹دلار | ▼کاهش۰٫۴٪ | ||
| دوجکوینDOGE | ۰٫۰۵۳۲۰۳دلار | ▼کاهش۰٫۲٪ | ||
| ترونTRX | ۰٫۳۰۳۳۵دلار | ▲افزایش۰٫۶٪ | ||
| چینلینکLINK | ۸٫۳۹دلار | ▲افزایش۰٫۱٪ | ||
| آوالانچAVAX | ۶٫۳۹دلار | ▼کاهش۱٫۷٪ | ||
| تونکوینTON | ۰٫۹۲۸۶دلار | ▼کاهش۵٫۳٪ | ||
| لایتکوینLTC | ۳۹٫۱۳دلار | ▼کاهش۲٫۱٪ | ||
| بیتکوین کشBCH | ۱۹۰٫۵۴دلار | ▲افزایش۰٫۴٪ | ||
| مونروXMR | ۴۵۸٫۶۴دلار | ▲افزایش۱٫۵٪ | ||
| پولکاداتDOT | ۰٫۶۴۹۴۱دلار | ▼کاهش۱٫۴٪ | ||
| یونیسواپUNI | ۴٫۳۸دلار | ▲افزایش۰٫۵٪ | ||
| استلارXLM | ۰٫۱۲۴۰۵دلار | ▼کاهش۱٫۹٪ | ||
| شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۳۵۱دلار | ▼کاهش۰٫۳٪ | ||
| اتریوم کلاسیکETC | ۵٫۳۵دلار | ▼کاهش۰٫۷٪ | ||
| تزوسXTZ | ۰٫۱۹۳۸۲دلار | ▲افزایش۰٫۱٪ | ||
| فایلکوینFIL | ۰٫۵۰۰۳۶دلار | ▼کاهش۴٫۴٪ | ||
| کازماسATOM | ۱٫۱۷دلار | ▼کاهش۳٫۳٪ | ||
| دشDASH | ۳۲٫۲دلار | ▼کاهش۲٫۶٪ | ||
| میکرMKR | ۱٬۴۰۴دلار | ▲افزایش۱٫۶٪ | ||
| زیکشZEC | ۷۴۴٫۲۵دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| ایاسEOS | ۰٫۰۶۳۷۰۱دلار | ▲افزایش۱٫۸٪ | ||
| نئوNEO | ۱٫۴۷دلار | ▼کاهش۱٫۳٪ | ||
| ویوزWAVES | ۰٫۱۵۴۹۳دلار | ▼کاهش۲٫۸٪ | ||
| الروندEGLD | ۲٫۲۳دلار | ▼کاهش۰٫۹٪ | ||
| پنکیکسواپCAKE | ۱٫۴۳دلار | ▼کاهش۲٫۷٪ | ||
| سندباکسSAND | ۰٫۰۳۲۴۵دلار | ▼کاهش۰٫۹٪ | ||
| بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۲۹۲۴۲دلار | ▼کاهش۱٫۶٪ | ||
| دیکردDCR | ۱۰٫۰۳دلار | ▲افزایش۰٫۴٪ | ||
| پکس گلدPAXG | ۳٬۵۲۵دلار | ▲افزایش۰٫۳٪ | ||
| تتر گلدXAUT | ۳٬۵۲۳دلار | ▲افزایش۰٫۳٪ | ||
| ماتریکسداک گلدXAUM | ۳٬۵۴۰دلار | ▲افزایش۰٫۶٪ | ||
| کیناسیس گلدKAU | ۱۱۴٫۸۸دلار | ▲افزایش۱٫۳٪ | ||
| کامتک گلدCGO | ۱۱۲٫۵۷دلار | ▼کاهش۰٫۴٪ |
قیمت دلاری رمزارزها، بهعلاوهٔ نرخ ریالی تتر در صرافیهای ایرانی.