تابلوی بازاربهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹
رمزارز
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشددلار
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
دشDASH | ۶۹٫۱۹ | ▲صعودی۶۴٫۷۸٪ |
زیکشZEC | ۱٬۰۱۵ | ▲صعودی۲۶٫۵۴٪ |
پنکیکسواپCAKE | ۲٫۲۲ | ▲صعودی۲۴٫۰۲٪ |
دیکردDCR | ۱۶٫۹۶ | ▲صعودی۱۸٫۳۵٪ |
بایننس کوینBNB | ۷۶۷٫۸۲ | ▲صعودی۱۲٫۱۱٪ |
بیشترین افتدلار
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
کامتک گلدCGO | ۱۴۱٫۰۹ | ▼نزولی۰٫۸۱٪ |
میکرMKR | ۱٬۵۴۹ | ▼نزولی۰٫۴۹٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۷۹٬۷۴۴دلار | ▲صعودی۳٫۶۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
اتریومETH | ۲٬۴۵۸دلار | ▲صعودی۳٫۰۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
تتر جهانیUSDT | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸ | |
تترUSDT_IRR | ۲٬۲۶۸٬۹۸۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ | |
بایننس کوینBNB | ۷۶۷٫۸۲دلار | ▲صعودی۱۲٫۱۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
ریپلXRP | ۱٫۴۲دلار | ▲صعودی۶٫۷۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴ | |
سولاناSOL | ۱۰۲٫۸۶دلار | ▲صعودی۴٫۷۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
کاردانوADA | ۰٫۲۱۶۸۶دلار | ▲صعودی۱۱٫۱۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
دوجکوینDOGE | ۰٫۰۸۷۸۲دلار | ▲صعودی۷٫۹۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
ترونTRX | ۰٫۳۳۳۱۵دلار | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
چینلینکLINK | ۱۱٫۸۸دلار | ▲صعودی۷٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ | |
آوالانچAVAX | ۷٫۵۶دلار | ▲صعودی۶٫۰۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
تونکوینTON | ۱٫۴۲۹۱دلار | ▲صعودی۲٫۴۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹ | |
لایتکوینLTC | ۵۳٫۹۷دلار | ▲صعودی۱۰٫۴۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
بیتکوین کشBCH | ۲۴۹٫۷۹دلار | ▲صعودی۱٫۸۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
مونروXMR | ۵۴۱٫۲۴دلار | ▲صعودی۵٫۷۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
پولکاداتDOT | ۰٫۹۱۵۹۳دلار | ▲صعودی۸٫۰۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
یونیسواپUNI | ۶٫۳۵دلار | ▲صعودی۸٫۱۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
استلارXLM | ۰٫۱۸۳۶۳دلار | ▲صعودی۶٫۱۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۸دلار | ▲صعودی۶٫۸۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۱ | |
اتریوم کلاسیکETC | ۷٫۷۲دلار | ▲صعودی۶٫۶۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴ | |
تزوسXTZ | ۰٫۲۳۴۱۹دلار | ▲صعودی۹٫۳۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
فایلکوینFIL | ۰٫۷۸۲۳۷دلار | ▲صعودی۱٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
کازماسATOM | ۱٫۵۵دلار | ▲صعودی۶٫۹۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶ | |
دشDASH | ۶۹٫۱۹دلار | ▲صعودی۶۴٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
میکرMKR | ۱٬۵۴۹دلار | ▼نزولی۰٫۴۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ | |
زیکشZEC | ۱٬۰۱۵دلار | ▲صعودی۲۶٫۵۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
ایاسEOS | ۰٫۰۷۹۰۰۹دلار | ▲صعودی۲٫۹۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ | |
نئوNEO | ۲٫۱۳دلار | ▲صعودی۵٫۴۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲ | |
ویوزWAVES | ۰٫۲۲۷۱۶دلار | ▲صعودی۲٫۲۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲ | |
الروندEGLD | ۴٫۶۷دلار | ▲صعودی۷٫۶۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
پنکیکسواپCAKE | ۲٫۲۲دلار | ▲صعودی۲۴٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
سندباکسSAND | ۰٫۰۳۹۵۵دلار | ▲صعودی۳٫۲۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۳۴۰۱۵دلار | ▲صعودی۵٫۱۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ | |
دیکردDCR | ۱۶٫۹۶دلار | ▲صعودی۱۸٫۳۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
پکس گلدPAXG | ۴٬۴۳۱دلار | ▲صعودی۱٫۸۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
تتر گلدXAUT | ۴٬۴۲۵دلار | ▲صعودی۲٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
ماتریکسداک گلدXAUM | ۴٬۴۲۳دلار | ▲صعودی۲٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۷ | |
کیناسیس گلدKAU | ۱۴۳٫۲۸دلار | ▲صعودی۰٫۳۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۳ | |
کامتک گلدCGO | ۱۴۱٫۰۹دلار | ▼نزولی۰٫۸۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲ |
