Steel, materials, cars, homes
800 instrumentsLast price· 16:25Last session Saturday 10 October، 16:25The market opens at 09:00
What this number is
Monthly average asking sale and full-rahn (deposit) figures for Tehran housing listings by district, per square metre (based on property-listing sites’ published asking prices). The rental series is the full-deposit equivalent, not a monthly rent. These are the rates sellers and landlords ask, not official transaction prices.
| Name | Price | Change | Read |
|---|---|---|---|
| Tehran Housing Asking PriceListing asking price | 2,188,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 1Listing asking price | 3,947,500,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 2Listing asking price | 3,231,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 3Listing asking price | 4,084,200,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 4Listing asking price | 2,079,800,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 5Listing asking price | 2,947,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 6Listing asking price | 3,013,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 7Listing asking price | 2,006,800,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 8Listing asking price | 2,233,300,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 9Listing asking price | 1,737,500,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 10Listing asking price | 1,578,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 11Listing asking price | 1,725,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 12Listing asking price | 1,595,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 13Listing asking price | 1,984,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 14Listing asking price | 1,815,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 15Listing asking price | 1,192,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 16Listing asking price | 1,358,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 17Listing asking price | 1,293,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 18Listing asking price | 1,274,300,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 19Listing asking price | 1,148,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 20Listing asking price | 1,311,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 21Listing asking price | 1,710,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 22Listing asking price | 2,326,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran Housing Asking Full RahnListing asking full rahn | 168,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 1 Full RahnListing asking full rahn | 264,800,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 2 Full RahnListing asking full rahn | 239,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 3 Full RahnListing asking full rahn | 260,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 4 Full RahnListing asking full rahn | 177,000,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 5 Full RahnListing asking full rahn | 193,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 6 Full RahnListing asking full rahn | 212,100,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 7 Full RahnListing asking full rahn | 157,200,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 8 Full RahnListing asking full rahn | 162,400,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 9 Full RahnListing asking full rahn | 142,200,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 10 Full RahnListing asking full rahn | 135,200,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 11 Full RahnListing asking full rahn | 132,600,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 12 Full RahnListing asking full rahn | 117,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 13 Full RahnListing asking full rahn | 153,500,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 14 Full RahnListing asking full rahn | 140,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 15 Full RahnListing asking full rahn | 97,500,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 16 Full RahnListing asking full rahn | 101,300,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 17 Full RahnListing asking full rahn | 107,300,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 18 Full RahnListing asking full rahn | 88,200,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 19 Full RahnListing asking full rahn | 91,700,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 20 Full RahnListing asking full rahn | 103,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 21 Full RahnListing asking full rahn | 138,300,000Rial | No prior read | 18 days ago |
| Tehran District 22 Full RahnListing asking full rahn | 141,900,000Rial | No prior read | 18 days ago |
46 rows
