Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 28 Hirbod A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
78,640Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
78,640
Low
63,180
Period change
up24.47%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.41%
20-day average

72,109Toman

50-day average

68,845Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.27

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

78,640Toman

Sep 3, 2026
All-time low

63,180Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down0.96%Jul 20, 2026 to Jul 23, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.36%
up1.91%
1M
up17.22%
down0.31%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,450Toman+5.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,910Toman+5.80%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,820Toman+7.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش80,090Toman+8.76%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,000Toman+11.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1281,090Toman+4.20%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1477,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1677,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1878,180Toman+0.46%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2078,180Toman+0.46%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2278,180Toman+0.46%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2578,180Toman+0.46%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2878,640Toman+1.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3278,640Toman+1.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202678,640
unchanged0.00%
Sep 4, 202678,640
unchanged0.00%
Sep 3, 202678,640
up0.36%
Sep 2, 202678,360
up1.41%
Sep 1, 202677,270
up5.46%
Aug 31, 202673,270
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,270
up1.89%
Aug 29, 202671,910
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,910
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,910
unchanged0.00%
Aug 26, 202671,910
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,910
up2.99%
Aug 24, 202669,820
up1.45%
Aug 23, 202668,820
up0.94%
Aug 22, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 21, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 20, 202668,180
up1.35%
Aug 19, 202667,270
up0.67%
Aug 18, 202666,820
down0.67%
Aug 17, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 16, 202667,270
up0.54%
Aug 15, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 14, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 13, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 12, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 11, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 10, 202666,910
unchanged0.00%
Aug 9, 202666,910
down0.27%
Aug 8, 202667,090
unchanged0.00%
Aug 7, 202667,090
unchanged0.00%