MARKET BOARD
Exchange-traded funds
Unit price against published NAV, with returns and twenty-session turnover.
A NAV is published for 312 of the 320 funds we price.
| Fund | Price | Day | NAV | Premium | 1M | 3M | 6M | 1Y | 20-session turnover |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YGHTYGHT Exchange-traded funds | 45,702Rial | ▲0.14% | 45,579RialAug 18, 2026 | ▲0.27% | ▲2.66% | ▲8.39% | ▲17.40% | ▲36.90% | 25.8trillion Rial |
PSGFPSGF Exchange-traded funds | 16,847Rial | ▲0.14% | 17,138RialAug 19, 2026 | ▼1.70% | ▲2.84% | ▲8.58% | ▲17.89% | ▲38.08% | 20.6trillion Rial |
KARFKARF Exchange-traded funds | 36,010Rial | ▲0.13% | 35,988RialAug 19, 2026 | ▲0.06% | ▲2.70% | ▲8.59% | ▲17.91% | ▲38.06% | 18.7trillion Rial |
FATFFATF Exchange-traded funds | 136,178Rial | ▲0.14% | 135,322RialAug 19, 2026 | ▲0.63% | ▲2.81% | ▲8.56% | ▲17.57% | ▲36.94% | 16.0trillion Rial |
FIROFIRO Exchange-traded funds | 88,809Rial | ▲0.13% | 88,699RialAug 19, 2026 | ▲0.12% | ▲2.72% | ▲8.65% | ▲18.06% | ▲37.69% | 15.5trillion Rial |
FKNFFKNF Exchange-traded funds | 108,602Rial | ▲0.13% | 108,461RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▲2.69% | ▲8.56% | ▲17.95% | ▲37.72% | 15.3trillion Rial |
LABFLABF Exchange-traded funds | 29,998Rial | ▲0.13% | 29,897RialAug 18, 2026 | ▲0.34% | ▲2.75% | ▲8.72% | ▲17.88% | ▲37.68% | 13.2trillion Rial |
AVNFAVNF Exchange-traded funds | 29,464Rial | ▲0.15% | 29,384RialAug 18, 2026 | ▲0.27% | ▲2.67% | ▲8.31% | ▲17.18% | ▲36.51% | 12.4trillion Rial |
SEPRSEPR Exchange-traded funds | 45,614Rial | ▲0.11% | 45,571RialAug 19, 2026 | ▲0.09% | ▲2.71% | ▲8.60% | ▲17.82% | ▲37.62% | 12.1trillion Rial |
SSPFSSPF Exchange-traded funds | 25,725Rial | ▲0.15% | 25,681RialAug 19, 2026 | ▲0.17% | ▲2.85% | ▲8.79% | ▲17.97% | ▲37.67% | 11.9trillion Rial |
AFRNAFRN Exchange-traded funds | 52,382Rial | ▲0.14% | 52,764RialAug 18, 2026 | ▼0.72% | ▲2.68% | ▲8.66% | ▲18.00% | ▲37.97% | 11.2trillion Rial |
TSCATSCA Exchange-traded funds | 23,649Rial | ▲0.17% | 23,700RialAug 20, 2026 | ▼0.22% | ▲2.87% | ▲8.71% | ▲17.77% | ▲38.37% | 10.9trillion Rial |
AHRMAHRM Exchange-traded funds | 50,784Rial | ▼2.82% | 65,275RialAug 18, 2026 | ▼22.20% | ▲28.29% | ▲95.78% | ▲71.23% | ▲209.01% | 10.4trillion Rial |
MOJFMOJF Exchange-traded funds | 65,200Rial | ▲0.34% | 79,031RialAug 18, 2026 | ▼17.50% | ▲44.88% | ▲122.86% | ▲92.21% | ▲340.36% | 8.2trillion Rial |
PLSHPLSH Exchange-traded funds | 513,000Rial | ▼0.20% | 725,638RialAug 19, 2026 | ▼29.30% | ▲10.57% | ▲98.14% | ▲82.71% | ▲238.06% | 7.9trillion Rial |
ORKFORKF Exchange-traded funds | 18,933Rial | ▲0.12% | 18,892RialAug 20, 2026 | ▲0.22% | ▲2.54% | ▲8.23% | ▲17.43% | ▲37.64% | 7.8trillion Rial |
PADFPADF Exchange-traded funds | 27,728Rial | ▲0.13% | 27,691RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▲2.67% | ▲8.41% | ▲17.31% | ▲36.64% | 7.5trillion Rial |
KMDFKMDF Exchange-traded funds | 17,895Rial | ▲0.13% | 17,877RialAug 19, 2026 | ▲0.10% | ▲2.70% | ▲8.46% | ▲17.30% | ▲37.01% | 7.5trillion Rial |
SDNFSDNF Exchange-traded funds | 21,149Rial | ▲0.14% | 21,120RialAug 19, 2026 | ▲0.14% | ▲2.75% | ▲8.46% | ▲17.42% | ▲37.24% | 6.5trillion Rial |
KRINKRIN Exchange-traded funds | 18,915Rial | ▲0.12% | 19,292RialAug 19, 2026 | ▼1.95% | ▲2.58% | ▲8.22% | ▲17.11% | ▲36.59% | 6.3trillion Rial |
SOVFSOVF Exchange-traded funds | 36,522Rial | ▲0.13% | 36,491RialAug 19, 2026 | ▲0.08% | ▲2.71% | ▲8.66% | ▲18.07% | ▲37.94% | 6.2trillion Rial |
FRDAFRDA Exchange-traded funds | 41,322Rial | ▲0.13% | 41,249RialAug 19, 2026 | ▲0.18% | ▲2.69% | ▲8.56% | ▲17.73% | ▲37.73% | 5.6trillion Rial |
PAYFPAYF Exchange-traded funds | 27,439Rial | ▲0.13% | 27,289RialAug 19, 2026 | ▲0.55% | ▲2.61% | ▲8.44% | ▲17.62% | ▲37.41% | 5.4trillion Rial |
ONXFONXF Exchange-traded funds | 24,149Rial | ▲0.12% | 24,103RialAug 19, 2026 | ▲0.19% | ▲2.51% | ▲7.90% | ▲17.44% | ▲37.35% | 5.3trillion Rial |
NRJFNRJF Exchange-traded funds | 51,798Rial | ▼3.99% | 61,931RialAug 18, 2026 | ▼16.36% | ▲24.78% | ▲144.55% | ▲110.77% | ▲418.24% | 5.1trillion Rial |
DARADARA Exchange-traded funds | 482,112Rial | ▲0.41% | 728,377RialAug 18, 2026 | ▼33.81% | ▲18.96% | ▲62.10% | ▲59.38% | ▲114.09% | 4.7trillion Rial |
RSHFRSHF Exchange-traded funds | 21,451Rial | ▲0.15% | 21,330RialAug 20, 2026 | ▲0.57% | ▲2.73% | ▲8.66% | ▲17.97% | ▲38.10% | 4.6trillion Rial |
SELFSELF Exchange-traded funds | 29,536Rial | ▲0.17% | 29,485RialAug 19, 2026 | ▲0.17% | ▲2.80% | ▲8.58% | ▲17.45% | ▲37.12% | 4.6trillion Rial |
FKOFFKOF Exchange-traded funds | 121,176Rial | ▲0.13% | 120,900RialAug 19, 2026 | ▲0.23% | ▲2.69% | ▲8.53% | ▲17.75% | ▲37.93% | 4.6trillion Rial |
MAHUMAHU Exchange-traded funds | 22,732Rial | ▲0.13% | 22,616RialAug 19, 2026 | ▲0.51% | ▲2.69% | ▲8.56% | ▲17.81% | ▲37.68% | 4.6trillion Rial |
KAJFKAJF Exchange-traded funds | 28,628Rial | ▲0.14% | 28,596RialAug 19, 2026 | ▲0.11% | ▲2.77% | ▲8.70% | ▲17.98% | ▲37.93% | 4.0trillion Rial |
JHSHJHSH Exchange-traded funds | 32,672Rial | ▼3.97% | 40,625RialAug 19, 2026 | ▼19.58% | ▲35.82% | ▲158.19% | ▲119.17% | ▲374.87% | 3.7trillion Rial |
FARFFARF Exchange-traded funds | 24,519Rial | ▲0.13% | 24,428RialAug 20, 2026 | ▲0.37% | ▲2.73% | ▲8.48% | ▲17.51% | ▲36.99% | 3.6trillion Rial |
KMNDKMND Exchange-traded funds | 10,127Rial | ▲0.16% | 10,120RialAug 19, 2026 | ▲0.07% | ▼0.05% | ▼0.13% | ▼0.01% | ▼0.02% | 3.6trillion Rial |
KAAFKAAF Exchange-traded funds | 37,779Rial | ▲0.14% | 37,697RialAug 19, 2026 | ▲0.22% | ▲2.75% | ▲8.40% | ▲17.55% | ▲37.43% | 3.6trillion Rial |
TVAFTVAF Exchange-traded funds | 51,499Rial | ▼3.45% | 65,721RialAug 19, 2026 | ▼21.64% | ▲28.76% | ▲92.75% | ▲69.50% | ▲261.72% | 3.2trillion Rial |
STRFSTRF Exchange-traded funds | 21,219Rial | ▲0.14% | 21,193RialAug 19, 2026 | ▲0.12% | ▲2.73% | ▲8.58% | ▲17.30% | ▲36.84% | 3.1trillion Rial |
ETBFETBF Exchange-traded funds | 28,595Rial | ▲0.14% | 28,536RialAug 19, 2026 | ▲0.21% | ▲2.66% | ▲8.45% | ▲17.18% | ▲37.13% | 3.0trillion Rial |
SHMFSHMF Exchange-traded funds | 18,515Rial | ▲0.13% | 18,484RialAug 19, 2026 | ▲0.17% | ▲2.71% | ▲8.45% | ▲17.44% | ▲36.80% | 2.6trillion Rial |
SAMRSAMR Exchange-traded funds | 13,704Rial | ▲0.15% | 13,753RialAug 19, 2026 | ▼0.36% | ▲2.74% | ▲8.75% | ▲18.03% | — | 2.6trillion Rial |
AVSFAVSF Exchange-traded funds | 68,192Rial | ▲0.12% | 68,019RialAug 20, 2026 | ▲0.25% | ▲2.63% | ▲8.50% | ▲17.08% | ▲35.07% | 2.5trillion Rial |
ZARVZARV Exchange-traded funds | 39,515Rial | ▲2.17% | 38,727RialAug 19, 2026 | ▲2.03% | ▲7.73% | ▲1.92% | ▲5.09% | ▲151.03% | 2.5trillion Rial |
BIDFBIDF Exchange-traded funds | 41,550Rial | ▼1.51% | 52,608RialAug 20, 2026 | ▼21.02% | ▲39.32% | ▲130.64% | ▲100.54% | ▲330.79% | 2.5trillion Rial |
ROSEROSE Exchange-traded funds | 24,329Rial | ▲2.39% | 23,696RialAug 19, 2026 | ▲2.67% | ▲7.61% | ▲1.01% | ▼0.09% | ▲140.49% | 2.5trillion Rial |
ASNFASNF Exchange-traded funds | 13,770Rial | ▲0.13% | 13,759RialAug 20, 2026 | ▲0.08% | ▲0.07% | ▲0.20% | ▼0.16% | ▼0.16% | 2.4trillion Rial |
ATSHATSH Exchange-traded funds | 35,210Rial | ▲2.53% | 34,409RialAug 19, 2026 | ▲2.33% | ▲7.78% | ▲1.35% | ▲3.18% | ▲144.83% | 2.3trillion Rial |
ALZFALZF Exchange-traded funds | 21,090Rial | ▲0.14% | 20,956RialAug 19, 2026 | ▲0.64% | ▲2.63% | ▲8.12% | ▲16.84% | ▲36.31% | 2.3trillion Rial |
SATFSATF Exchange-traded funds | 139,173Rial | ▲0.10% | 139,163RialAug 18, 2026 | ▲0.01% | ▲19.56% | ▲76.52% | ▲61.01% | ▲148.59% | 2.2trillion Rial |
AARFAARF Exchange-traded funds | 28,811Rial | –0.00% | 28,687RialAug 19, 2026 | ▲0.43% | ▲23.14% | ▲81.07% | ▲65.18% | ▲143.36% | 2.2trillion Rial |
DAAFDAAF Exchange-traded funds | 24,674Rial | ▲0.16% | 24,624RialAug 19, 2026 | ▲0.20% | ▲2.85% | ▲9.10% | ▲18.35% | ▲38.25% | 2.1trillion Rial |
NOGHNOGH Exchange-traded funds | 12,871Rial | ▼0.33% | 10,753RialAug 19, 2026 | ▲19.70% | ▲14.30% | ▼11.09% | ▼19.35% | — | 2.1trillion Rial |
RITORITO Exchange-traded funds | 18,820Rial | ▲1.96% | 18,514RialAug 19, 2026 | ▲1.65% | ▲8.00% | ▲2.02% | ▲3.05% | — | 2.0trillion Rial |
ZMRDZMRD Exchange-traded funds | 17,469Rial | ▲0.13% | 17,435RialAug 19, 2026 | ▲0.20% | ▲2.79% | ▲8.58% | ▲17.64% | ▲37.10% | 1.9trillion Rial |
ATMLATML Exchange-traded funds | 19,159Rial | ▲0.16% | 19,136RialAug 19, 2026 | ▲0.12% | ▲2.76% | ▲8.24% | ▲17.16% | ▲35.73% | 1.9trillion Rial |
DARNDARN Exchange-traded funds | 33,811Rial | ▲3.00% | 33,660RialAug 19, 2026 | ▲0.45% | ▲16.67% | ▲142.55% | ▲147.70% | ▲242.22% | 1.9trillion Rial |
DOXFDOXF Exchange-traded funds | 26,910Rial | ▲3.40% | 27,763RialAug 20, 2026 | ▼3.07% | ▲74.52% | ▲162.69% | ▲132.73% | ▲474.09% | 1.8trillion Rial |
DRKFDRKF Exchange-traded funds | 39,755Rial | ▲0.14% | 39,309RialAug 19, 2026 | ▲1.13% | ▲2.83% | ▲8.76% | ▲17.37% | ▲37.22% | 1.8trillion Rial |
SHTFSHTF Exchange-traded funds | 38,001Rial | ▼1.96% | 47,804RialAug 18, 2026 | ▼20.51% | ▲35.06% | ▲133.88% | ▲101.14% | ▲327.74% | 1.8trillion Rial |
ZITNZITN Exchange-traded funds | 42,290Rial | ▲0.18% | 43,244RialAug 19, 2026 | ▼2.21% | ▲3.47% | ▲17.52% | ▲18.84% | ▲41.08% | 1.7trillion Rial |
ARASARAS Exchange-traded funds | 19,605Rial | ▲0.15% | 19,486RialAug 20, 2026 | ▲0.61% | ▲2.74% | ▲8.61% | ▲17.42% | ▲37.21% | 1.7trillion Rial |
HOMAHOMA Exchange-traded funds | 10,274Rial | ▲0.22% | 10,251RialAug 19, 2026 | ▲0.22% | ▼0.09% | ▼0.09% | ▲0.07% | ▼0.23% | 1.6trillion Rial |
NEHFNEHF Exchange-traded funds | 31,006Rial | ▲0.13% | 30,951RialAug 20, 2026 | ▲0.18% | ▲2.67% | ▲8.48% | ▲17.32% | ▲37.04% | 1.6trillion Rial |
SEDFSEDF Exchange-traded funds | 34,715Rial | ▲0.13% | 34,579RialAug 20, 2026 | ▲0.39% | ▲2.36% | ▲7.63% | ▲15.79% | ▲33.48% | 1.5trillion Rial |
SARVSARV Exchange-traded funds | 38,140Rial | ▲0.73% | 38,603RialAug 19, 2026 | ▼1.20% | ▲18.49% | ▲65.23% | ▲50.80% | ▲123.81% | 1.5trillion Rial |
SAMFSAMF Exchange-traded funds | 21,100Rial | ▲0.16% | 20,943RialAug 19, 2026 | ▲0.75% | ▲2.85% | ▲8.72% | ▲18.11% | ▲38.30% | 1.5trillion Rial |
PASFPASF Exchange-traded funds | 20,534Rial | ▲0.15% | 20,428RialAug 19, 2026 | ▲0.52% | ▲2.71% | ▲8.57% | ▲17.81% | ▲37.62% | 1.4trillion Rial |
ZOMRZOMR Exchange-traded funds | 27,310Rial | ▲2.14% | 27,594RialAug 20, 2026 | ▼1.03% | ▲8.65% | ▲1.05% | ▲2.67% | ▲140.01% | 1.4trillion Rial |
SAGFSAGF Exchange-traded funds | 432,234Rial | ▲0.38% | 431,094RialAug 19, 2026 | ▲0.26% | ▲21.40% | ▲76.51% | ▲62.10% | ▲142.96% | 1.4trillion Rial |
SILVSILV Exchange-traded funds | 12,326Rial | ▲0.37% | 10,790RialAug 18, 2026 | ▲14.24% | ▲6.26% | ▼11.40% | ▼14.14% | — | 1.4trillion Rial |
ASASASAS Exchange-traded funds | 10,864Rial | ▲0.15% | 10,840RialAug 19, 2026 | ▲0.22% | ▲2.82% | ▲5.81% | ▲5.93% | ▲6.18% | 1.3trillion Rial |
AFAGAFAG Exchange-traded funds | 11,542Rial | ▲0.14% | 11,509RialAug 19, 2026 | ▲0.29% | ▲2.75% | ▲8.66% | ▲12.47% | ▲12.45% | 1.3trillion Rial |
CIGLCIGL Exchange-traded funds | 11,541Rial | ▼0.03% | 10,931RialAug 20, 2026 | ▲5.58% | ▲8.12% | — | — | — | 1.2trillion Rial |
NGHRNGHR Exchange-traded funds | 11,551Rial | ▲0.20% | 10,032RialAug 19, 2026 | ▲15.14% | ▲7.31% | ▼14.97% | ▼15.79% | — | 1.2trillion Rial |
DRNFDRNF Exchange-traded funds | 25,415Rial | ▲0.13% | 25,383RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▲2.47% | ▲7.99% | ▲16.52% | ▲35.78% | 1.2trillion Rial |
FMKFFMKF Exchange-traded funds | 33,795Rial | ▲3.00% | 34,286RialAug 20, 2026 | ▼1.43% | ▲31.14% | ▲159.66% | ▲166.33% | ▲262.61% | 1.1trillion Rial |
FPAFFPAF Exchange-traded funds | 10,119Rial | ▲0.16% | 10,106RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▼0.09% | ▼0.11% | ▼0.02% | ▼0.06% | 1.1trillion Rial |
NNGFNNGF Exchange-traded funds | 77,057Rial | ▲0.13% | 76,956RialAug 19, 2026 | ▲0.13% | ▲2.69% | ▲8.57% | ▲17.43% | ▲35.62% | 1.1trillion Rial |
NGRINGRI Exchange-traded funds | 9,498Rial | ▲0.64% | 8,908RialAug 20, 2026 | ▲6.62% | ▲6.09% | ▼16.02% | — | — | 1.1trillion Rial |
GJAFGJAF Exchange-traded funds | 41,615Rial | ▲0.19% | 41,492RialAug 19, 2026 | ▲0.30% | ▲2.90% | ▲8.42% | ▲17.12% | ▲37.31% | 1.1trillion Rial |
OFRFOFRF Exchange-traded funds | 27,311Rial | ▲0.13% | 27,038RialAug 19, 2026 | ▲1.01% | ▲2.68% | ▲8.24% | ▲16.71% | ▲35.94% | 1.0trillion Rial |
NHALNHAL Exchange-traded funds | 24,861Rial | ▲0.13% | 24,817RialAug 19, 2026 | ▲0.18% | ▲2.53% | ▲8.04% | ▲16.67% | ▲35.79% | 1.0trillion Rial |
SDVISDVI Exchange-traded funds | 59,066Rial | ▲0.15% | 60,405RialAug 20, 2026 | ▼2.22% | ▲2.83% | ▲8.84% | ▲17.42% | ▲37.03% | 961billion Rial |
SIMISIMI Exchange-traded funds | 12,106Rial | ▲0.46% | 10,565RialAug 19, 2026 | ▲14.59% | ▲6.54% | ▼13.14% | ▼15.61% | — | 953billion Rial |
ARIFARIF Exchange-traded funds | 34,532Rial | ▲0.16% | 34,667RialAug 20, 2026 | ▼0.39% | ▲2.63% | ▲8.60% | ▲17.81% | ▲37.51% | 932billion Rial |
JAMFJAMF Exchange-traded funds | 17,727Rial | ▲2.14% | 17,188RialAug 18, 2026 | ▲3.14% | ▲7.40% | ▲0.86% | ▲0.46% | — | 927billion Rial |
KATMKATM Exchange-traded funds | 40,646Rial | ▲0.14% | 40,637RialAug 19, 2026 | ▲0.02% | ▲2.66% | ▲8.39% | ▲17.30% | ▲36.79% | 916billion Rial |
ALAFALAF Exchange-traded funds | 24,205Rial | ▲0.14% | 24,169RialAug 20, 2026 | ▲0.15% | ▲2.66% | ▲8.08% | ▲16.51% | ▲35.53% | 915billion Rial |
SSSFSSSF Exchange-traded funds | 26,425Rial | ▲0.14% | 26,418RialAug 20, 2026 | ▲0.03% | ▲2.61% | ▲8.19% | ▲16.87% | ▲35.88% | 908billion Rial |
MESFMESF Exchange-traded funds | 11,587Rial | ▼0.54% | 11,828RialAug 20, 2026 | ▼2.04% | ▲15.16% | — | — | — | 825billion Rial |
ZMRFZMRF Exchange-traded funds | 23,649Rial | ▲0.14% | 23,626RialAug 20, 2026 | ▲0.10% | ▲2.63% | ▲8.00% | ▲16.30% | ▲35.37% | 798billion Rial |
SIMFSIMF Exchange-traded funds | 36,960Rial | ▼0.39% | 37,638RialAug 19, 2026 | ▼1.80% | ▲12.02% | ▲61.68% | ▲68.87% | ▲96.38% | 797billion Rial |
BLDFBLDF Exchange-traded funds | 10,636Rial | ▲0.17% | 10,545RialAug 18, 2026 | ▲0.86% | ▲6.35% | — | — | — | 789billion Rial |
ZARGZARG Exchange-traded funds | 19,977Rial | ▲1.96% | 19,478RialAug 19, 2026 | ▲2.56% | ▲6.64% | ▲1.20% | ▲3.61% | — | 780billion Rial |
EMRLEMRL Exchange-traded funds | 26,395Rial | ▲2.50% | 25,780RialAug 19, 2026 | ▲2.39% | ▲8.48% | ▲2.10% | ▲4.11% | ▲147.82% | 698billion Rial |
NAHLNAHL Exchange-traded funds | 66,725Rial | ▲2.30% | 64,715RialAug 20, 2026 | ▲3.11% | ▲0.91% | ▼2.06% | ▲35.16% | ▲66.51% | 656billion Rial |
BMNFBMNF Exchange-traded funds | 21,557Rial | ▲0.14% | 21,672RialAug 20, 2026 | ▼0.53% | ▲2.77% | ▲8.86% | ▲17.21% | ▲35.51% | 656billion Rial |
FASAFASA Exchange-traded funds | 44,510Rial | ▼0.20% | 44,587RialAug 19, 2026 | ▼0.17% | ▲20.50% | ▲75.38% | ▲58.70% | ▲157.33% | 627billion Rial |
KLIDKLID Exchange-traded funds | 15,861Rial | ▼0.22% | 18,486RialAug 20, 2026 | ▼14.20% | ▲1.49% | ▲14.58% | ▲36.74% | ▲74.04% | 599billion Rial |
SVDFSVDF Exchange-traded funds | 42,926Rial | ▲0.99% | 42,649RialAug 19, 2026 | ▲0.65% | ▲22.87% | ▲66.94% | ▲60.96% | ▲135.36% | 572billion Rial |
FAYFFAYF Exchange-traded funds | 10,258Rial | ▲0.14% | 10,222RialAug 19, 2026 | ▲0.35% | ▲0.09% | ▼0.09% | ▲0.04% | ▲0.04% | 541billion Rial |
