Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 16 Faico A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
79,550Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
79,550
Low
60,000
Period change
up32.58%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.70%
20-day average

71,706Toman

50-day average

68,136Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.32

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

79,550Toman

Sep 2, 2026
All-time low

60,000Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.37%Jul 20, 2026 to Jul 27, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.70%
up0.43%
1M
up19.88%
down0.80%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان76,550Toman+3.70%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,640Toman+3.82%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.06%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.06%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,270Toman+4.67%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.67%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+4.80%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.30%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.30%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.30%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد77,820Toman+5.42%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان78,180Toman+5.91%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.53%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.53%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,820Toman+6.77%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.14%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.14%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.26%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+7.76%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان79,900Toman+8.24%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+8.98%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+8.98%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.60%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.34%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1081,360Toman+2.28%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1280,640Toman+1.37%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1479,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1679,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1879,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2079,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2279,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2579,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2879,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3279,550TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202679,550
unchanged0.00%
Sep 4, 202679,550
unchanged0.00%
Sep 3, 202679,550
unchanged0.00%
Sep 2, 202679,550
up7.37%
Sep 1, 202674,090
up1.24%
Aug 31, 202673,180
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,180
up1.89%
Aug 29, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,820
up1.28%
Aug 26, 202670,910
unchanged0.00%
Aug 25, 202670,910
up1.96%
Aug 24, 202669,550
up2.01%
Aug 23, 202668,180
up1.35%
Aug 22, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,270
up0.67%
Aug 19, 202666,820
up1.38%
Aug 18, 202665,910
unchanged0.00%
Aug 17, 202665,910
unchanged0.00%
Aug 16, 202665,910
up0.70%
Aug 15, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 14, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 13, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 12, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 11, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 10, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 9, 202665,450
down1.37%
Aug 8, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 7, 202666,360
unchanged0.00%