تابلوی بازاربهروزرسانی۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۹
خودرو
همه صنعتآئودی۶۶ نتیجهآرتابان۱۱ نتیجهآمیکو۱۱ نتیجهآواتار۱۱ نتیجهاپل۳۳ نتیجهاسکایول۱۱ نتیجهاشکودا۴۴ نتیجهاکستریم۴۴ نتیجهام جی۴۴ نتیجهاونترا۱۱ نتیجهایران خودرو۳۹۳۹ نتیجهایرس۱۱ نتیجهبایک۲۲ نتیجهبستیون۲۲ نتیجهبک۲۲ نتیجهبنز۵۵ نتیجهبی ام و۷۷ نتیجهبی وای دی۶۶ نتیجهبیجینگ۲۲ نتیجهپارس خودرو۱۱ نتیجهپورشه۱۱ نتیجهتویوتا۵۲۵۲ نتیجهتیگارد۴۴ نتیجهجتا۴۴ نتیجهجک۳۳ نتیجهجیلی۱۱ نتیجهچانگان۸۸ نتیجهدانگ فنگ۵۵ نتیجهدایون۱۱ نتیجهرنو۳۳ نتیجهرووی۱۱ نتیجهسانگ یانگ۲۲ نتیجهسایپا۴۵۴۵ نتیجهسئات۱۱ نتیجهسوزوکی۱۴۱۴ نتیجهسیتروئن۲۲ نتیجهشوال۱۱ نتیجهفردا موتورز۶۶ نتیجهفوتون۲۲ نتیجهفولکس۱۱۱۱ نتیجهفونیکس۲۱۲۱ نتیجهفیات۱۱ نتیجهکرمان موتور۳۳ نتیجهکی ام سی۱۱۱۱ نتیجهکیا۱۳۱۳ نتیجهگروه بهمن۱۹۱۹ نتیجهگریت وال۳۳ نتیجهگک۶۶ نتیجهلاماری۶۶ نتیجهلاماکو۱۱ نتیجهلوکانو۴۴ نتیجهمدیران خودرو۱۰۱۰ نتیجهمزدا۷۷ نتیجهمکث موتور۱۱ نتیجهمکسوس۱۱ نتیجهمیتسوبیشی۸۸ نتیجهنوو۱۱ نتیجهنیسان۲۲۲۲ نتیجهولوو۲۲ نتیجهونوسیا۵۵ نتیجهوویا۳۳ نتیجههاوال۲۲ نتیجههایما۹۹ نتیجههوندا۱۲۱۲ نتیجههونگچی۳۳ نتیجههیوندای۱۰۱۰ نتیجه
| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
| آئودی A3L توربو1500 | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 3 | ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 4 | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 1 | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آئودی Q5 E-tron تیپ 2 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آرتابان توکا توربو1500 | ۵٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آمیکو دو کابین آسنا دنده ای | ۵٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| آواتار آواتار11 برقی | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اپل موکا توربو1200 | ۷٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اپل موکا توربو1200 | ۷٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اپل کورسا توربو 1200 | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اسکایول ET5 برقی | ۵٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اشکودا اوکتاویا توربو 1400 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اشکودا سوپرب توربو 1400 | ۷٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اشکودا کاروک فول | ۶٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اشکودا کاروک نیمه فول | ۵٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اکستریم SX توربو 1600 | ۶٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اکستریم TX توربو 2000 | ۹٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اکستریم VQ توربو 2000 | ۱۱٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اکستریم VQ توربو 2000 | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ام جی ام جی 4 EV | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ام جی ام جی 5 موتور 1500 | ۴٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ام جی ام جی 5 موتور 1500 | ۴٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ام جی ام جی GT توربو 1500 | ۴٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| اونترا U75Plus توربو2000 | ۶٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5P | ۳٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3 | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - TU5P | ۲٬۹۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESP | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5P | ۲٬۴۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای - TU5P | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته- رینگ فولادی | ۲٬۲۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای - TU5P | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - TU5P | ۲٬۳۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - TU5P | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - TU5P | ۳٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای نیمه فول - ESP | ۲٬۰۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته | ۲٬۹۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 اتوماتیک - ESP | ۲٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای با موتور ESP - TU3 | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو پژو 207 دنده ای سقف شیشه ای - ESP ارتقا یافته | ۲٬۳۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو تارا اتومات V4 | ۳٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو تارا دنده ای V1 پلاس | ۲٬۳۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو تارا اتومات V4 توربو | ۳٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو تارا اتومات V4 | ۳٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو تارا دنده ای V1 پلاس | ۲٬۲۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنال | ۳٬۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو دنا پلاس 6 دنده | ۲٬۴۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو دنا پلاس توربو اتوماتیک - آپشنال | ۳٬۲۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو دنا پلاس 6 دنده | ۲٬۳۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو دنا پلاس لو آپشن | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو رانا پلاس TU5P | ۱٬۹۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو رانا پلاس TU5P | ۱٬۸۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو رانا پلاس - ESP ارتقا یافته | ۱٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو ری را بنزینی | ۴٬۳۹۵٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو ری را بنزینی | ۴٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو سورن پلاس دوگانه سوز | ۲٬۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو سورن پلاس XU7P | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو سورن پلاس XU7P | ۱٬۷۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو سورن پلاس دوگانه سوز | ۲٬۴۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو لونا GRE برقی | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو وانت آریسان 2 دوگانه سوز | ۱٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو وانت آریسان 2 دوگانه سوز | ۱٬۸۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایران خودرو سورن پلاسTU5P | ۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| ایرس hm5-erev توربو 1500 | ۱۰٬۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 توربو 1500 | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بایک بیجینگ X7 توربو 1500 | ۵٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بستیون T77 توربو 1500 | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بستیون نات برقی | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بک X3 پرو | ۳٬۴۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بک X3 پرو | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بنز A 180L | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بنز A 200L | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بنز C 200L | ۱۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بنز C 200L | ۱۸٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بنز GLB 200فول | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و IX1 25L | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و X2 sDrive 18i | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و X2 sDrive 25i | ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و سری 2 225L-Msport | ۱۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و X3 xDrive 25L | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و X3 xDrive 30L | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی ام و X2 sDrive 25i | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی چینال هیبرید | ۷٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس فول | ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس نیمهفول | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس فول | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی سانگ پلاس نیمهفول | ۹٬۸۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بی وای دی چینپلاس هیبرید | ۵٬۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بیجینگ U5 پلاس موتور 1500 | ۳٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| بیجینگ U5 پلاس موتور 1500 | ۳٬۶۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| پارس خودرو پارس نوا تیپ3 | ۲٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| پورشه ماکان 9 کلید | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | این قیمت بهروز نیست۳ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا BZ3 فول | ۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا BZ3 فول | ۷٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا BZ4 مکس | ۱۰٬۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا BZ4 پرو | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا راو 4 موتور 2500- دو دیفرانسیل -فول - مونتاژ ژاپن | ۱۵٬۹۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
| تویوتا راو 4 موتور 2000- تک دیفرانسیل - مونتاژ ژاپن | ۱۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
