تابلوی بازاربهروزرسانی۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۵
مسکن
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهران | ۲۱۸٬۸۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱ تهران | ۳۹۴٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲ تهران | ۳۲۳٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۳ تهران | ۴۰۸٬۴۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۴ تهران | ۲۰۷٬۹۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۵ تهران | ۲۹۴٬۷۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۶ تهران | ۳۰۱٬۳۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۷ تهران | ۲۰۰٬۶۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۸ تهران | ۲۲۳٬۳۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۹ تهران | ۱۷۳٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۰ تهران | ۱۵۷٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۱ تهران | ۱۷۲٬۵۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۲ تهران | ۱۵۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۳ تهران | ۱۹۸٬۴۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۴ تهران | ۱۸۱٬۵۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۵ تهران | ۱۱۹٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۶ تهران | ۱۳۵٬۸۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۷ تهران | ۱۲۹٬۳۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۸ تهران | ۱۲۷٬۴۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۹ تهران | ۱۱۴٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۰ تهران | ۱۳۱٬۱۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۱ تهران | ۱۷۱٬۰۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۲ تهران | ۲۳۲٬۶۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| میانگین رهن کامل پیشنهادی مسکن تهران | ۱۶٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱ تهران | ۲۶٬۴۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲ تهران | ۲۳٬۹۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۳ تهران | ۲۶٬۰۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۴ تهران | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۵ تهران | ۱۹٬۳۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۶ تهران | ۲۱٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۷ تهران | ۱۵٬۷۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۸ تهران | ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۹ تهران | ۱۴٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۰ تهران | ۱۳٬۵۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۱ تهران | ۱۳٬۲۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۲ تهران | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۳ تهران | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۴ تهران | ۱۴٬۰۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۵ تهران | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۶ تهران | ۱۰٬۱۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۷ تهران | ۱۰٬۷۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۸ تهران | ۸٬۸۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۹ تهران | ۹٬۱۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۰ تهران | ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۱ تهران | ۱۳٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۲ تهران | ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
