| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهرانHOUSING_TEHRAN | ۱۳۵٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱ تهرانHOUSING_R1 | ۲۳۸٬۰۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲ تهرانHOUSING_R2 | ۲۰۲٬۰۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۳ تهرانHOUSING_R3 | ۲۲۲٬۱۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۴ تهرانHOUSING_R4 | ۱۵۳٬۶۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۵ تهرانHOUSING_R5 | ۱۶۲٬۷۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۶ تهرانHOUSING_R6 | ۱۸۱٬۳۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۷ تهرانHOUSING_R7 | ۱۳۵٬۶۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۸ تهرانHOUSING_R8 | ۱۲۸٬۱۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۹ تهرانHOUSING_R9 | ۱۰۷٬۸۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۰ تهرانHOUSING_R10 | ۱۰۰٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۱ تهرانHOUSING_R11 | ۱۰۱٬۹۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۲ تهرانHOUSING_R12 | ۹۲٬۹۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۳ تهرانHOUSING_R13 | ۱۲۰٬۰۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۴ تهرانHOUSING_R14 | ۱۰۷٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۵ تهرانHOUSING_R15 | ۸۰٬۹۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۶ تهرانHOUSING_R16 | ۷۹٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۷ تهرانHOUSING_R17 | ۸۱٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۸ تهرانHOUSING_R18 | ۶۶٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۹ تهرانHOUSING_R19 | ۷۴٬۴۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۰ تهرانHOUSING_R20 | ۷۹٬۰۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۱ تهرانHOUSING_R21 | ۱۰۲٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۲ تهرانHOUSING_R22 | ۱۰۴٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
میانگین رهن کامل پیشنهادی مسکن تهرانRAHN_TEHRAN | ۱۵٬۹۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱ تهرانRAHN_R1 | ۲۵٬۳۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۲ تهرانRAHN_R2 | ۲۲٬۱۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۳ تهرانRAHN_R3 | ۲۳٬۸۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۴ تهرانRAHN_R4 | ۱۷٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۵ تهرانRAHN_R5 | ۱۸٬۰۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۶ تهرانRAHN_R6 | ۲۰٬۴۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۷ تهرانRAHN_R7 | ۱۵٬۴۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۸ تهرانRAHN_R8 | ۱۵٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۹ تهرانRAHN_R9 | ۱۳٬۲۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۰ تهرانRAHN_R10 | ۱۲٬۷۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۱ تهرانRAHN_R11 | ۱۲٬۴۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۲ تهرانRAHN_R12 | ۱۱٬۳۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۳ تهرانRAHN_R13 | ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۴ تهرانRAHN_R14 | ۱۳٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۵ تهرانRAHN_R15 | ۹٬۳۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۶ تهرانRAHN_R16 | ۹٬۵۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۷ تهرانRAHN_R17 | ۱۰٬۰۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۸ تهرانRAHN_R18 | ۷٬۹۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۱۹ تهرانRAHN_R19 | ۸٬۸۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۲۰ تهرانRAHN_R20 | ۹٬۹۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۲۱ تهرانRAHN_R21 | ۱۳٬۲۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
رهن کامل منطقه ۲۲ تهرانRAHN_R22 | ۱۲٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
