تابلوی بازاربهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴
کالا
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشددلار
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
برنجRICE | ۱۵٫۳۸ | ▲صعودی۱٫۲۸٪ |
گاز طبیعیNATGAS | ۲٫۹۷۵ | ▲صعودی۱٫۲۵٪ |
جو دوسرOATS | ۳۴۳٫۵ | ▲صعودی۱٫۱۷٪ |
قهوهCOFFEE | ۲۹۵٫۶ | ▲صعودی۰٫۹۲٪ |
نفت برنتBRENT | ۹۶٫۲۸ | ▲صعودی۰٫۳۳٪ |
بیشترین افت
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
روغن سویاSOYOIL | ۶۹٫۲۷ سنت آمریکا | ▼نزولی۱٫۱۰٪ |
الوارLUMBER | ۵۶۸٫۵ دلار | ▼نزولی۰٫۲۶٪ |
انس نقرهXAGUSD | ۶۵٫۹۹ دلار | ▼نزولی۰٫۲۴٪ |
پالادیومXPD | ۱٬۴۰۴ دلار | ▼نزولی۰٫۲۱٪ |
پلاتینXPT | ۱٬۸۲۶ دلار | ▼نزولی۰٫۱۶٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
انس طلاXAUUSD | ۴٬۴۳۳دلار | ▲صعودی۰٫۰۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
انس نقرهXAGUSD | ۶۵٫۹۹دلار | ▼نزولی۰٫۲۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۱۳ | |
پلاتینXPT | ۱٬۸۲۶دلار | ▼نزولی۰٫۱۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
پالادیومXPD | ۱٬۴۰۴دلار | ▼نزولی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
مسCOPPER | ۱۴٬۳۵۹دلار | — | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
نیکلNICKEL | ۱۶٬۸۱۱دلار | ▼نزولی۰٫۱۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۵۷ | |
سربLEAD | ۱٬۹۰۸دلار | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸ | |
آلومینیومALUMINIUM | ۳٬۲۹۳دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸ | |
رویZINC | ۳٬۹۲۸دلار | ▼نزولی۰٫۰۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۳۸ | |
قلعTIN | ۵۴٬۹۵۲دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴ | |
نفت برنتBRENT | ۹۶٫۲۸دلار | ▲صعودی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
سبد اوپکOPEC | ۹۸٫۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶ | |
نفت وست تگزاسWTI | ۹۱٫۴۸دلار | ▲صعودی۰٫۲۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۴۰ | |
سنگ آهنIRONORE | ۹۹٫۵۷دلار | ▲صعودی۰٫۱۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۹ | |
ورق فولادی (HRC)STEELHRC | ۱٬۲۳۸دلار | ▼نزولی۰٫۰۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
گندمWHEAT | ۷۱۶دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
ذرتCORN | ۵۱۲دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۰ | |
سویاSOYBEAN | ۱٬۲۹۴دلار | ▼نزولی۰٫۰۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
پنبهCOTTON | ۸۶٫۳۳دلار | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
دام پرواریFEED_CATTLE | ۳۲۴٫۸۳دلار | ▼نزولی۰٫۱۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
روغن سویاSOYOIL | ۶۹٫۲۷سنت آمریکا | ▼نزولی۱٫۱۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ | |
کنجاله سویاSOYMEAL | ۳۵۵٫۱دلار | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ | |
دام زندهLIVE_CATTLE | ۲۱۲٫۹۵دلار | ▼نزولی۰٫۰۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
اورانیومURANIUM | ۸۹٫۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۷ | |
شکرSUGAR | ۱۸٫۰۷دلار | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
قهوهCOFFEE | ۲۹۵٫۶دلار | ▲صعودی۰٫۹۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
کاکائوCOCOA | ۶٬۱۸۸دلار | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۷ | |
جو دوسرOATS | ۳۴۳٫۵دلار | ▲صعودی۱٫۱۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
برنجRICE | ۱۵٫۳۸دلار | ▲صعودی۱٫۲۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
الوارLUMBER | ۵۶۸٫۵دلار | ▼نزولی۰٫۲۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۵۳ | |
پلیاتیلنPOLYETHYLENE | ۸٬۳۱۲یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳ | |
پلیپروپیلنPOLYPROPYLENE | ۸٬۵۲۱یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۲ | |
پیویسیPVC | ۴٬۸۹۰یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲ | |
استایرنSTYRENE | ۹٬۹۲۰یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹ | |
قیرBITUMEN | ۴٬۷۴۸یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ | |
کربنات لیتیمLITHIUM | ۱۵۲٬۰۰۰یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۳۱ | |
گاز طبیعیNATGAS | ۲٫۹۷۵دلار | ▲صعودی۱٫۲۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
اوره گرانولهUREA | ۴۴۳دلار | ▼نزولی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۳ | |
مجوز انتشار کربن اروپاCARBON | ۸۴٫۱۸یورو | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۵۲ | |
سنگآهن دالیانIRONORE_CN | ۷۲۷یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۳ | |
میلگرد شانگهایREBAR_CN | ۳٬۱۳۱یوان | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۱ | |
سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T2_425B | ۲۷٬۲۲۷ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان تیپ ۲ (۴۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا)IME_CEM_T2_425S | ۳۸٬۲۱۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T2_325B | ۲۵٬۱۸۹ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان تیپ ۲ (۳۲٫۵) کیسه ۵۰ (بورس کالا)IME_CEM_T2_325S | ۳۵٬۷۰۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان تیپ ۱ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T1_425B | ۲۵٬۵۵۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
سیمان تیپ ۵ (۴۲٫۵) فله (بورس کالا)IME_CEM_T5_425B | ۲۸٬۲۹۹ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد آجدار A3 سایز ۱۴ تا ۲۰ (بورس کالا)IME_REBAR_A3_1420 | ۷۹۳٬۱۱۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
میلگرد آجدار A3 سایز ۲۲ تا ۳۲ (بورس کالا)IME_REBAR_A3_2232 | ۸۰۸٬۹۴۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
شمش بلوم ۱۵۰×۱۵۰ گرید 5SP (بورس کالا)IME_BILLET_5SP | ۶۵۹٬۱۷۳ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
ورق گرم (بورس کالا)IME_HRC | ۹۴۱٬۷۹۵ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
ورق گالوانیزه (بورس کالا)IME_GALV | ۱٬۴۵۸٬۸۱۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
آهن اسفنجی (بورس کالا)IME_DRI | ۳۶۳٬۶۹۸ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
مس کاتد (بورس کالا)IME_CU_CATHODE | ۲۳٬۰۸۴٬۳۸۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
مس مفتول (بورس کالا)IME_CU_ROD | ۲۳٬۷۷۶٬۹۱۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
شمش روی ۹۹٫۹۶ (بورس کالا)IME_ZINC | ۵٬۸۹۳٬۹۸۱ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
شمش آلومینیوم ۹۹٫۸ (بورس کالا)IME_ALU | ۵٬۷۴۴٬۷۹۴ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۹ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
قیر ۶۰/۷۰ (بورس کالا)IME_BITUMEN_6070 | ۶۳۱٬۰۰۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۷ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
وکیوم باتوم (بورس کالا)IME_VACUUM_BOTTOM | ۵۶۹٬۹۰۰ریال بر کیلوگرم | — | بهروزرسانی۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
