تابلوی بازاربهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴
ارز
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشدریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
وون کره جنوبیKRW | ۱٬۶۳۵ | ▲صعودی۶٫۵۸٪ |
پزو مکزیکMXN | ۱۳۵٬۲۰۰ | ▲صعودی۳٫۵۲٪ |
سامانی تاجیکستانTJS | ۲۴۴٬۴۰۰ | ▲صعودی۲٫۹۵٪ |
دینار تونسTND | ۷۵۸٬۵۰۰ | ▲صعودی۲٫۹۰٪ |
پزو فیلیپینPHP | ۳۶٬۵۰۰ | ▲صعودی۲٫۸۲٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
دلار آمریکاUSD | ۲٬۲۷۲٬۰۵۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دلار توافقیUSD_DT | ۲٬۲۷۲٬۱۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
یوروEUR | ۲٬۶۴۶٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
درهم اماراتAED | ۶۲۰٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
پوند انگلیسGBP | ۳٬۰۶۴٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
لیر ترکیهTRY | ۴۸٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
فرانک سوئیسCHF | ۲٬۸۱۸٬۸۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
یوان چینCNY | ۳۳۹٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
ین ژاپنJPY | ۱٬۴۳۴٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ | |
وون کره جنوبیKRW | ۱٬۶۳۵ریال | ▲صعودی۶٫۵۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | |
دلار کاناداCAD | ۱٬۶۵۰٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دلار استرالیاAUD | ۱٬۶۴۱٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دلار نیوزیلندNZD | ۱٬۳۴۱٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دلار سنگاپورSGD | ۱٬۸۰۱٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
روپیه هندINR | ۲۳٬۷۷۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷ | |
روپیه پاکستانPKR | ۸٬۲۲۴ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دینار عراقIQD | ۱٬۶۴۳ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
پوند سوریهSYP | ۱۸٬۵۹۷ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
افغانیAFN | ۳۴٬۸۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
کرون دانمارکDKK | ۳۵۴٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
کرون سوئدSEK | ۲۳۸٬۴۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
کرون نروژNOK | ۲۴۵٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
ریال عربستانSAR | ۶۰۶٬۹۲۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
ریال قطرQAR | ۶۲۳٬۸۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
ریال عمانOMR | ۵٬۹۲۷٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دینار کویتKWD | ۷٬۳۸۸٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دینار بحرینBHD | ۶٬۰۵۱٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
رینگیت مالزیMYR | ۵۶۳٬۸۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
بات تایلندTHB | ۶۹٬۴۹۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دلار هنگکنگHKD | ۲۹۰٬۸۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
روبل روسیهRUB | ۲۶٬۶۴۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
منات آذربایجانAZN | ۱٬۳۴۴٬۷۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
درام ارمنستانAMD | ۶٬۲۶۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵ | |
لاری گرجستانGEL | ۸۷۲٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
سوم قرقیزستانKGS | ۲۶٬۰۶۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
سامانی تاجیکستانTJS | ۲۴۴٬۴۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
منات ترکمنستانTMT | ۶۲۲٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۴۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
رئال برزیلBRL | ۴۴۴٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۲۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
رند آفریقای جنوبیZAR | ۱۴۲٬۴۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
پزو مکزیکMXN | ۱۳۵٬۲۰۰ریال | ▲صعودی۳٫۵۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
زلوتی لهستانPLN | ۶۱۲٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
لئو رومانیRON | ۵۰۳٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۷٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷ | |
فورینت مجارستانHUF | ۷٬۲۹۰ریال | ▲صعودی۲٫۶۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
پوند مصرEGP | ۴۴٬۷۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۵۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
روپیه اندونزیIDR | ۱۱۲ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | |
تنگه قزاقستانKZT | ۵٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
سوم ازبکستانUZS | ۱۸۹ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | |
هریونیا اوکراینUAH | ۴۴٬۲۱۳ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ | |
روبل بلاروسBYN | ۷۴۰٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دینار اردنJOD | ۳٬۲۱۹٬۰۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
لیر لبنانLBP | ۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۳۰ | |
درهم مراکشMAD | ۲۴۲٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
دینار تونسTND | ۷۵۸٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۹۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
دینار الجزایرDZD | ۱۷٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۴۲ | |
دانگ ویتنامVND | ۷۶ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۸ | |
پزو فیلیپینPHP | ۳۶٬۵۰۰ریال | ▲صعودی۲٫۸۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
تاکا بنگلادشBDT | ۱۸٬۵۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
روپیه سریلانکاLKR | ۶٬۹۴۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۵۵ | |
روپیه نپالNPR | ۱۴٬۶۰۰ریال | ▲صعودی۰٫۶۹٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۹ | |
کرون چکCZK | ۱۰۹٬۶۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱ | |
پزو آرژانتینARS | ۱٬۵۱۰ریال | ▲صعودی۲٫۷۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۳ | |
دلار حواله مرکز مبادله (فروش)USD_ICE | ۱٬۶۰۵٬۰۲۴ریال | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
یورو حواله مرکز مبادله (فروش)EUR_ICE | ۱٬۸۶۴٬۸۲۷ریال | ▲صعودی۰٫۵۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
درهم حواله مرکز مبادله (فروش)AED_ICE | ۴۳۷٬۰۳۹ریال | ▲صعودی۰٫۳۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
یوان حواله مرکز مبادله (فروش)CNY_ICE | ۲۳۹٬۱۱۴ریال | ▲صعودی۰٫۴۱٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
ین حواله مرکز مبادله (فروش)JPY_ICE | ۱٬۰۲۸٬۱۸۲ریال | ▲صعودی۲٫۰۳٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
وون حواله مرکز مبادله (فروش)KRW_ICE | ۱٬۱۹۲٬۰۲۱ریال | ▲صعودی۱٫۲۴٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
روپیه حواله مرکز مبادله (فروش)INR_ICE | ۱۶٬۹۹۴ریال | ▲صعودی۰٫۳۵٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
روبل حواله مرکز مبادله (فروش)RUB_ICE | ۱۸٬۵۳۷ریال | ▲صعودی۰٫۷۸٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۱۷ | |
یورو / دلارEURUSD | ۱٫۱۶۱۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
پوند / دلارGBPUSD | ۱٫۳۵۱۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
دلار / ینUSDJPY | ۱۵۶٫۲۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۳ | |
دلار / فرانکUSDCHF | ۰٫۸۱نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ | |
دلار / لیر ترکیهUSDTRY | ۴۸٫۳۷۷نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۷ | |
دلار / یوانUSDCNY | ۶٫۷۱۰۸نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۳ | |
دلار / درهمUSDAED | ۳٫۶۷۱۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۳۴ | |
روبل / دلارRUBUSD | ۰٫۰۱۱۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱ | |
دلار / دلار کاناداUSDCAD | ۱٫۳۸۳۷نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۶ | |
دلار استرالیا / دلارAUDUSD | ۰٫۷۲۰۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۲ | |
دلار / وونUSDKRW | ۱٬۳۴۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ | |
دلار / مناتUSDAZN | ۱٫۶۹۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | این قیمت بهروز نیست۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۹ | |
ریال عربستان / دلارSARUSD | ۰٫۲۶۶۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۳:۴۲ | |
روپیه هند / دلارINRUSD | ۱٫۰۵۹۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۵۶ | |
دلار نیوزیلند / دلارNZDUSD | ۰٫۵۸۷۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
دلار سنگاپور / دلارSGDUSD | ۰٫۷۸۸نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۵ | |
کرون سوئد / دلارSEKUSD | ۰٫۱۰۴۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۳۲ | |
کرون نروژ / دلارNOKUSD | ۰٫۱۰۷۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۷ | |
کرون دانمارک / دلارDKKUSD | ۰٫۱۵۵۳نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۴ | |
پزو مکزیک / دلارMXNUSD | ۰٫۰۵۹۲نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۴۰ | |
رند آفریقای جنوبی / دلارZARUSD | ۰٫۰۶۲۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۵ | |
دلار تایوان / دلارTWDUSD | ۰٫۰۳۱۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ | |
دلار هنگکنگ / دلارHKDUSD | ۰٫۱۲۷۵نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۳۴ | |
دینار کویت / دلارKWDUSD | ۳٫۲۳۱۷نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲ | |
پوند مصر / دلارEGPUSD | ۰٫۰۱۹۶نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۴:۰۵ | |
رئال برزیل / دلارBRLUSD | ۰٫۱۹۵۱نرخ | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۴۸ |
