تابلوی بازاربهروزرسانی۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۹
مسکن
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین رهن کامل پیشنهادی مسکن تهران | ۱۶٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱ تهران | ۲۶٬۴۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲ تهران | ۲۳٬۹۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۳ تهران | ۲۶٬۰۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۴ تهران | ۱۷٬۷۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۵ تهران | ۱۹٬۳۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۶ تهران | ۲۱٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۷ تهران | ۱۵٬۷۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۸ تهران | ۱۶٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۹ تهران | ۱۴٬۲۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۰ تهران | ۱۳٬۵۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۱ تهران | ۱۳٬۲۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۲ تهران | ۱۱٬۷۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۳ تهران | ۱۵٬۳۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۴ تهران | ۱۴٬۰۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۵ تهران | ۹٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۶ تهران | ۱۰٬۱۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۷ تهران | ۱۰٬۷۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۸ تهران | ۸٬۸۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۱۹ تهران | ۹٬۱۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۰ تهران | ۱۰٬۳۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۱ تهران | ۱۳٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| رهن کامل منطقه ۲۲ تهران | ۱۴٬۱۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
