تابلوی بازاربهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۹
بورس
همه صنعتشاخصهای بورس ایران۲۲ نتیجهشاخصهای جهانی۸۸ نتیجهفلزات اساسی۲۵۲۵ نتیجهکانههای فلزی۹۹ نتیجهفراوردههای نفتی۹۹ نتیجهمحصولات شیمیایی۳۵۳۵ نتیجهبانکها و موسسات اعتباری۱۰۱۰ نتیجهخودرو و قطعات۲۵۲۵ نتیجهشرکتهای چندرشتهای۶۶ نتیجهخدمات فنی و مهندسی۱۱ نتیجهمخابرات۲۲ نتیجهحملونقل و انبارداری۴۴ نتیجهصندوق قابل معامله۱۴۵۱۴۵ نتیجهکاشی و سرامیک۶۶ نتیجهمواد و محصولات دارویی۳۰۳۰ نتیجهسرمایهگذاریها۲۳۲۳ نتیجهاوراق بدهی۲۰۲۲۰۲ نتیجهسایر کانیهای غیرفلزی۱۱۱۱ نتیجهانبوهسازی و املاک۱۲۱۲ نتیجهسیمان، آهک و گچ۳۲۳۲ نتیجهقند و شکر۱۰۱۰ نتیجهخدمات مالی واسط۹۹ نتیجهمحصولات غذایی و آشامیدنی۲۰۲۰ نتیجهرایانه و فعالیتهای وابسته۹۹ نتیجهبیمه و بازنشستگی۸۸ نتیجهماشینآلات و تجهیزات۱۰۱۰ نتیجهمنسوجات۲۲ نتیجهاستخراج زغالسنگ۱۱ نتیجهماشینآلات برقی۹۹ نتیجهمحصولات کاغذی۴۴ نتیجهسایر معادن۱۱ نتیجهسایر واسطهگریهای مالی۸۸ نتیجهانتشار و چاپ۱۱ نتیجهوسایل ارتباطی۱۱ نتیجهحق تقدم۴۴ نتیجهاستخراج نفت و گاز۱۱ نتیجهبرق، گاز و آب۲۲ نتیجهلاستیک و پلاستیک۷۷ نتیجهساخت محصولات فلزی۶۶ نتیجهزراعت و خدمات وابسته۶۶ نتیجهمحصولات چوبی۱۱ نتیجهسهام بورس۱۱ نتیجهاطلاعات و ارتباطات۱۱ نتیجههتل و رستوران۱۱ نتیجهخردهفروشی۱۱ نتیجه
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشدریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
زریرانZARI | ۱۲٬۷۸۰ | ▲صعودی۴٫۱۵٪ |
جام طلاJAMF | ۲۰٬۸۸۷ | ▲صعودی۳٫۲۷٪ |
قلک گلدGHLK | ۱۳٬۳۰۶ | ▲صعودی۳٫۲۴٪ |
زرگرZARG | ۲۳٬۵۰۸ | ▲صعودی۳٫۲۱٪ |
دفینهDAFI | ۱۴٬۳۵۹ | ▲صعودی۳٫۰۹٪ |
بیشترین افتریال
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
خفنرKFAN | ۲٬۶۵۵ | ▼نزولی۳٫۰۰٪ |
کاردانSKDF | ۲۸۰٬۴۲۸ | ▼نزولی۳٫۰۰٪ |
غنوشNOSH | ۱۶٬۵۲۰ | ▼نزولی۲٫۹۹٪ |
ولکارLKAR | ۵٬۱۹۰ | ▼نزولی۲٫۹۹٪ |
رتاپEPRS | ۸٬۱۲۰ | ▼نزولی۲٫۹۹٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
صآریا62AF81 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صاترا901AG74 | ۱٬۰۰۴٬۹۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صاروند96AH24 | ۷۲۵٬۵۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صاکو903AG78 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صالبر610AE98 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صامیا051AE31 | ۱٬۰۱۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صامیا511AE32 | ۸۵۷٬۳۷۶ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صامیا601AE56 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صامیا606AF36 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صامین807AG29 | ۷۹۱٬۷۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صاهن67AE86 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صایپا710AF59 | ۸۳۴٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبا806AF99 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبحان606AE83 | ۸۵۷٬۴۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبحان712AF87 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبهساز76AF37 | ۹۹۹٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبهمن903AG86 | ۸۳۳٬۲۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صبهنوش76AF35 | ۱٬۰۱۹٬۷۳۷ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپاد083AG10 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپاک511AE29 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپترو705AE72 | ۹۹۵٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپترو707AE85 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپویا612AF89 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپویا62AF90 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صپید507AF42 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتابان84AH14 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتایر073AF17 | ۹۰۵٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتایر703AF16 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صترا509AE23 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صترا710AF64 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صترا806AG19 | ۹۹۵٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صترام603AF25 | ۹۷۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتوصا702AF77 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتوصا712AF76 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صتوصا905AH20 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صجم607AE02 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صحافظ512AE42 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صحافظ809AG41 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صخابر006AD15 | ۹۹۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صخابر06AD14 | ۸۱۱٬۹۷۸ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صخابر061AD12 | ۹۵۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صخابر611AD11 | ۹۰۴٬۳۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدابور92AG76 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدار704AH07 | ۱٬۰۰۵٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدارو094AH10 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدارو901AG73 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدارو904AH13 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدارو91AG72 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدارو94AH11 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدشت705AF33 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدوچرخ61AD10 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدوچرخ83AG81 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدوص810AG49 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صدیران72AF15 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صرازی708AG32 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صرازی712AG64 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صرانس705AH21 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صرمد062AF00 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صرمد612AF05 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صروز705AE73 | ۸۳۱٬۶۵۴ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صریخت805AH22 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صزاگرس08AF13 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صزاگرس81AF12 | ۹۷۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صشاد705AF31 | ۷۶۶٬۳۷۱ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صشاد709AF52 | ۹۶۷٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صشرق512AE43 | ۹۹۵٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صشستا512AE52 | ۹۲۹٬۵۷۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صشهر602AE68 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صصیکو081AG47 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صصیکو801AG45 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صصیکو81AG46 | ۹۷۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۲٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صصیکو810AG48 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید069AE92 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۲۲٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید071AD17 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | ▼نزولی۰٫۵۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید602AE62 | ۸۱۴٬۵۰۸ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید609AE93 | ۸۲۶٬۵۱۱ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید69AE91 | ۹۸۹٬۹۲۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید711AD16 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید802AG77 | ۹۹۰٬۱۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صعبید803AG82 | ۹۹۰٬۱۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفار606AE82 | ۸۳۹٬۵۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس007AF22 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس008AG38 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس07AF23 | ۱٬۰۸۶٬۹۱۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس073AF20 | ۷۸۱٬۵۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس080AG36 | ۹۴۰٬۸۸۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس084AG17 | ۸۰۹٬۹۵۱ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس086AG21 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس088AG37 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس7AF24 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس703AF18 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس73AF21 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس730AF19 | ۹۳۱٬۴۳۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس8AG24 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس804AG15 | ۹۷۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس806AG22 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس808AG35 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس84AG14 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس840AG16 | ۹۱۲٬۶۷۳ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ | |
صفارس86AG23 | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰ریال | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۵ |
