Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 12 Bafgh Yazd A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
83,640Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
83,640
Low
60,910
Period change
up37.32%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.34%
20-day average

74,782Toman

50-day average

71,582Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.50

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

83,640Toman

Sep 6, 2026
All-time low

60,910Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down3.84%Jul 29, 2026 to Aug 11, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.26%
down3.51%
1M
up17.65%
down6.67%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
آناهیتا گیلان70,450TomanCheapestThis price is not currentAug 2, 2026, 12:00 AM
کوثر اهواز79,270Toman+12.52%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه80,360Toman+14.07%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,550Toman+14.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,790Toman+14.68%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم81,000Toman+14.98%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد81,090Toman+15.10%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,180Toman+15.23%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس81,730Toman+16.01%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه82,000Toman+16.39%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان82,180Toman+16.65%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب82,180Toman+16.65%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو82,450Toman+17.03%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر82,730Toman+17.43%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود83,000Toman+17.81%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد83,090Toman+17.94%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر83,180Toman+18.07%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور83,360Toman+18.33%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد83,360Toman+18.33%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد83,640Toman+18.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس84,090Toman+19.36%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان86,450Toman+22.71%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان90,910Toman+29.04%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
885,450Toman+4.44%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1084,090Toman+2.77%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1283,640Toman+2.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1482,270Toman+0.55%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1682,270Toman+0.55%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1881,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2081,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2281,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2581,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2881,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
3282,550Toman+0.89%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202683,640
up4.32%
Sep 5, 202680,180
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,180
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,180
up0.56%
Sep 2, 202679,730
up2.57%
Sep 1, 202677,730
up1.54%
Aug 31, 202676,550
unchanged0.00%
Aug 30, 202676,550
up2.44%
Aug 29, 202674,730
unchanged0.00%
Aug 28, 202674,730
unchanged0.00%
Aug 27, 202674,730
up1.87%
Aug 26, 202673,360
unchanged0.00%
Aug 25, 202673,360
up0.25%
Aug 24, 202673,180
up3.20%
Aug 23, 202670,910
up2.37%
Aug 22, 202669,270
unchanged0.00%
Aug 21, 202669,270
unchanged0.00%
Aug 20, 202669,270
unchanged0.00%
Aug 19, 202669,270
up0.65%
Aug 18, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 17, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 16, 202668,820
up0.67%
Aug 15, 202668,360
unchanged0.00%
Aug 14, 202668,360
unchanged0.00%
Aug 13, 202668,360
unchanged0.00%
Aug 12, 202668,360
unchanged0.00%
Aug 11, 202668,360
down0.67%
Aug 10, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 9, 202668,820
down3.19%
Aug 8, 202671,090
unchanged0.00%