Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 14 Bafgh Yazd A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
82,270Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
82,270
Low
59,550
Period change
up38.15%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.36%
20-day average

73,418Toman

50-day average

70,218Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.50

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

82,270Toman

Sep 6, 2026
All-time low

59,550Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down3.92%Jul 29, 2026 to Aug 11, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.43%
down3.42%
1M
up17.98%
down6.46%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,640Toman+2.46%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,090Toman+3.04%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,550Toman+3.63%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان82,730Toman+6.43%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
885,450Toman+4.44%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1084,090Toman+2.77%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1283,640Toman+2.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1482,270Toman+0.55%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1682,270Toman+0.55%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1881,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2081,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2281,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2581,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2881,820TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
3282,550Toman+0.89%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202682,270
up4.38%
Sep 5, 202678,820
unchanged0.00%
Sep 4, 202678,820
unchanged0.00%
Sep 3, 202678,820
up0.59%
Sep 2, 202678,360
up2.62%
Sep 1, 202676,360
up1.57%
Aug 31, 202675,180
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,180
up2.48%
Aug 29, 202673,360
unchanged0.00%
Aug 28, 202673,360
unchanged0.00%
Aug 27, 202673,360
up1.89%
Aug 26, 202672,000
unchanged0.00%
Aug 25, 202672,000
up0.25%
Aug 24, 202671,820
up3.26%
Aug 23, 202669,550
up2.41%
Aug 22, 202667,910
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,910
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,910
unchanged0.00%
Aug 19, 202667,910
up0.68%
Aug 18, 202667,450
unchanged0.00%
Aug 17, 202667,450
unchanged0.00%
Aug 16, 202667,450
up0.67%
Aug 15, 202667,000
unchanged0.00%
Aug 14, 202667,000
unchanged0.00%
Aug 13, 202667,000
unchanged0.00%
Aug 12, 202667,000
unchanged0.00%
Aug 11, 202667,000
down0.67%
Aug 10, 202667,450
unchanged0.00%
Aug 9, 202667,450
down3.27%
Aug 8, 202669,730
unchanged0.00%