Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 20 Amirkabir A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
82,270Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
82,270
Low
59,550
Period change
up38.15%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.82%
20-day average

72,614Toman

50-day average

69,042Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.34

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

82,270Toman

Sep 6, 2026
All-time low

59,550Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down2.67%Aug 3, 2026 to Aug 11, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up11.86%
down2.65%
1M
up20.67%
down5.66%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1083,640Toman+1.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1283,180Toman+1.11%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1482,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1682,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1882,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2082,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2282,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2582,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2882,450Toman+0.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
3282,450Toman+0.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202682,270
up5.84%
Sep 5, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,730
up0.48%
Sep 2, 202677,360
up1.31%
Sep 1, 202676,360
up3.82%
Aug 31, 202673,550
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,550
up1.90%
Aug 29, 202672,180
unchanged0.00%
Aug 28, 202672,180
unchanged0.00%
Aug 27, 202672,180
up0.50%
Aug 26, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202671,820
up5.34%
Aug 23, 202668,180
up1.35%
Aug 22, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,270
down0.27%
Aug 19, 202667,450
up1.35%
Aug 18, 202666,550
up0.29%
Aug 17, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 16, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 15, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 14, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 13, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 12, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 11, 202666,360
down0.29%
Aug 10, 202666,550
unchanged0.00%
Aug 9, 202666,550
down2.39%
Aug 8, 202668,180
unchanged0.00%