Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 20 Anahita Gilan A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
82,270Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
82,270
Low
60,180
Period change
up36.71%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.10%
20-day average

75,119Toman

50-day average

71,322Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.40

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

82,270Toman

Sep 6, 2026
All-time low

60,180Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down3.85%Jul 20, 2026 to Jul 23, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.38%
down1.81%
1M
up17.83%
down4.10%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
8450TomanCheapestThis price is not currentAug 3, 2026, 12:00 AM
1270,450Toman+15,555.56%This price is not currentAug 2, 2026, 12:00 AM
1482,270Toman+18,182.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1682,270Toman+18,182.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1882,270Toman+18,182.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2082,270Toman+18,182.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2282,270Toman+18,182.22%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2583,360Toman+18,424.44%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2883,360Toman+18,424.44%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
3283,360Toman+18,424.44%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202682,270
up1.68%
Sep 5, 202680,910
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,910
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,910
up2.30%
Sep 2, 202679,090
up2.95%
Sep 1, 202676,820
up1.20%
Aug 31, 202675,910
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,910
up1.82%
Aug 29, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 28, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 27, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 26, 202674,550
up0.38%
Aug 25, 202674,270
unchanged0.00%
Aug 24, 202674,270
up2.51%
Aug 23, 202672,450
up2.84%
Aug 22, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,450
up1.29%
Aug 19, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 18, 202669,550
up1.33%
Aug 17, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 16, 202668,640
up0.67%
Aug 15, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 14, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 13, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 12, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 11, 202668,180
unchanged0.00%
Aug 10, 202668,180
down1.06%
Aug 9, 202668,910
down1.30%
Aug 8, 202669,820
unchanged0.00%