تابلوی بازاربهروزرسانی۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۱
مسکن
| دارایی | قیمت | تغییر | روند هفته | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهران | ۲۱۸٬۸۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱ تهران | ۳۹۴٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲ تهران | ۳۲۳٬۱۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۳ تهران | ۴۰۸٬۴۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۴ تهران | ۲۰۷٬۹۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۵ تهران | ۲۹۴٬۷۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۶ تهران | ۳۰۱٬۳۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۷ تهران | ۲۰۰٬۶۸۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۸ تهران | ۲۲۳٬۳۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۹ تهران | ۱۷۳٬۷۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۰ تهران | ۱۵۷٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۱ تهران | ۱۷۲٬۵۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۲ تهران | ۱۵۹٬۵۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۳ تهران | ۱۹۸٬۴۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۴ تهران | ۱۸۱٬۵۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۵ تهران | ۱۱۹٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۶ تهران | ۱۳۵٬۸۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۷ تهران | ۱۲۹٬۳۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۸ تهران | ۱۲۷٬۴۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۱۹ تهران | ۱۱۴٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۰ تهران | ۱۳۱٬۱۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۱ تهران | ۱۷۱٬۰۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ | |
| منطقه ۲۲ تهران | ۲۳۲٬۶۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مهر ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
