| دارایی | قیمت | تغییر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|
میانگین قیمت پیشنهادی مسکن تهرانHOUSING_TEHRAN | ۱۳۵٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱ تهرانHOUSING_R1 | ۲۳۸٬۰۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲ تهرانHOUSING_R2 | ۲۰۲٬۰۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۳ تهرانHOUSING_R3 | ۲۲۲٬۱۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۴ تهرانHOUSING_R4 | ۱۵۳٬۶۹۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۵ تهرانHOUSING_R5 | ۱۶۲٬۷۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۶ تهرانHOUSING_R6 | ۱۸۱٬۳۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۷ تهرانHOUSING_R7 | ۱۳۵٬۶۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۸ تهرانHOUSING_R8 | ۱۲۸٬۱۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۹ تهرانHOUSING_R9 | ۱۰۷٬۸۵۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۰ تهرانHOUSING_R10 | ۱۰۰٬۴۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۱ تهرانHOUSING_R11 | ۱۰۱٬۹۰۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۲ تهرانHOUSING_R12 | ۹۲٬۹۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۳ تهرانHOUSING_R13 | ۱۲۰٬۰۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۴ تهرانHOUSING_R14 | ۱۰۷٬۸۶۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۵ تهرانHOUSING_R15 | ۸۰٬۹۷۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۶ تهرانHOUSING_R16 | ۷۹٬۲۱۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۷ تهرانHOUSING_R17 | ۸۱٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۸ تهرانHOUSING_R18 | ۶۶٬۵۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۱۹ تهرانHOUSING_R19 | ۷۴٬۴۲۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۰ تهرانHOUSING_R20 | ۷۹٬۰۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۱ تهرانHOUSING_R21 | ۱۰۲٬۲۴۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
منطقه ۲۲ تهرانHOUSING_R22 | ۱۰۴٬۸۳۰٬۰۰۰تومان | — | بهروزرسانی۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۰ |
