MARKET BOARDUpdatedOct 5, 2026, 11:49 PM
Housing
| Asset | Price | Change | Week | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Tehran Housing Asking PriceHOUSING_TEHRAN | 218,810,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 1HOUSING_R1 | 394,750,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 2HOUSING_R2 | 323,110,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 3HOUSING_R3 | 408,420,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 4HOUSING_R4 | 207,980,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 5HOUSING_R5 | 294,710,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 6HOUSING_R6 | 301,370,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 7HOUSING_R7 | 200,680,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 8HOUSING_R8 | 223,330,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 9HOUSING_R9 | 173,750,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 10HOUSING_R10 | 157,860,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 11HOUSING_R11 | 172,590,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 12HOUSING_R12 | 159,560,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 13HOUSING_R13 | 198,470,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 14HOUSING_R14 | 181,570,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 15HOUSING_R15 | 119,210,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 16HOUSING_R16 | 135,870,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 17HOUSING_R17 | 129,360,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 18HOUSING_R18 | 127,430,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 19HOUSING_R19 | 114,860,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 20HOUSING_R20 | 131,170,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 21HOUSING_R21 | 171,090,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM | |
| Tehran District 22HOUSING_R22 | 232,690,000Toman | — | UpdatedSep 23, 2026, 12:00 AM |
