| Asset | Price | Change | Updated |
|---|---|---|---|
Tehran Housing Asking PriceHOUSING_TEHRAN | 135,240,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 1HOUSING_R1 | 238,020,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 2HOUSING_R2 | 202,030,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 3HOUSING_R3 | 222,130,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 4HOUSING_R4 | 153,690,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 5HOUSING_R5 | 162,730,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 6HOUSING_R6 | 181,320,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 7HOUSING_R7 | 135,640,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 8HOUSING_R8 | 128,140,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 9HOUSING_R9 | 107,850,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 10HOUSING_R10 | 100,400,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 11HOUSING_R11 | 101,900,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 12HOUSING_R12 | 92,930,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 13HOUSING_R13 | 120,070,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 14HOUSING_R14 | 107,860,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 15HOUSING_R15 | 80,970,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 16HOUSING_R16 | 79,210,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 17HOUSING_R17 | 81,830,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 18HOUSING_R18 | 66,540,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 19HOUSING_R19 | 74,420,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 20HOUSING_R20 | 79,040,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 21HOUSING_R21 | 102,240,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
Tehran District 22HOUSING_R22 | 104,830,000Toman | — | UpdatedJul 23, 2026, 12:00 AM |
