Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 14 Abhar A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
80,450Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
80,450
Low
59,550
Period change
up27.33%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
2.07%
20-day average

73,587Toman

50-day average

69,598Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.49

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

80,450Toman

Sep 2, 2026
All-time low

59,550Toman

Jul 5, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down5.75%Jun 29, 2026 to Jul 5, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.45%
down0.09%
1M
up17.21%
down3.01%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,640Toman+2.46%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,090Toman+3.04%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,550Toman+3.63%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان82,730Toman+6.43%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1083,180Toman+3.39%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1282,730Toman+2.83%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1480,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1680,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1880,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2080,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2280,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2580,450TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 5, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 2, 202680,450
up7.91%
Sep 1, 202674,550
up0.50%
Aug 31, 202674,180
unchanged0.00%
Aug 30, 202674,180
up1.87%
Aug 29, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 28, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 27, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 26, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 25, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202672,820
up2.56%
Aug 23, 202671,000
up4.83%
Aug 22, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 19, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 18, 202667,730
up2.06%
Aug 17, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 16, 202666,360
up0.68%
Aug 15, 202665,910
unchanged0.00%
Aug 14, 202665,910
unchanged0.00%
Aug 13, 202665,910
unchanged0.00%
Aug 12, 202665,910
down0.68%
Aug 11, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 10, 202666,360
down0.69%
Aug 9, 202666,820
down2.65%
Aug 8, 202668,640
unchanged0.00%