Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 18 Arian Foulad A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
82,270Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
82,270
Low
62,270
Period change
up27.45%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.85%
20-day average

74,680Toman

50-day average

71,425Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.15

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

82,270Toman

Sep 6, 2026
All-time low

62,270Toman

Jul 5, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down5.62%Aug 6, 2026 to Aug 9, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.04%
down1.78%
1M
up13.12%
down8.46%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1083,640Toman+1.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1283,090Toman+1.00%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1482,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1682,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1882,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2082,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2282,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2582,270TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202682,270
up2.26%
Sep 5, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,450
unchanged0.00%
Sep 2, 202680,450
up7.27%
Sep 1, 202675,000
down0.60%
Aug 31, 202675,450
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,450
up1.84%
Aug 29, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 28, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 27, 202674,090
unchanged0.00%
Aug 26, 202674,090
up1.24%
Aug 25, 202673,180
unchanged0.00%
Aug 24, 202673,180
up3.88%
Aug 23, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 22, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,450
up1.29%
Aug 19, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 18, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 17, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 16, 202669,550
up1.33%
Aug 15, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 14, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 13, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 12, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 11, 202668,640
down2.57%
Aug 10, 202670,450
up2.64%
Aug 9, 202668,640
down5.62%
Aug 8, 202672,730
unchanged0.00%