Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 18 Miyaneh A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
80,910Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
80,910
Low
59,270
Period change
up36.51%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.63%
20-day average

72,542Toman

50-day average

68,897Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.18

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

80,910Toman

Sep 6, 2026
All-time low

59,270Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.52%Jul 21, 2026 to Jul 28, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.94%
down4.16%
1M
up20.28%
down4.94%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,630Toman+5.02%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1082,820Toman+2.36%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1282,000Toman+1.35%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1480,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1680,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1880,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2080,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2280,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2580,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2880,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
3280,910TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202680,910
up4.71%
Sep 5, 202677,270
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,270
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,270
up0.59%
Sep 2, 202676,820
up3.04%
Sep 1, 202674,550
up0.38%
Aug 31, 202674,270
unchanged0.00%
Aug 30, 202674,270
up3.41%
Aug 29, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 26, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202671,820
up4.63%
Aug 23, 202668,640
up1.34%
Aug 22, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 21, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 20, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 19, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 18, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 17, 202667,730
unchanged0.00%
Aug 16, 202667,730
up0.68%
Aug 15, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 14, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 13, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 12, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 11, 202667,270
down0.94%
Aug 10, 202667,910
unchanged0.00%
Aug 9, 202667,910
up0.95%
Aug 8, 202667,270
unchanged0.00%