Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 18 Saba Foulad Zagros A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
78,640Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
78,640
Low
60,910
Period change
up25.00%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.45%
20-day average

72,391Toman

50-day average

69,312Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.30

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

78,640Toman

Sep 3, 2026
All-time low

60,910Toman

Jul 1, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down3.18%Jun 29, 2026 to Jul 1, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.81%
up1.41%
1M
up14.57%
down2.57%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان79,900Toman+8.50%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1080,450Toman+2.30%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1280,180Toman+1.96%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1478,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1678,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1878,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2078,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2278,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2578,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2878,820Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3278,820Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202678,640
unchanged0.00%
Sep 4, 202678,640
unchanged0.00%
Sep 3, 202678,640
up0.59%
Sep 2, 202678,180
up6.17%
Sep 1, 202673,640
up0.31%
Aug 31, 202673,410
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,410
up1.58%
Aug 29, 202672,270
unchanged0.00%
Aug 28, 202672,270
unchanged0.00%
Aug 27, 202672,270
unchanged0.00%
Aug 26, 202672,270
up1.92%
Aug 25, 202670,910
up0.65%
Aug 24, 202670,450
up1.97%
Aug 23, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 22, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 21, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 20, 202669,090
up0.39%
Aug 19, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 18, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 17, 202668,820
unchanged0.00%
Aug 16, 202668,820
up0.26%
Aug 15, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 14, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 13, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 12, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 11, 202668,640
up2.04%
Aug 10, 202667,270
down1.33%
Aug 9, 202668,180
down0.67%
Aug 8, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 7, 202668,640
unchanged0.00%