Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 22 Neyshabur A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
77,730Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
77,730
Low
59,270
Period change
up25.74%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.99%
20-day average

71,095Toman

50-day average

67,058Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.24

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

77,730Toman

Sep 3, 2026
All-time low

59,270Toman

Jul 5, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down4.12%Jun 29, 2026 to Jul 5, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up8.23%
up0.86%
1M
up19.09%
up1.28%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,680Toman+5.49%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1081,090Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1280,180Toman+3.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1477,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1677,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1877,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2077,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2277,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2577,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2877,730TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3280,000Toman+2.92%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,730
up0.60%
Sep 2, 202677,270
up3.65%
Sep 1, 202674,550
up1.87%
Aug 31, 202673,180
unchanged0.00%
Aug 30, 202673,180
up1.89%
Aug 29, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,820
down0.62%
Aug 26, 202672,270
unchanged0.00%
Aug 25, 202672,270
unchanged0.00%
Aug 24, 202672,270
up8.16%
Aug 23, 202666,820
up2.09%
Aug 22, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202665,450
up0.28%
Aug 19, 202665,270
up0.69%
Aug 18, 202664,820
down0.28%
Aug 17, 202665,000
up0.28%
Aug 16, 202664,820
up0.86%
Aug 15, 202664,270
unchanged0.00%
Aug 14, 202664,270
unchanged0.00%
Aug 13, 202664,270
unchanged0.00%
Aug 12, 202664,270
up0.42%
Aug 11, 202664,000
down1.13%
Aug 10, 202664,730
down0.14%
Aug 9, 202664,820
down0.69%
Aug 8, 202665,270
unchanged0.00%
Aug 7, 202665,270
unchanged0.00%