Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 22 Zafar Bonab A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
76,820Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
76,820
Low
60,910
Period change
up26.12%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
0.76%
20-day average

72,547Toman

50-day average

69,753Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.15

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

76,820Toman

Sep 3, 2026
All-time low

60,910Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.34%Jul 21, 2026 to Jul 23, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up5.62%
down1.57%
1M
up11.48%
down5.19%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,680Toman+5.49%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1077,500Toman+0.89%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1277,360Toman+0.70%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1476,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1676,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1876,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2076,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2276,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2576,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2876,820TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202676,820
unchanged0.00%
Sep 4, 202676,820
unchanged0.00%
Sep 3, 202676,820
up1.44%
Sep 2, 202675,730
up1.58%
Sep 1, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 31, 202674,550
unchanged0.00%
Aug 30, 202674,550
up2.50%
Aug 29, 202672,730
unchanged0.00%
Aug 28, 202672,730
unchanged0.00%
Aug 27, 202672,730
up0.64%
Aug 26, 202672,270
up1.15%
Aug 25, 202671,450
up0.38%
Aug 24, 202671,180
up1.30%
Aug 23, 202670,270
up0.64%
Aug 22, 202669,820
unchanged0.00%
Aug 21, 202669,820
unchanged0.00%
Aug 20, 202669,820
up0.13%
Aug 19, 202669,730
up0.66%
Aug 18, 202669,270
unchanged0.00%
Aug 17, 202669,270
down0.66%
Aug 16, 202669,730
up1.59%
Aug 15, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 14, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 13, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 12, 202668,640
unchanged0.00%
Aug 11, 202668,640
down0.65%
Aug 10, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 9, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 8, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 7, 202669,090
unchanged0.00%