Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 22 Persian Gulf A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
78,640Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
78,640
Low
61,090
Period change
up28.73%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.82%
20-day average

70,200Toman

50-day average

67,127Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.04

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

78,640Toman

Sep 6, 2026
All-time low

61,090Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down6.54%Aug 3, 2026 to Aug 18, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.50%
down1.47%
1M
up17.69%
down4.86%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس78,640Toman+1.17%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش81,090Toman+4.32%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,900Toman+5.36%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود82,230Toman+5.79%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1478,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1678,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1878,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2078,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2278,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2579,550Toman+1.16%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2878,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202678,640
up2.37%
Sep 5, 202676,820
unchanged0.00%
Sep 4, 202676,820
unchanged0.00%
Sep 3, 202676,820
up0.60%
Sep 2, 202676,360
up5.66%
Sep 1, 202672,270
up0.63%
Aug 31, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 30, 202671,820
up1.94%
Aug 29, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 28, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 27, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 26, 202670,450
up0.64%
Aug 25, 202670,000
up5.49%
Aug 24, 202666,360
up2.80%
Aug 23, 202664,550
unchanged0.00%
Aug 22, 202664,550
unchanged0.00%
Aug 21, 202664,550
unchanged0.00%
Aug 20, 202664,550
up1.14%
Aug 19, 202663,820
up2.19%
Aug 18, 202662,450
down1.16%
Aug 17, 202663,180
unchanged0.00%
Aug 16, 202663,180
up0.72%
Aug 15, 202662,730
unchanged0.00%
Aug 14, 202662,730
unchanged0.00%
Aug 13, 202662,730
unchanged0.00%
Aug 12, 202662,730
unchanged0.00%
Aug 11, 202662,730
down5.47%
Aug 10, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 9, 202666,360
down0.69%
Aug 8, 202666,820
unchanged0.00%