تابلوی بازاربهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴
رمزارز
بیشترین تغییر امروز
بیشترین رشددلار
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
تونکوینTON | ۱٫۴۳۴۸ | ▲صعودی۲٫۹۰٪ |
مونروXMR | ۵۵۳٫۹ | ▲صعودی۱٫۸۸٪ |
میکرMKR | ۱٬۶۰۵ | ▲صعودی۱٫۴۶٪ |
لایتکوینLTC | ۵۴٫۸۲ | ▲صعودی۱٫۱۱٪ |
بیتکوین کشBCH | ۲۵۸٫۹۷ | ▲صعودی۱٫۰۱٪ |
بیشترین افتدلار
| دارایی | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
دیکردDCR | ۱۵٫۵۲ | ▼نزولی۳٫۸۷٪ |
یونیسواپUNI | ۷٫۰۶ | ▼نزولی۱٫۱۳٪ |
دوجکوینDOGE | ۰٫۰۹۰۳۴۴ | ▼نزولی۰٫۵۱٪ |
اتریوم کلاسیکETC | ۷٫۷۹ | ▼نزولی۰٫۳۹٪ |
بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۳۴۳۶۹ | ▼نزولی۰٫۳۳٪ |
| دارایی | قیمت | تغییر | روند ۷ روز اخیر | بهروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
بیتکوینBTC | ۷۹٬۸۳۹دلار | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
اتریومETH | ۲٬۴۸۳دلار | ▲صعودی۰٫۲۴٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
تتر جهانیUSDT | ۱دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۴ | |
تترUSDT_IRR | ۲٬۲۶۲٬۳۹۰ریال | ▼نزولی۰٫۱۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
بایننس کوینBNB | ۷۷۰٫۴۹دلار | ▼نزولی۰٫۱۷٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
ریپلXRP | ۱٫۴۲دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۴ | |
سولاناSOL | ۱۰۳٫۴۱دلار | ▲صعودی۰٫۰۶٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
کاردانوADA | ۰٫۲۱۹۷۷دلار | ▼نزولی۰٫۰۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
دوجکوینDOGE | ۰٫۰۹۰۳۴۴دلار | ▼نزولی۰٫۵۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
ترونTRX | ۰٫۳۳۴۲۱دلار | ▲صعودی۰٫۰۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
چینلینکLINK | ۱۲٫۰۱دلار | ▲صعودی۰٫۰۸٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
آوالانچAVAX | ۷٫۶دلار | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
تونکوینTON | ۱٫۴۳۴۸دلار | ▲صعودی۲٫۹۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
لایتکوینLTC | ۵۴٫۸۲دلار | ▲صعودی۱٫۱۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
بیتکوین کشBCH | ۲۵۸٫۹۷دلار | ▲صعودی۱٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
مونروXMR | ۵۵۳٫۹دلار | ▲صعودی۱٫۸۸٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
پولکاداتDOT | ۰٫۹۲۲۱۷دلار | ▲صعودی۰٫۸۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
یونیسواپUNI | ۷٫۰۶دلار | ▼نزولی۱٫۱۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
استلارXLM | ۰٫۱۸۴۷۱دلار | ▲صعودی۰٫۲۸٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
شیبا اینوSHIB | ۰٫۰۰۰۰۰۵۴۹دلار | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ | |
اتریوم کلاسیکETC | ۷٫۷۹دلار | ▼نزولی۰٫۳۹٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
تزوسXTZ | ۰٫۲۳۷۰۶دلار | ▲صعودی۰٫۳۷٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
فایلکوینFIL | ۰٫۷۹۰۵۴دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
کازماسATOM | ۱٫۵۶دلار | ▲صعودی۰٫۶۵٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۵۷ | |
دشDASH | ۶۷٫۳۲دلار | ▲صعودی۰٫۲۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
میکرMKR | ۱٬۶۰۵دلار | ▲صعودی۱٫۴۶٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
زیکشZEC | ۱٬۰۱۸دلار | ▲صعودی۰٫۷۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
ایاسEOS | ۰٫۰۸۰۳۷۸دلار | ▲صعودی۰٫۱۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۱ | |
نئوNEO | ۲٫۱۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
ویوزWAVES | ۰٫۲۳۲۰۹دلار | ▲صعودی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ | |
الروندEGLD | ۴٫۵۹دلار | ▲صعودی۰٫۴۴٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
پنکیکسواپCAKE | ۲٫۲۵دلار | –بدون تغییر۰٫۰۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
سندباکسSAND | ۰٫۰۳۹۹۱دلار | ▲صعودی۰٫۷۶٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
بیتتورنتBTT | ۰٫۰۰۰۳۴۳۶۹دلار | ▼نزولی۰٫۳۳٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱:۵۲ | |
دیکردDCR | ۱۵٫۵۲دلار | ▼نزولی۳٫۸۷٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
پکس گلدPAXG | ۴٬۴۳۳دلار | ▼نزولی۰٫۰۲٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
تتر گلدXAUT | ۴٬۴۲۷دلار | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
ماتریکسداک گلدXAUM | ۴٬۴۳۵دلار | ▲صعودی۰٫۲۷٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۴ | |
کیناسیس گلدKAU | ۱۴۲٫۷۳دلار | ▲صعودی۰٫۰۱٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۲ | |
کامتک گلدCGO | ۱۴۱٫۳۱دلار | ▲صعودی۰٫۱۰٪ | بهروزرسانی۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۰ |
