Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 14 Shahin Bonab A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
79,090Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
79,090
Low
62,270
Period change
up27.01%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.06%
20-day average

73,432Toman

50-day average

70,426Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.26

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

79,090Toman

Sep 3, 2026
All-time low

62,270Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down0.64%Aug 19, 2026 to Aug 20, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up7.40%
up0.09%
1M
up14.47%
down2.65%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,450Toman+3.82%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان76,550Toman+3.95%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,820Toman+5.68%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد77,820Toman+5.68%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,820Toman+7.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان79,900Toman+8.50%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
880,190Toman+1.39%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1079,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1279,910Toman+1.04%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1479,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1679,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1879,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2079,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2279,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2579,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2879,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3279,090TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202679,090
unchanged0.00%
Sep 4, 202679,090
unchanged0.00%
Sep 3, 202679,090
up1.16%
Sep 2, 202678,180
up3.62%
Sep 1, 202675,450
up0.60%
Aug 31, 202675,000
unchanged0.00%
Aug 30, 202675,000
up1.85%
Aug 29, 202673,640
unchanged0.00%
Aug 28, 202673,640
unchanged0.00%
Aug 27, 202673,640
up2.53%
Aug 26, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202671,820
up1.28%
Aug 23, 202670,910
up1.30%
Aug 22, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,000
down0.64%
Aug 19, 202670,450
up0.64%
Aug 18, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 17, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 16, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 15, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 14, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 13, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 12, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 11, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 10, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 9, 202670,000
up1.32%
Aug 8, 202669,090
unchanged0.00%
Aug 7, 202669,090
unchanged0.00%