Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 18 Shahroud A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
77,270Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
77,270
Low
58,180
Period change
up32.81%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
2.03%
20-day average

70,817Toman

50-day average

67,167Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.30

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

77,270Toman

Sep 3, 2026
All-time low

58,180Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down3.01%Jul 21, 2026 to Aug 11, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up6.24%
up0.91%
1M
up18.79%
up1.03%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش79,180Toman+7.52%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان79,900Toman+8.50%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان80,910Toman+9.87%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1079,090Toman+2.36%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1278,450Toman+1.53%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1477,270TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1677,270TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1877,270TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2077,270TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2277,680Toman+0.53%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2577,680Toman+0.53%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2877,450Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3277,450Toman+0.23%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202677,270
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,270
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,270
up0.59%
Sep 2, 202676,820
up5.62%
Sep 1, 202672,730
unchanged0.00%
Aug 31, 202672,730
unchanged0.00%
Aug 30, 202672,730
up1.92%
Aug 29, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 26, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 25, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 24, 202671,360
up7.53%
Aug 23, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 22, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 21, 202666,360
unchanged0.00%
Aug 20, 202666,360
up1.10%
Aug 19, 202665,640
up0.71%
Aug 18, 202665,180
up0.14%
Aug 17, 202665,090
up0.14%
Aug 16, 202665,000
up0.99%
Aug 15, 202664,360
unchanged0.00%
Aug 14, 202664,360
unchanged0.00%
Aug 13, 202664,360
unchanged0.00%
Aug 12, 202664,360
unchanged0.00%
Aug 11, 202664,360
down0.29%
Aug 10, 202664,550
unchanged0.00%
Aug 9, 202664,550
down0.77%
Aug 8, 202665,050
unchanged0.00%
Aug 7, 202665,050
unchanged0.00%