Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 25 Persian Gulf A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
79,550Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
79,550
Low
62,000
Period change
up28.31%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.80%
20-day average

71,108Toman

50-day average

68,036Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.04

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

79,550Toman

Sep 6, 2026
All-time low

62,000Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down6.45%Aug 3, 2026 to Aug 18, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up9.38%
down1.55%
1M
up17.45%
down5.03%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,900Toman+5.36%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش82,000Toman+5.49%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود82,230Toman+5.79%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان82,730Toman+6.43%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان83,360Toman+7.24%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1478,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1678,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1878,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2078,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2278,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2579,550Toman+1.16%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2878,640TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202679,550
up2.34%
Sep 5, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 4, 202677,730
unchanged0.00%
Sep 3, 202677,730
up0.60%
Sep 2, 202677,270
up5.59%
Sep 1, 202673,180
up0.62%
Aug 31, 202672,730
unchanged0.00%
Aug 30, 202672,730
up1.92%
Aug 29, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 28, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 27, 202671,360
unchanged0.00%
Aug 26, 202671,360
up0.63%
Aug 25, 202670,910
up5.41%
Aug 24, 202667,270
up2.78%
Aug 23, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 22, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202665,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202665,450
up1.11%
Aug 19, 202664,730
up2.16%
Aug 18, 202663,360
down1.14%
Aug 17, 202664,090
unchanged0.00%
Aug 16, 202664,090
up0.71%
Aug 15, 202663,640
unchanged0.00%
Aug 14, 202663,640
unchanged0.00%
Aug 13, 202663,640
unchanged0.00%
Aug 12, 202663,640
unchanged0.00%
Aug 11, 202663,640
down5.40%
Aug 10, 202667,270
unchanged0.00%
Aug 9, 202667,270
down0.68%
Aug 8, 202667,730
unchanged0.00%