Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 25 Kaveh Tikmeh Dash A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
80,090Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
80,090
Low
62,820
Period change
up27.49%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
0.95%
20-day average

74,641Toman

50-day average

71,915Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.11

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

80,090Toman

Sep 3, 2026
All-time low

62,820Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.30%Jul 23, 2026 to Jul 27, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up6.15%
down1.08%
1M
up12.66%
down4.19%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,680Toman+5.49%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش80,090Toman+8.76%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,000Toman+11.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
880,730Toman+1.96%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1079,550Toman+0.47%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1279,270Toman+0.11%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1479,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1679,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1879,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2079,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2279,180TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2580,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2880,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3280,090Toman+1.15%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202680,090
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,090
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,090
up1.15%
Sep 2, 202679,180
up1.87%
Sep 1, 202677,730
up1.79%
Aug 31, 202676,360
unchanged0.00%
Aug 30, 202676,360
up1.21%
Aug 29, 202675,450
unchanged0.00%
Aug 28, 202675,450
unchanged0.00%
Aug 27, 202675,450
up0.48%
Aug 26, 202675,090
up2.86%
Aug 25, 202673,000
unchanged0.00%
Aug 24, 202673,000
up2.69%
Aug 23, 202671,090
up0.38%
Aug 22, 202670,820
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,820
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,820
up0.25%
Aug 19, 202670,640
unchanged0.00%
Aug 18, 202670,640
unchanged0.00%
Aug 17, 202670,640
unchanged0.00%
Aug 16, 202670,640
down0.63%
Aug 15, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 14, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 13, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 12, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 11, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 10, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 9, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 8, 202671,090
unchanged0.00%
Aug 7, 202671,090
unchanged0.00%