Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 25 Rad Hamedan A3 - Factory

UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
81,900Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
81,900
Low
60,630
Period change
up34.48%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.01%
20-day average

74,974Toman

50-day average

71,476Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.24

As of Sep 6, 2026

All-time high and low

All-time high

81,900Toman

Sep 6, 2026
All-time low

60,630Toman

Jul 1, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down1.68%Aug 3, 2026 to Aug 16, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up7.06%
down3.45%
1M
up16.40%
down5.70%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز77,730TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
قائم79,180Toman+1.87%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابرکوه79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس79,550Toman+2.34%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب80,000Toman+2.92%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس80,180Toman+3.15%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
هیربد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد80,450Toman+3.50%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
نیشابور80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
میانه80,910Toman+4.09%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
فایکو81,360Toman+4.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
پردیس81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
بافق یزد81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز81,820Toman+5.26%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
راد همدان81,900Toman+5.36%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش82,000Toman+5.49%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
شاهرود82,230Toman+5.79%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد82,270Toman+5.84%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان82,730Toman+6.43%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان83,360Toman+7.24%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
کاشان83,730Toman+7.72%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
1282,180Toman+0.67%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1481,630TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1681,630TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
1881,630TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2081,630TomanCheapestUpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2281,900Toman+0.33%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2581,900Toman+0.33%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM
2881,900Toman+0.33%UpdatedSep 6, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 6, 202681,900
up2.15%
Sep 5, 202680,180
unchanged0.00%
Sep 4, 202680,180
unchanged0.00%
Sep 3, 202680,180
up1.15%
Sep 2, 202679,270
up2.23%
Sep 1, 202677,540
up1.36%
Aug 31, 202676,500
unchanged0.00%
Aug 30, 202676,500
up1.76%
Aug 29, 202675,180
unchanged0.00%
Aug 28, 202675,180
unchanged0.00%
Aug 27, 202675,180
up1.10%
Aug 26, 202674,360
up2.76%
Aug 25, 202672,360
unchanged0.00%
Aug 24, 202672,360
up1.27%
Aug 23, 202671,450
up1.42%
Aug 22, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,450
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,450
down0.25%
Aug 19, 202670,630
up2.10%
Aug 18, 202669,180
down0.52%
Aug 17, 202669,540
up0.52%
Aug 16, 202669,180
down1.68%
Aug 15, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 14, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 13, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 12, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 11, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 10, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 9, 202670,360
unchanged0.00%
Aug 8, 202670,360
unchanged0.00%