Skip to main content
Sahmino
Back to prices
A3Iron & steel

Rebar 25 Kashan A3 - Factory

UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
81,450Toman
Price history1W1M3MYTD1Y5YAll
High
81,450
Low
62,270
Period change
up30.80%

What this price is made of

Price statistics

20-day volatility
1.61%
20-day average

74,768Toman

50-day average

71,802Toman

Correlation with the dollar (30d)
0.06

As of Sep 5, 2026

All-time high and low

All-time high

81,450Toman

Sep 2, 2026
All-time low

62,270Toman

Jun 29, 2026
From the all-time high
unchanged0.00%
Deepest fall (5 years)
down4.96%Aug 3, 2026 to Aug 10, 2026

Returns

PeriodIn rialIn dollars
1W
up7.17%
down2.83%
1M
up16.36%
down3.71%
3M
6M
YTD
1Y
3Y
5Y

Mill comparison

Mill comparisonPriceOver the cheapestUpdated
کوثر اهواز73,640TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
جهان فولاد سیرجان75,910Toman+3.08%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابرکوه76,360Toman+3.69%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ظفر بناب76,820Toman+4.32%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
میانه77,270Toman+4.93%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
قائم77,360Toman+5.05%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهرود77,680Toman+5.49%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
نیشابور77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
امیرکبیر77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
خلیج فارس77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پرشین فولاد77,730Toman+5.55%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
هیربد78,180Toman+6.17%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
بافق یزد78,360Toman+6.41%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
صبا فولاد زاگرس78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
درپاد تبریز78,640Toman+6.79%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
شاهین بناب79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
پردیس79,090Toman+7.40%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
فایکو79,550Toman+8.03%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاوه تیکمه داش80,090Toman+8.76%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
راد همدان80,180Toman+8.88%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ابهر80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
ذوب آهن اصفهان80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آریان فولاد80,450Toman+9.25%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
کاشان81,450Toman+10.61%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
آناهیتا گیلان82,000Toman+11.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Sizes from this mill

Sizes from this millPriceOver the cheapestUpdated
884,090Toman+3.24%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1084,180Toman+3.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1284,180Toman+3.35%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1481,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1681,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
1881,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2081,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2281,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2581,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
2881,450TomanCheapestUpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM
3282,360Toman+1.12%UpdatedSep 5, 2026, 12:00 AM

Recent records

DateOpenHighLowCloseChange
Sep 5, 202681,450
unchanged0.00%
Sep 4, 202681,450
unchanged0.00%
Sep 3, 202681,450
unchanged0.00%
Sep 2, 202681,450
up4.66%
Sep 1, 202677,820
up2.39%
Aug 31, 202676,000
unchanged0.00%
Aug 30, 202676,000
unchanged0.00%
Aug 29, 202676,000
unchanged0.00%
Aug 28, 202676,000
unchanged0.00%
Aug 27, 202676,000
up3.73%
Aug 26, 202673,270
up0.62%
Aug 25, 202672,820
unchanged0.00%
Aug 24, 202672,820
up3.89%
Aug 23, 202670,090
down1.16%
Aug 22, 202670,910
unchanged0.00%
Aug 21, 202670,910
unchanged0.00%
Aug 20, 202670,910
unchanged0.00%
Aug 19, 202670,910
up1.96%
Aug 18, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 17, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 16, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 15, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 14, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 13, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 12, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 11, 202669,550
unchanged0.00%
Aug 10, 202669,550
down0.64%
Aug 9, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 8, 202670,000
unchanged0.00%
Aug 7, 202670,000
unchanged0.00%